Informacje o meczu
Data:
2019-01-12, g. 16:00
Numer:
346 (10. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Żółte kartki:
DUCH Adam, KAPIK Krzysztof.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:1 2:11, 13:11, 14:12, 11:7 (stół 1) | ||
2:3 11:8, 7:11, 3:11, 12:10, 2:11 (stół 1) | ||
0:3 13:15, 5:11, 5:11 (stół 1) | ||
0:3 5:11, 6:11, 7:11 (stół 1) | ||
1:3 11:5, 5:11, 12:14, 6:11 (stół 2) | ||
3:1 11:2, 12:10, 2:11,11:4 (stół 2) | ||
3:1 5:11, 11:2, 11:5, 11:6 (stół 2) | ||
3:2 11:9, 8:11, 8:11,11:8,11:4 (stół 2) | ||
3:2 12:10, 11:5, 9:11, 7:11, 11:7 (stół 1) | ||
1:3 8:11, 11:8, 6:11, 11:13 (stół 2) |