Trwające spotkania
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|
Nadchodzące spotkania (7 dni)
Data | Numer Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-09 g. 15:30 | 814 12 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Fidala Małgorzata | S. Liczący: Mazurek Władysław | |||||
2023-02-09 g. 18:00 | 813 12 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Chyliński Eugeniusz | S. Liczący: Seidel Mirosław | |||||
2023-02-09 g. 19:00 | 060 15 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Krusiński Robert | |||||
2023-02-10 g. 12:00 | 556 12 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Moczko Andrzej | S. Liczący: Koziara Marek | |||||
2023-02-10 g. 17:00 | 615 16 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Majcher Michał | |||||
2023-02-10 g. 18:00 | 059 15 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kulawiak Bartłomiej | |||||
2023-02-10 g. 18:00 | 614 16 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kurtyka Tomasz | |||||
2023-02-10 g. 18:00 | 616 16 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Jesiołowski Andrzej | |||||
2023-02-10 g. 18:00 | 618 16 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wiśniowska Grażyna | |||||
2023-02-11 g. 12:00 | 717 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Gabor Wojciech | S. Liczący: Wodniak Ireneusz | |||||
2023-02-11 g. 13:00 | 261 13 | -:- | Szczegóły | ||
2023-02-11 g. 13:00 | 720 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Olszewska Magdalena | S. Liczący: Dąbrowski Jarosław | |||||
2023-02-11 g. 13:00 | 563 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kołodziej Andrzej | S. Liczący: Chwiejczak Tadeusz | |||||
2023-02-11 g. 14:00 | 262 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Fidala Małgorzata | S. Liczący: Chyliński Eugeniusz | |||||
2023-02-11 g. 14:00 | 819 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Szwochert Bogusław | S. Liczący: Jesiołowski Andrzej | |||||
2023-02-11 g. 15:00 | 562 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kąsek Tomasz | S. Liczący: Drobek Kamil | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 057 15 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Bielak Katarzyna | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 716 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Majcher Michał | S. Liczący: Majcher Bartosz | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 718 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Mazurek Paweł | S. Liczący: Wilk Jacek | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 816 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kibała Marek | S. Liczący: Kulczycki Ryszard | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 817 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Uchmanowicz Milena | S. Liczący: Jokiel Dariusz | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 818 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Seidel Mirosław | S. Liczący: Rzoska Dagmar | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 820 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Moczko Andrzej | S. Liczący: Radczyc Michał | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 564 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Banaś Dominika | S. Liczący: Mika Tomasz | |||||
2023-02-11 g. 16:00 | 565 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wapiński Tomasz | S. Liczący: Gromadzki Krzysztof | |||||
2023-02-11 g. 17:00 | 719 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Radoński Jan | S. Liczący: Fuglewicz Jan | |||||
2023-02-12 g. 11:00 | 732 16 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kulawiak Bartłomiej | S. Liczący: Nowak Marta | |||||
2023-02-12 g. 12:00 | 264 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Biernat Marek | S. Liczący: Kaczmarek Roman | |||||
2023-02-12 g. 12:00 | 561 13 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kilar Krystian | S. Liczący: Respondowski Jan | |||||
2023-02-12 g. 17:30 | 714 12 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wolny Michał | S. Liczący: Wolny Grażyna |
Ostatnie wyniki (7 dni)
Data | Numer Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 g. 18:00 | 610 15 | 0:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Plewa Marek | |||||
2023-02-07 g. 17:00 | 607 15 | 3:2 | Szczegóły | ||
S. Główny: Lewandowski Grzegorz | |||||
2023-02-07 g. 14:00 | 612 15 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Miliński Maciej | |||||
2023-02-07 g. 11:00 | 602 14 | 0:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Majcher Michał | |||||
2023-02-06 g. 17:00 | 609 15 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Kąsek Tomasz | |||||
2023-02-05 g. 16:00 | 608 15 | 1:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Sivakova Katsiaryna | |||||
2023-02-05 g. 13:00 | 560 12 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Osiński Zbigniew | S. Liczący: Zaremba Piotr | |||||
2023-02-05 g. 16:00 | 611 15 | 0:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Nowak Gracjan | |||||
2023-02-05 g. 12:00 | 725 14 | 2:8 | Szczegóły | ||
S. Główny: Nowak Marta | S. Liczący: Kulawiak Bartłomiej | |||||
2023-02-05 g. 12:00 | 263 13 | 2:8 | Szczegóły | ||
S. Główny: Aderjahn Tomasz | S. Liczący: Lutowski Jacek | |||||
2023-02-05 g. 12:00 | 056 14 | 3:0 | Szczegóły | ||
S. Główny: Osińska Karolina | |||||
2023-02-04 g. 17:00 | 257 12 | 7:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Wojtaś Jan | |||||
2023-02-04 g. 17:00 | 811 12 | 8:2 | Szczegóły | ||
S. Główny: Faran Michał | S. Liczący: Rzoska Dagmar | |||||
2023-02-04 g. 14:00 | 260 12 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Aderjahn Tomasz | S. Liczący: Suchomska Barbara | |||||
2023-02-04 g. 15:00 | 815 12 | 3:7 | Szczegóły | ||
S. Główny: Dąbrowski Jarosław | S. Liczący: Radoński Jan | |||||
2023-02-04 g. 16:00 | 712 12 | 4:6 | Szczegóły | ||
S. Główny: Olszewska Magdalena | S. Liczący: Fuglewicz Jan | |||||
2023-02-04 g. 16:00 | 558 12 | 8:2 | Szczegóły | ||
S. Główny: Walawender Edyta | S. Liczący: Żak Przemysław | |||||
2023-02-04 g. 16:00 | 052 13 | 0:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Szwochert Bogusław | |||||
2023-02-04 g. 16:00 | 557 12 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Wodniak Ireneusz | S. Liczący: Gabor Wojciech | |||||
2023-02-04 g. 14:00 | 711 12 | 4:6 | Szczegóły | ||
S. Główny: Chwiejczak Tadeusz | S. Liczący: Wyłupek Paulina | |||||
2023-02-04 g. 14:00 | 258 12 | 4:6 | Szczegóły | ||
S. Główny: Kaźmierczak Jacek | S. Liczący: Gliniany Zbigniew | |||||
2023-02-04 g. 16:00 | 713 12 | 4:6 | Szczegóły | ||
S. Główny: Kołodziej Andrzej | S. Liczący: Pawłowski Andrzej | |||||
2023-02-04 g. 16:00 | 559 12 | 3:7 | Szczegóły | ||
S. Główny: Gajewicz Konrad | S. Liczący: Pielaciński Piotr | |||||
2023-02-04 g. 16:00 | 715 12 | 9:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Mały-Wieczorek Klaudiusz | S. Liczący: Tomecki Damian | |||||
2023-02-04 g. 14:00 | 259 12 | 9:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Lutowski Jacek | S. Liczący: Sivakova Katsiaryna | |||||
2023-02-04 g. 11:00 | 812 12 | 1:9 | Szczegóły | ||
S. Główny: Gęsicki Marian | S. Liczący: Szczegielniak Andrzej | |||||
2023-02-03 g. 18:00 | 603 14 | 1:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Faran Michał | |||||
2023-02-03 g. 18:00 | 605 14 | 1:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Mazurek Paweł | |||||
2023-02-03 g. 18:00 | 604 14 | 1:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Niemiec Mieczysław | |||||
2023-02-03 g. 18:00 | 049 13 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Mały-Wieczorek Klaudiusz | |||||
2023-02-03 g. 14:00 | 606 14 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Wolny Michał | |||||
2023-02-02 g. 15:00 | 051 13 | 3:2 | Szczegóły | ||
S. Główny: Radoński Jan |