Trwające spotkania
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|
Nadchodzące spotkania (7 dni)
Data | Numer Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 g. 18:00 | 139 7 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Sivakova Katsiaryna | |||||
2024-11-08 g. 17:00 | 010 3 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Skrzypczak Kamil | |||||
2024-11-08 g. 17:00 | 513 3 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Radoński Jan | S. Liczący: Dąbrowski Jarosław | |||||
2024-11-08 g. 18:00 | 142 7 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Uchmanowicz Milena | |||||
2024-11-08 g. 18:00 | 011 3 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wolny Grażyna | |||||
2024-11-08 g. 18:00 | 012 3 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Pielaciński Piotr | |||||
2024-11-08 g. 18:00 | 137 7 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kilar Krystian | |||||
2024-11-08 g. 18:00 | 140 7 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wolny Michał | |||||
2024-11-08 g. 18:00 | 141 7 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Nowak Marta | |||||
2024-11-09 g. 12:00 | 228 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Chyliński Eugeniusz | S. Liczący: Gęsicki Marian | |||||
2024-11-09 g. 12:00 | 227 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Dąbrowski Jarosław | S. Liczący: Lewczuk Mateusz | |||||
2024-11-09 g. 13:00 | 528 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Goleń Jarosław | S. Liczący: Zajdel Jerzy | |||||
2024-11-09 g. 14:00 | 230 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Szczegielniak Andrzej | S. Liczący: Główczyk Sebastian | |||||
2024-11-09 g. 14:00 | 429 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Jesiołowski Andrzej | S. Liczący: Hołda Jarosław | |||||
2024-11-09 g. 14:00 | 229 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Sivakova Katsiaryna | S. Liczący: Uchmanowicz Milena | |||||
2024-11-09 g. 14:00 | 427 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Lewandowski Grzegorz | S. Liczący: Klimecki Rafał | |||||
2024-11-09 g. 15:00 | 529 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Rozner Izabela | S. Liczący: Pawlak Michał | |||||
2024-11-09 g. 16:00 | 328 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Skrzypczak Kamil | S. Liczący: Olszewski Krzysztof | |||||
2024-11-09 g. 16:00 | 527 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Balcerzak Paweł | S. Liczący: Wawrzyniak Andrzej | |||||
2024-11-09 g. 16:00 | 330 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kulawiak Bartłomiej | S. Liczący: Nowak Marta | |||||
2024-11-09 g. 16:00 | 329 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wiśniowska Grażyna | S. Liczący: Garb Aleksandra | |||||
2024-11-09 g. 16:00 | 018 5 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Tomecki Damian | |||||
2024-11-09 g. 16:00 | 327 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wolny Marek | S. Liczący: Wolny Michał | |||||
2024-11-09 g. 17:00 | 426 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Brieger Michał | S. Liczący: Fidala Małgorzata | |||||
2024-11-10 g. 14:00 | 016 4 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Główczyk Sebastian | |||||
2024-11-10 g. 14:00 | 015 4 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Mazurek Paweł | |||||
2024-11-10 g. 14:00 | 436 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Chyliński Eugeniusz | S. Liczący: Fidala Małgorzata | |||||
2024-11-10 g. 16:00 | 144 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Gromek Marta | |||||
2024-11-10 g. 16:00 | 148 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wiśniowska Grażyna | |||||
2024-11-10 g. 16:00 | 147 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Jesiołowski Andrzej | |||||
2024-11-10 g. 16:00 | 146 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Olencki Robert | |||||
2024-11-10 g. 16:00 | 014 4 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Żak Marian | |||||
2024-11-10 g. 16:00 | 013 4 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Majcher Michał | |||||
2024-11-11 g. 12:00 | 430 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kurtyka Tomasz | S. Liczący: Szwochert Bogusław | |||||
2024-11-11 g. 15:00 | 428 6 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Rozner Izabela | S. Liczący: Pawlak Michał | |||||
2024-11-11 g. 16:00 | 019 5 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Bor Grzegorz | |||||
2024-11-11 g. 17:00 | 523 5 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Moczko Andrzej | S. Liczący: Plewa Marek | |||||
2024-11-12 g. 14:00 | 539 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Plewa Marek | S. Liczący: Moczko Andrzej | |||||
2024-11-12 g. 16:00 | 005 2 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Kąsek Tomasz | |||||
2024-11-12 g. 17:00 | 020 5 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Niemiec Mieczysław | |||||
2024-11-13 g. 16:55 | 131 6 | -:- | Szczegóły | ||
2024-11-13 g. 17:00 | 009 3 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Nowak Gracjan |
Ostatnie wyniki (7 dni)
Data | Numer Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 g. 18:00 | 143 8 | 3:0 | Szczegóły | ||
S. Główny: Pawlak Michał | |||||
2024-11-06 g. 18:00 | 110 2 | 1:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Fidala Małgorzata | |||||
2024-11-06 g. 17:00 | 026 7 | 2:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Majcher Bartosz | |||||
2024-11-06 g. 17:00 | 158 10 | 0:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Cichoń Krystian | |||||
2024-11-05 g. 16:55 | 151 9 | 3:2 | Szczegóły | ||
S. Główny: Osińska Karolina | |||||
2024-11-03 g. 18:00 | 133 6 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Sivakova Katsiaryna | |||||
2024-11-03 g. 16:00 | 530 6 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Kąsek Tomasz | S. Liczący: Majcher Michał | |||||
2024-11-03 g. 16:00 | 134 6 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Jesiołowski Andrzej | |||||
2024-11-03 g. 16:00 | 135 6 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Zaremba Piotr | |||||
2024-11-03 g. 16:00 | 136 6 | 3:1 | Szczegóły | ||
S. Główny: Mazurek Paweł | |||||
2024-11-03 g. 16:00 | 132 6 | 1:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Woźniak Robert | |||||
2024-11-03 g. 12:00 | 331 7 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Kaźmierczak Jacek | S. Liczący: Matusik Miłosz | |||||
2024-11-03 g. 13:00 | 314 3 | 8:2 | Szczegóły | ||
S. Główny: Kowalczyk Szymon | S. Liczący: Chwiejczak Tadeusz | |||||
2024-11-03 g. 12:00 | 326 6 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Kołodziej Andrzej | S. Liczący: Pawłowski Andrzej | |||||
2024-11-02 g. 15:00 | 322 5 | 7:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Moczko Andrzej | S. Liczący: Plewa Marek | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 221 5 | 4:6 | Szczegóły | ||
S. Główny: Szczegielniak Andrzej | S. Liczący: Faran Michał | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 522 5 | 4:6 | Szczegóły | ||
S. Główny: Gromadzki Krzysztof | S. Liczący: Radczyc Michał | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 425 5 | 6:4 | Szczegóły | ||
S. Główny: Fidala Małgorzata | S. Liczący: Mazurek Władysław | |||||
2024-11-02 g. 14:00 | 323 5 | 7:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Chwiejczak Tadeusz | S. Liczący: Kowalczyk Szymon | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 224 5 | 7:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Dąbrowski Jarosław | S. Liczący: Zakrzewski Marek | |||||
2024-11-02 g. 14:30 | 225 5 | 6:4 | Szczegóły | ||
S. Główny: Chyliński Eugeniusz | S. Liczący: Gęsicki Marian | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 223 5 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Osińska Karolina | S. Liczący: Osiński Zbigniew | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 321 5 | 5:5 | Szczegóły | ||
S. Główny: Siwek Andrzej | S. Liczący: Wapiński Tomasz | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 521 5 | 7:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Majcher Michał | S. Liczący: Majcher Bartosz | |||||
2024-11-02 g. 16:00 | 125 5 | 2:3 | Szczegóły | ||
S. Główny: Lewczuk Mateusz | |||||
2024-11-02 g. 14:00 | 524 5 | 1:9 | Szczegóły | ||
S. Główny: Bor Grzegorz | S. Liczący: Pawlak Michał | |||||
2024-11-02 g. 12:00 | 325 5 | 6:4 | Szczegóły | ||
S. Główny: Radczyc Michał | S. Liczący: Gromadzki Krzysztof |