Trwające spotkania
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|
Nadchodzące spotkania (7 dni)
Data | Numer Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 g. 18:30 | 551 9 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Miliński Maciej | S. Liczący: Jędras Andrzej | |||||
2023-12-02 g. 11:00 | 237 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Drzycimski Tomasz | S. Liczący: Szwochert Bogusław | |||||
2023-12-02 g. 12:00 | 240 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Gromadzki Krzysztof | S. Liczący: Olszewski Krzysztof | |||||
2023-12-02 g. 14:00 | 337 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Skrzypczak Kamil | S. Liczący: Dukowska Karolina | |||||
2023-12-02 g. 14:30 | 436 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Szwochert Bogusław | S. Liczący: Drzycimski Tomasz | |||||
2023-12-02 g. 15:00 | 549 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wawrzyniak Andrzej | S. Liczący: Biernat Marek | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 239 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Fidala Małgorzata | S. Liczący: Seidel Mirosław | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 336 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Nowak Marta | S. Liczący: Kulawiak Bartłomiej | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 338 8 | -:- | Szczegóły | ||
2023-12-02 g. 16:00 | 339 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wolny Grażyna | S. Liczący: Starzyński Leszek | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 340 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Wiśniowska Grażyna | S. Liczący: Wilk Jacek | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 438 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Chyliński Eugeniusz | S. Liczący: Mazurek Władysław | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 439 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Brieger Michał | S. Liczący: Jokiel Dariusz | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 546 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Nowak Gracjan | S. Liczący: Mazurek Paweł | |||||
2023-12-02 g. 16:00 | 547 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Goleń Jarosław | S. Liczący: Drobek Kamil | |||||
2023-12-02 g. 18:00 | 550 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Osiński Zbigniew | S. Liczący: Osińska Karolina | |||||
2023-12-03 g. 11:00 | 242 9 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Seidel Mirosław | S. Liczący: Rzoska Dagmar | |||||
2023-12-03 g. 11:00 | 548 8 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Miliński Maciej | S. Liczący: Mika Tomasz | |||||
2023-12-04 g. 17:00 | 156 10 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Gromek Marta | |||||
2023-12-04 g. 17:30 | 243 9 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Biernat Marek | S. Liczący: Maciejewski Jacek | |||||
2023-12-05 g. 17:00 | 161 11 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Uchmanowicz Milena | |||||
2023-12-06 g. 17:00 | 165 11 | -:- | Szczegóły | ||
S. Główny: Chyliński Eugeniusz | |||||
2023-12-07 g. 17:00 | 017 5 | -:- | Szczegóły | ||
Ostatnie wyniki (7 dni)
Data | Numer Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | Szczegóły |
---|