| SENIORZY | |||
| 1. Grand Prix Polski | 2. Grand Prix Polski | 3. Grand Prix Polski | Indywidualne Mistrzostwa Polski |
| MŁODZIEŻOWCY | |||
| Mistrzostwa Polski | |||
| JUNIORZY | |||
| 1. Grand Prix Polski | 2. Grand Prix Polski | 3. Grand Prix Polski | Mistrzostwa Polski |
| KADECI | |||
| 1. Grand Prix Polski | 2. Grand Prix Polski | 3. Grand Prix Polski | Mistrzostwa Polski |
| MŁODZICY | |||
| 1. Grand Prix Polski | 2. Grand Prix Polski | 3. Grand Prix Polski | Mistrzostwa Polski |
| ŻACY | |||
| 1. Grand Prix Polski | 2. Grand Prix Polski | 3. Grand Prix Polski | Indywidualne Mistrzostwa Polski |
| MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW | |||
| gr. 1 WLP ZPM | gr. 2 KPM POM | gr. 3 LLS PDL | gr. 4 MAZ WMZ |
| gr. 5. ŁDZ ŚWI | gr. 6. MŁP PKR | gr. 7. OPO ŚLS | gr. 8. DŚL LBU |
| NIEPEŁNOSPRAWNI | ||||
| 1. Grand Prix Polski | 2. Grand Prix Polski | 3. Grand Prix Polski | Indywidualne Mistrzostwa Polski | Drużynowe Mistrzostwa Polski |






