na sezon („0”) | po 1. KW/GPP | po 2. KW/GPP | po 3. KW/GPP | po KW/IMP | |
Kobiety | |||||
Mężczyźni | |||||
Młodzieżówki | |||||
Młodzieżowcy | |||||
Juniorki | |||||
Juniorzy | |||||
Kadetki | |||||
Kadeci | |||||
Młodziczki | |||||
Młodzicy | |||||
Żaczki | |||||
Żacy |
po 1. GPP | po 2. GPP | po 3. GPP | po IMP | |
Osoby niepełnosprawne |
Weterani | na sezon („0”) | po 1. GPP | po 2. GPP | po 3. GPP | po 4. GPP |
po 5. GPP | po 6. GPP | po 7. GPP | po 8. GPP | po 9. GPP | po IMP |