grudzień 2023
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
02.12 | I liga kobiet i mężczyzn (8. kolejka) | (kluby) | I liga | |
02-09.12 | Narodowy Dzień Tenisa Stołowego | (różne miasta) | dzieci | Szczegóły |
08-10.12 | 2. Grand Prix Polski Kadetów | Zielona Góra | GPP | Szczegóły |
08.12 | Lotto Superliga mężczyzn (9. kolejka) | (kluby) | SM | |
08.12 | Ekstraklasa kobiet (6. kolejka) | (kluby) | EK | |
09-10.12 | 4. Grand Prix Polski Weteranów | Węgierska Górka | GPP | Szczegóły |
09.12 | I liga kobiet i mężczyzn (9. kolejka) | (kluby) | I liga | |
10.12 | Lotto Superliga mężczyzn (10. kolejka) | (kluby) | SM | |
10.12 | Ekstraklasa kobiet (7. kolejka) | (kluby) | EK | |
15-17.12 | 2. Grand Prix Polski Juniorów | Kraków | GPP | Szczegóły |
15-17.12 | 2. Grand Prix Polski Żaków | Świdwin | GPP | Szczegóły |
16-17.12 | 3. Grand Prix Polski Niepełnosprawnych | Gdańsk | niepełnosprawni | Szczegóły |
16-17.12 | VIII Świąteczny Turniej | Kraśnik | dzieci | Szczegóły |
21.12 | Lotto Superliga mężczyzn (11. kolejka) | (kluby) | SM |
styczeń 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
05.01 | Ekstraklasa kobiet (8. kolejka) | (kluby) | EK | |
07.01 | Ekstraklasa kobiet (9. kolejka) | (kluby) | EK | |
13-14.01 | 5. Grand Prix Polski Weteranów | Ostróda | GPP | |
13.01 | I liga kobiet i mężczyzn (10. kolejka) | (kluby) | I liga | |
20-21.01 | Europe Top 16 | Montreux (SUI) | ETTU | |
20.01 | I liga kobiet i mężczyzn (11. kolejka) | (kluby) | I liga | |
24-28.01 | Mistrzostwa Europy U-21 | Skopje (MKD) | Mistrzostwa Europy | |
26-28.01 | 3. Grand Prix Polski Seniorów | Zielona Góra | GPP |
luty 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
03.02 | I liga kobiet i mężczyzn (kolejka C) | (kluby) | I liga | |
04.02 | Ekstraklasa kobiet (10. kolejka) | (kluby) | EK | |
06.02 | Lotto Superliga mężczyzn (12. kolejka) | (kluby) | SM | |
08.02 | Lotto Superliga mężczyzn (13. kolejka) | (kluby) | SM | |
10-11.02 | 6. Grand Prix Polski Weteranów | Stężyca | GPP | |
10.02 | I liga kobiet i mężczyzn (12. kolejka) | (kluby) | I liga | |
16-25.02 | Drużynowe Mistrzostwa Świata | Busan (KOR) | Mistrzostwa Świata | |
17.02 | I liga kobiet i mężczyzn (13. kolejka) | (kluby) | I liga | |
23-25.02 | 3. Grand Prix Polski Juniorów | Rzeszów | GPP |
marzec 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
01-03.03 | 3. Grand Prix Polski Młodzików | Szczawno-Zdrój | GPP | |
02.03 | I liga kobiet i mężczyzn (14. kolejka) | (kluby) | I liga | |
08-10.03 | 3. Grand Prix Polski Żaków | Ostróda | GPP | |
09-10.03 | Turnieje półfinałowe Drużynowego Pucharu Polski | (konkurs) | DPP | |
15-17.03 | 3. Grand Prix Polski Kadetów | Nadarzyn | GPP | |
15.03 | Ekstraklasa kobiet (11. kolejka) | (kluby) | EK | |
15.03 | Lotto Superliga mężczyzn (14. kolejka) | (kluby) | SM | |
16-17.03 | 7. Grand Prix Polski Weteranów | Gliwice | GPP | |
16.03 | I liga kobiet i mężczyzn (15. kolejka) | (kluby) | I liga | |
17.03 | Ekstraklasa kobiet (12. kolejka) | (kluby) | EK | |
17.03 | Lotto Superliga mężczyzn (15. kolejka) | (kluby) | SM | |
22-24.03 | 92. Indywidualne Mistrzostwa Polski | (konkurs) | Mistrzostwa Polski | |
26-29.03 | Polish Para Open | Władysławowo | niepełnosprawni |
kwiecień 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
05.04 | Ekstraklasa kobiet (13. kolejka) | (kluby) | EK | |
05.04 | Lotto Superliga mężczyzn (16. kolejka) | (kluby) | SM | |
06.04 | I liga kobiet i mężczyzn (16. kolejka) | (kluby) | I liga | |
13-14.04 | 8. Grand Prix Polski Weteranów | Olkusz | GPP | |
13.04 | I liga kobiet i mężczyzn (17. kolejka) | (kluby) | I liga | |
19.04 | Ekstraklasa kobiet (14. kolejka) | (kluby) | EK | |
19.04 | Lotto Superliga mężczyzn (17. kolejka) | (kluby) | SM | |
19.04 | Lotto Superliga mężczyzn (ćwierćfinały – 1. mecz) | (kluby) | SM | |
20.04 | I liga kobiet i mężczyzn (18. kolejka) | (kluby) | I liga | |
21.04 | Lotto Superliga mężczyzn (18. kolejka) | (kluby) | SM | |
21.04 | Lotto Superliga mężczyzn (ćwierćfinały – 2. mecz) | (kluby) | SM | |
25-28.04 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Zielona Góra | Mistrzostwa Polski |
maj 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
03-05.05 | Mistrzostwa Polski Młodzików | Sępólno Krajeńskie | Mistrzostwa Polski | |
04.05 | I liga kobiet i mężczyzn (kolejka D) | (kluby) | I liga | |
09-12.05 | Mistrzostwa Polski Kadetów | Szczawno-Zdrój | Mistrzostwa Polski | |
11-12.05 | 9. Grand Prix Polski Weteranów | Poznań | GPP | |
11-12.05 | Turnieje finałowe Drużynowego Pucharu Polski | (konkurs) | DPP | |
17.05 | Ekstraklasa kobiet (półfinały – 1. mecz) | (kluby) | EK | |
17.05 | Lotto Superliga mężczyzn (półfinały – 1. mecz) | (kluby) | SM | |
18.05 | Baraże ligowe (awans EK/SM, utrzymanie 1L, awans 1L – 1. mecz) | (kluby) | I liga | |
19.05 | Lotto Superliga mężczyzn (19. kolejka) | (kluby) | SM | |
19.05 | Ekstraklasa kobiet (półfinały – 2. mecz) | (kluby) | EK | |
19.05 | Lotto Superliga mężczyzn (półfinały – 2. mecz) | (kluby) | SM | |
22-26.05 | Mistrzostwa Europy U-13 | Bukareszt (ROU) | Mistrzostwa Europy | |
22-25.05 | WTT Youth Contender | Władysławowo | WTT Youth | |
23-26.05 | 36. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Gliwice | Mistrzostwa Polski | |
25-26.05 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków | Rzeszów | Mistrzostwa Polski | |
30.05 | Ekstraklasa kobiet (finał – 1. mecz) | (kluby) | EK |
czerwiec 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
01.06 | Ekstraklasa kobiet (finał – 2. mecz) | (kluby) | EK | |
01.06 | Lotto Superliga mężczyzn (finał) | (kluby) | SM | |
07-09.06 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | Oleśnica | Mistrzostwa Polski | |
08.06 | Baraże ligowe (awans EK/SM, utrzymanie 1L, awans 1L – 2. mecz) | (kluby) | I liga |
lipiec 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
06-14.07 | Mistrzostwa Świata Weteranów | Rzym (ITA) | Mistrzostwa Świata | |
12-24.07 | 7. Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie | Debreczyn, Miszkolc (HUN) | uczelnie | |
12-21.07 | Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów | Malmö (SWE) | Mistrzostwa Europy | |
27.07-10.08 | Letnie Igrzyska Olimpijskie | Paryż (FRA) | Igrzyska Olimpijskie |
sierpień 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
29.08-07.09 | Letnie Igrzyska Paraolimpijskie | Paryż (FRA) | niepełnosprawni |
wrzesień 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
14-15.09 | 1. Grand Prix Polski Weteranów | (konkurs) | GPP | |
20-22.09 | 1. Grand Prix Polski Młodzików | (konkurs) | GPP | |
27-29.09 | 1. Grand Prix Polski Juniorów | (konkurs) | GPP | |
27-29.09 | 1. Grand Prix Polski Żaków | (konkurs) | GPP |
październik 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
04-06.10 | Europe Youth Top 10 | Grodzisk Mazowiecki | ETTU | |
11-13.10 | 1. Grand Prix Polski Kadetów | (konkurs) | GPP | |
12-13.10 | 2. Grand Prix Polski Weteranów | (konkurs) | GPP | |
15-20.10 | Indywidualne Mistrzostwa Europy | Linz (AUT) | Mistrzostwa Europy |
listopad 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
16-17.11 | 3. Grand Prix Polski Weteranów | (konkurs) | GPP | |
22-24.11 | 2. Grand Prix Polski Juniorów | (konkurs) | GPP | |
22-24.11 | 2. Grand Prix Polski Żaków | (konkurs) | GPP |
grudzień 2024
Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria | |
---|---|---|---|---|
01-08.12 | Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów | (SWE) | Mistrzostwa Świata | |
06-08.12 | 2. Grand Prix Polski Młodzików | (konkurs) | GPP | |
13-15.12 | 2. Grand Prix Polski Kadetów | (konkurs) | GPP | |
14-15.12 | 4. Grand Prix Polski Weteranów | (konkurs) | GPP |