Informacje o meczu
Termin:
2019-02-24 15:00
Numer i kolejka:
273 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
zmiana terminu meczu.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
0:3 7:11, 12:14, 8:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 11:7, 9:11, 11:8, 8:11, 11:9 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 4:11, 5:11, 5:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 6:11, 11:6, 11:9, 12:10 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 7:11, 7:11, 4:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:9, 11:9, 9:11, 11:8 (mecz 2, stół 1) | ||
3:2 11:9, 11:6, 4:11, 8:11, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:6, 12:10, 12:14, 12:10 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:6, 6:11, 7:11, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 3:11, 13:11, 5:11, 10:12 (mecz 10, stół 2) |