Informacje o meczu
Termin:
2019-01-12 16:00
Numer i kolejka:
348 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Jakub JANKOWSKI.
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 11:7, 11:4, 11:9. (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 9:11, 11:9, 11:9, 11:9. (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 11:8, 6:11, 7:11, 7:11. (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 5:11, 11:1, 11:13, 11:5, 5:11. (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 16:14, 1:11, 8:11, 15:13, 11:9. (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:5, 11:8. (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 11:6, 8:11, 8:11, 2:11. (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 10:12, 11:8, 11:6, 11:4. (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 13:11, 13:11, 13:11. (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:9, 11:8. (mecz 10, stół 2) |