Pojedynki singlowe
17
Pojedynki
4
Zwycięstwa
13
Porażki
24%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | P | 0:3 | 7:11, 8:11, 8:11 | |
8 | 2 | W | 0:3 | 9:11, 10:12, 7:11 | |
8 | 2 | W | 0:3 | 7:11, 7:11, 5:11 | |
12 | 2 | P | 3:2 | 11:7, 2:11, 9:11, 11:6, 11:3 | |
12 | 2 | W | 1:3 | 9:11, 11:7, 6:11, 8:11 | |
11 | 2 | P | 3:2 | 11:7, 7:11, 9:11, 11:4, 12:10 | |
11 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 14:12, 11:9 | |
14 | 2 | W | 3:1 | 11:8, 11:8, 8:11, 11:8 | |
14 | 2 | P | 0:3 | 6:11, 4:11, 5:11 | |
15 | 2 | P | 3:1 | 11:8, 2:11, 11:3, 11:5 | |
15 | 2 | P | 3:2 | 8:11, 11:7, 6:11, 11:6, 11:3 | |
16 | 2 | P | 2:3 | 9:11, 11:8, 8:11, 12:10, 8:11 | |
16 | 2 | P | 0:3 | 11:13, 3:11, 9:11 | |
17 | 2 | P | 3:1 | 8:11, 11:9, 11:9, 11:9 | |
17 | 2 | P | 3:1 | 9:11, 11:5, 11:7, 11:4 | |
18 | 2 | P | 3:1 | 8:11, 12:10, 11:8, 11:6 | |
18 | 2 | P | 3:1 | 12:10, 5:11, 11:9, 11:8 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 11:6, 11:4 | ||
12 | 2 | P | 3:1 | 11:13, 11:5, 11:9, 11:6 | ||
11 | 2 | P | 3:0 | 11:6, 11:9, 12:10 | ||
14 | 2 | P | 2:3 | 11:7, 11:13, 11:5, 5:11, 11:13 | ||
15 | 2 | P | 3:1 | 11:2, 7:11, 11:5, 11:7 | ||
16 | 2 | P | 0:3 | 10:12, 4:11, 9:11 | ||
17 | 2 | P | 3:2 | 10:12, 11:5, 13:11, 9:11, 11:6 | ||
18 | 2 | W | 2:3 | 11:6, 11:2, 9:11, 9:11, 9:11 |