Pojedynki singlowe
22
Pojedynki
10
Zwycięstwa
12
Porażki
45%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 0:3 | 9:11, 2:11, 9:11 | |
1 | 2 | P | 3:2 | 11:3, 8:11, 5:11, 11:9, 11:3 | |
2 | 2 | P | 0:3 | 8:11, 9:11, 7:11 | |
2 | 2 | P | 0:3 | 10:12, 8:11, 8:11 | |
3 | 2 | P | 3:1 | 7:11, 12:10, 12:10, 11:5 | |
3 | 2 | W | 2:3 | 11:9, 7:11, 11:6, 6:11, 5:11 | |
4 | 2 | W | 1:3 | 12:10, 4:11, 9:11, 9:11 | |
4 | 2 | W | 1:3 | 13:11, 5:11, 9:11, 9:11 | |
5 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:2 | |
5 | 2 | P | 1:3 | 12:10, 5:11, 7:11, 9:11 | |
7 | 2 | P | 1:3 | 11:9, 9:11, 3:11, 6:11 | |
7 | 2 | P | 1:3 | 13:11, 9:11, 5:11, 6:11 | |
8 | 2 | W | 2:3 | 11:7, 6:11, 7:11, 13:11, 6:11 | |
8 | 2 | W | 1:3 | 14:12, 6:11, 9:11, 7:11 | |
9 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:4, 11:8 | |
9 | 2 | P | 2:3 | 8:11, 11:7, 7:11, 11:6, 5:11 | |
10 | 2 | W | 3:1 | 3:11, 11:9, 11:9, 11:8 | |
10 | 2 | W | 3:0 | 14:12, 11:8, 11:7 | |
16 | 1 | P | 1:3 | 8:11, 5:11, 11:5, 4:11 | |
16 | 1 | P | 1:3 | 11:6, 8:11, 7:11, 6:11 | |
17 | 1 | P | 3:2 | 11:5, 8:11, 13:15, 11:6, 11:7 | |
17 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:7 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:8 | ||
2 | 2 | W | 3:1 | 10:12, 11:9, 11:7, 11:4 | ||
3 | 2 | W | 2:3 | 9:11, 11:6, 11:3, 10:12, 9:11 | ||
4 | 2 | P | 3:2 | 17:19, 14:12, 11:6, 2:11, 11:8 | ||
5 | 2 | W | 3:1 | 10:12, 11:7, 11:8, 11:7 | ||
7 | 2 | P | 2:3 | 11:3, 8:11, 11:8, 6:11, 8:11 | ||
8 | 2 | P | 3:1 | 5:11, 11:8, 11:5, 11:7 | ||
9 | 2 | W | 3:0 | 11:2, 11:9, 11:7 | ||
10 | 1 | W | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:9 | ||
16 | 2 | P | 1:3 | 4:11, 12:10, 7:11, 7:11 | ||
17 | 2 | W | 0:3 | krecz |