Pojedynki singlowe
36
Pojedynki
15
Zwycięstwa
21
Porażki
42%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 3:2 | 11:6, 3:11, 11:8, 4:11, 11:7 | |
1 | 1 | P | 1:3 | 11:8, 7:11, 9:11, 3:11 | |
2 | 1 | W | 0:3 | 9:11, 5:11, 3:11 | |
2 | 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:6, 11:4 | |
3 | 1 | W | 2:3 | 5:11, 11:6, 7:11, 11:9, 8:11 | |
3 | 1 | W | 1:3 | 4:11, 11:8, 10:12, 4:11 | |
4 | 1 | W | 3:1 | 12:14, 11:3, 11:6, 11:8 | |
4 | 1 | P | 1:3 | 8:11, 12:10, 5:11, 6:11 | |
6 | 1 | W | 3:1 | 11:6, 9:11, 18:16, 11:9 | |
6 | 1 | P | 2:3 | 2:11, 11:9, 11:9, 9:11, 9:11 | |
5 | 1 | P | 3:2 | 5:11, 10:12, 11:9, 11:8, 11:8 | |
5 | 1 | W | 1:3 | 12:14, 10:12, 11:7, 4:11 | |
7 | 1 | P | 3:1 | 11:8, 6:11, 12:10, 11:7 | |
8 | 1 | P | 0:3 | 8:11, 4:11, 7:11 | |
10 | 1 | W | 3:2 | 10:12, 11:9, 8:11, 11:5, 12:10 | |
10 | 1 | P | 1:3 | 11:8, 7:11, 7:11, 11:13 | |
9 | 1 | P | 3:2 | 11:7, 9:11, 7:11, 11:5, 11:7 | |
11 | 1 | P | 3:2 | 12:14, 11:6, 5:11, 11:6, 11:7 | |
12 | 1 | P | 3:1 | 11:8, 13:11, 10:12, 11:8 | |
13 | 1 | W | 3:1 | 11:7, 11:5, 10:12, 11:5 | |
13 | 1 | P | 0:3 | 9:11, 8:11, 7:11 | |
14 | 1 | W | 3:1 | 9:11, 11:2, 11:5, 11:7 | |
14 | 1 | W | 3:2 | 11:5, 5:11, 11:9, 11:13, 11:9 | |
15 | 1 | P | 3:2 | 5:11, 11:9, 9:11, 11:4, 11:4 | |
16 | 1 | W | 3:1 | 9:11, 11:4, 11:4, 11:9 | |
16 | 1 | W | 3:1 | 11:9, 11:9, 7:11, 11:8 | |
17 | 1 | P | 3:0 | 12:10, 13:11, 11:4 | |
18 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 12:14, 5:11 | |
18 | 1 | P | 1:3 | 11:8, 3:11, 8:11, 12:14 | |
20 | 1 | W | 3:0 | 11:4, 11:5, 11:6 | |
20 | 1 | P | 0:3 | 12:14, 7:11, 7:11 | |
19 | 1 | P | 3:1 | 11:8, 11:8, 10:12, 11:6 | |
19 | 1 | W | 2:3 | 11:4, 10:12, 14:12, 10:12, 13:15 | |
21 | 1 | P | 3:2 | 9:11, 11:7, 11:13, 11:9, 12:10 | |
21 | 1 | P | 3:2 | 11:8, 7:11, 11:9, 8:11, 11:9 | |
22 | 1 | P | 2:3 | 12:10, 11:8, 9:11, 11:13, 14:16 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety |
---|