Informacje o meczu
Data:
2019-02-02, g. 16:00
Numer:
458 (12. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:0 12:10, 11:9, 11:4 (stół 1) | ||
0:3 8:11, 11:13, 4:11 (stół 1) | ||
1:3 7:11, 11:6, 7:11, 2:11 (stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:6, 11:8 (stół 1) | ||
3:2 4:11, 7:11, 12:10, 11:5, 11:9 (stół 2) | ||
1:3 10:12, 7:11, 11:1, 5:11 (stół 2) | ||
2:3 4:11, 11:9, 11:5, 6:11, 4:11 (stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:7, 11:4 (stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:6, 12:10 (stół 1) | ||
0:3 7:11, 10:12, 9:11 (stół 2) |