Informacje o meczu
Data:
2015-09-13, g. 14:00
Numer:
506 (2. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:1 11:7, 6:11, 11:6, 11:5 (stół 1) | ||
2:3 6:11, 11:4, 11:7, 8:11, 2:11 (stół 1) | ||
1:3 4:11, 11:7, 6:11, 7:11 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:8, 11:4 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:3, 11:5 (stół 2) | ||
3:2 11:3, 9:11, 5:11, 11:8, 11:7 (stół 2) | ||
1:3 12:10, 11:13, 9:11, 6:11 (stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:6 (stół 2) | ||
3:1 11:9, 11:3, 6:11, 11:5 (stół 1) | ||
3:0 12:10, 11:6, 11:2 (stół 2) |