Informacje o meczu
Termin:
2015-04-09 18:00
Numer i kolejka:
274 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 16:14, 11:3, 8:11, 14:16, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 11:7, 8:11, 9:11, 12:10, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:4, 11:7, 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 11:5, 4:11, 7:11, 6:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 11:7, 11:5, 6:11, 12:14, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:9, 11:9, 5:11, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:7, 4:11, 12:10, 9:11, 11:6 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:8, 9:11, 11:9, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 12:10, 6:11, 11:8, 11:13, 11:9 (mecz 10, stół 2) |