Informacje o meczu
Termin:
2014-04-05 16:00
Numer i kolejka:
282 (kolejka 17)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:1 11:8, 11:2, 11:13, 11:3 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:7, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 11:9, 6:11, 11:9, 4:11, 7:11 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 9:11, 14:16, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 8:11, 7:11, 11:8, 12:14 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 12:10, 7:11, 11:9, 15:13 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 11:9, 5:11, 11:6, 5:11, 13:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:2 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:7, 11:9, 10:12, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 11:9, 7:11, 7:11, 1:11 (mecz 10, stół 2) |