Informacje o meczu
Termin:
2018-09-08 11:00
Numer i kolejka:
502 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
1:3 13:11,9:11,6:11,6:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 11:9,6:11,4:11,11:6,11:7 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:8,11:7,5:11,11:6 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 9:11,10:12,5:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 2:11,6:11,9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 4:11,6:11,4:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 7:11,11:9,5:11,5:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:8,11:4,7:11,11:5 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 5:11,7:11,12:10,6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 7:11, 11:9, 10:12, 11:5, 7:11 (mecz 10, stół 2) |