Pojedynki singlowe
21
Pojedynki
10
Zwycięstwa
11
Porażki
48%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | W | 3:1 | 4:11, 11:8, 11:6, 13:11 | |
3 | 1 | W | 3:2 | 3:11, 11:9, 11:8, 9:11, 11:6 | |
5 | 1 | P | 1:3 | 11:5, 4:11, 9:11, 7:11 | |
5 | 1 | P | 0:3 | 4:11, 8:11, 5:11 | |
6 | 1 | P | 3:1 | 11:4, 7:11, 11:4, 11:8 | |
6 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:5 | |
8 | 1 | W | 2:3 | 11:3, 10:12, 13:11, 5:11, 7:11 | |
8 | 1 | W | 2:3 | 11:9, 12:10, 8:11, 7:11, 6:11 | |
4 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:6 | |
4 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:9, 14:12 | |
9 | 1 | W | 3:2 | 8:11, 11:5, 11:7, 13:15, 11:7 | |
9 | 1 | W | 3:2 | 13:11, 11:3, 9:11, 8:11, 11:4 | |
10 | 2 | P | 3:0 | 11:4, 11:9, 11:7 | |
12 | 2 | P | 3:2 | 11:6, 5:11, 7:11, 13:11, 11:8 | |
12 | 2 | P | 3:1 | 6:11, 12:10, 12:10, 11:8 | |
11 | 2 | W | 3:0 | 11:4, 11:6, 11:6 | |
11 | 2 | W | 3:0 | 11:3, 11:7, 11:2 | |
13 | 2 | W | 3:2 | 9:11, 9:11, 11:7, 13:11, 11:9 | |
13 | 2 | W | 3:1 | 2:11, 11:7, 11:2, 11:3 | |
15 | 2 | P | 2:3 | 11:9, 8:11, 11:3, 3:11, 8:11 | |
15 | 2 | P | 0:3 | 6:11, 7:11, 10:12 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | W | 3:1 | 4:11, 11:8, 13:11, 11:9 | ||
5 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 18:16, 8:11, 2:11 | ||
6 | 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:2, 11:8 | ||
8 | 1 | W | 0:3 | 8:11, 8:11, 10:12 | ||
4 | 1 | P | 3:1 | 12:10, 11:7, 4:11, 11:7 | ||
9 | 1 | W | 3:1 | 11:6, 6:11, 11:5, 11:4 | ||
10 | 2 | W | 0:3 | 9:11, 9:11, 7:11 | ||
12 | 2 | P | 3:2 | 13:15, 11:8, 6:11, 11:2, 11:6 | ||
11 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:9 | ||
13 | 2 | W | 3:0 | 21:19, 11:4, 11:9 | ||
15 | 2 | P | 1:3 | 4:11, 11:8, 4:11, 10:12 |