Informacje o meczu
Termin:
2015-01-10 16:00
Numer i kolejka:
246 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:0 11:7, 11:5, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:3, 11:6, 13:11 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 13:11, 11:8, 3:11, 7:11, 7:11 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 5:11, 6:11, 6:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:6, 11:7, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 11:4, 9:11, 6:11, 10:12 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 11:6, 4:11, 1:11, 7:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:13, 11:8, 10:12, 11:9, 11:8 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:9, 4:11, 9:11, 2:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 6:11, 9:11, 11:4, 6:11 (mecz 10, stół 2) |