Informacje o meczu
Termin:
2014-11-21 19:00
Numer i kolejka:
235 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 12:10, 11:4, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:7, 11:7, 9:11, 11:6 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:7, 14:12 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:4, 11:8, 8:11, 11:13, 11:8 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 14:12, 11:5, 7:11, 6:11, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:5, 11:7, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 19:17, 6:11, 4:11, 11:7, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:7, 12:10, 9:11, 9:11, 12:10 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:4, 8:11, 7:11, 7:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:8, 15:13, 11:9 (mecz 10, stół 2) |