Informacje o meczu
Data:
2019-10-06, g. 15:00
Numer:
321 (5. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
9:1 | ||
3:0 11:4, 11:4, 11:9 (stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:4, 11:6 (stół 1) | ||
3:0 11:3, 11:5, 11:6 (stół 1) | ||
3:1 3:11, 11:2, 14:12, 11:6 (stół 1) | ||
3:2 11:7, 13:15, 11:8, 10:12, 11:9 (stół 2) | ||
3:1 14:12, 9:11, 11:8, 14:12 (stół 2) | ||
3:2 7:11, 10:12, 11:5, 11:4, 11:6 (stół 2) | ||
0:3 4:11, 3:11, 9:11 (stół 2) | ||
3:0 12:10, 11:8, 11:7 (stół 1) | ||
3:2 10:12, 13:11, 12:10, 8:11, 11:7 (stół 2) |