Informacje o meczu
Data:
2019-01-19, g. 16:00
Numer:
454 (11. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
3:1 10:12, 11:6, 11:4,11:6 (stół 1) | ||
0:3 6:11, 8:11, 4:11 (stół 1) | ||
0:3 8:11, 4:11, 6:11 (stół 1) | ||
1:3 8:11, 11:8, 5:11, 8:11 (stół 1) | ||
2:3 11:9, 6:11, 11:0, 9:11, 9:11 (stół 2) | ||
0:3 3:11, 7:11, 7:11 (stół 2) | ||
3:1 11:8, 7:11, 13:11, 11:6 (stół 2) | ||
0:3 8:11, 4:11, 11:13 (stół 2) | ||
2:3 7:11, 11:9, 11:8, 9:11, 12:14 (stół 1) | ||
1:3 11:9, 10:12, 8:11, 4:11 (stół 2) |