Kategorie turnieju
Młodziczki
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | KOBOSZ Łucja | 2011 | 1306 | 53185 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 381 | |
2. (2.) | PUZIO Lena | 2011 | 833 | 55449 | ZKS Zielona Góra | LBU | 301 | |
3. (3.) | PORĘBA Małgorzata | 2012 | 1077 | 55444 | Politechnika Rzeszów | PKR | 281 | |
4. (4.) | RUDOLF Natasza | 2011 | 184 | 52481 | LUKS Chełmno | KPM | 269 | |
5. (5.) | ZALEWSKA Julia | 2011 | 1190 | 53787 | KS AZS Wrocław | DŚL | 268 | |
6. (6.) | NAWROCKA Aleksandra | 2011 | 2525 | 52823 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 261 | |
7. (7.) | NOWAK Liliana | 2011 | 1444 | 56172 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 253 | |
8. (8.) | WIENCEK Oliwia | 2011 | 8405 | 49701 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 253 | |
9. (9.) | KOWALIK Greta | 2012 | 176 | 54086 | LUKS Chełmno | KPM | 251 | |
10. (10.) | BARTOSZKO Nicol | 2012 | 786 | 49898 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 251 | |
11. (11.) | PUŁAWSKA Helena | 2012 | 7942 | 60108 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 249 | |
12. (12.) | SONNENBERG Monika | 2011 | 97 | 54022 | Energa KTS Toruń | KPM | 244 | |
13. (13.) | SZARMACH Julia | 2014 | 7082 | 53813 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 237 | |
14. (14.) | ILCEWICZ Wiktoria | 2011 | 192 | 52097 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 236 | |
15. (15.) | PUŁAWSKA Amelia | 2011 | 7941 | 56219 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 221 | |
16. (16.) | WIECZOREK Zuzanna | 2011 | 8869 | 49412 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 221 | |
17. (17.) | WSZOŁEK Natalia | 2012 | 849 | 47161 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 218 | |
18. (18.) | KALETA Lilianna | 2011 | 6201 | 49574 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 218 | |
19. (19.) | SOCHOCKA Martyna | 2013 | 6677 | 60069 | KS Sokół Serock | MAZ | 217 | |
20. (20.) | SKOWROŃSKA Izabela | 2011 | 2792 | 58973 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 214 | |
21. (21.) | SZYMAŃSKA Hanna | 2011 | 6828 | 49624 | UKS Energia Siewierz | ŚLS | 212 | |
22. (22.) | HONKOWICZ Zuzanna | 2013 | 2293 | 55509 | MKS Radość Gorlice | MŁP | 211 | |
23. (23.) | LASOTA Nadia | 2013 | 7152 | 54273 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 211 | |
24. (24.) | NOWAK Wiktoria | 2012 | 181 | 54087 | LUKS Chełmno | KPM | 208 | |
25. (25.) | SPŁAWSKA Lena | 2011 | 2531 | 52821 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 207 | |
26. (26.) | ZARZYCKA Martyna | 2012 | 4331 | 54957 | Tenis Maxi Plast Ząbki | MAZ | 202 | |
27. (27.) | KUBOSZEK Maja | 2012 | 2604 | 54110 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 201 | |
28. (28.) | KLAG Maja | 2012 | 1320 | 49713 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 201 | |
29. (29.) | JASIŃSKA Barbara | 2011 | 285 | 51522 | ZKS Zielona Góra | LBU | 198 | |
30. (30.) | ŚWIĄTEK Emilia | 2011 | 4100 | 51948 | KS Olesno | MŁP | 198 | |
31. (31.) | CZARNECKA Natalia | 2012 | 1408 | 54170 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 195 | |
32. (32.) | KAŁUSKA Zofia | 2012 | 4322 | 54296 | Tenis Maxi Plast Ząbki | MAZ | 192 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (46.) | ZAJĄC Zofia | 2011 | 1189 | 49871 | KS AZS Wrocław | DŚL | 172 | |
2. (67.) | ROGAN Antonina | 2013 | 3042 | 61542 | KS AZS Wrocław | DŚL | 145 | |
3. (35.) | RYDLEWSKA Adrianna | 2012 | 3232 | 61140 | BOSiR Barcin | KPM | 189 | |
4. (45.) | JABŁOŃSKA Anelia | 2013 | 174 | 60747 | LUKS Chełmno | KPM | 172 | |
5. (41.) | GORAL Emilia | 2013 | 6456 | 62999 | Kłos Wola Skromowska | LLS | 176 | |
6. (86.) | PIASECKA Wiktoria | 2013 | 4404 | 53362 | KS Ogniwo Chełm | LLS | 127 | |
7. (33.) | ZAWADKA Kaja | 2011 | 307 | 56215 | ZKS Zielona Góra | LBU | 192 | |
8. (37.) | JASIŃSKA Małgorzata | 2014 | 286 | 55341 | ZKS Zielona Góra | LBU | 185 | |
9. (57.) | JUSTYNA Alicja | 2011 | 6199 | 53498 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 156 | |
10. (79.) | MICHAŚ Aleksandra | 2013 | 6210 | 54402 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 133 | |
11. (43.) | SKOWROŃSKA Natalia | 2011 | 8222 | 52180 | CKiS Skawina | MŁP | 176 | |
12. (50.) | STEFAŃSKA Izabela | 2013 | 6254 | 60869 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 164 | |
13. (34.) | BOBEL Izabela | 2013 | 5547 | 60365 | GKTS Wiązowna | MAZ | 192 | |
14. (47.) | GRZYBOWSKA Maja | 2011 | 5548 | 56747 | GKTS Wiązowna | MAZ | 171 | |
15. (40.) | KAPICA Łucja | 2013 | 6017 | 59880 | KTS MOKSiR Zawadzkie | OPO | 179 | |
16. (62.) | KLIMA Anna | 2012 | 2876 | 62172 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | OPO | 148 | |
17. (98.) | SAPA Weronika | 2011 | 3673 | 50762 | LZS Kąkolówka | PKR | 122 | |
18. (101.) | GŁÓD Jagoda | 2012 | 5080 | 55094 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 121 | |
19. (51.) | KUŹMA Lena | 2011 | 5662 | 59375 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 163 | |
20. ( - .) | PSZCZOŁOWSKA Emilia | 2011 | 12227 | 67482 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 0 | |
21. (54.) | GRZYWACZ Nadia | 2011 | 4349 | 56523 | LUKS Straszyn | POM | 156 | |
22. (106.) | RUDO Lena | 2014 | 4353 | 60385 | LUKS Straszyn | POM | 118 | |
23. (56.) | KAŁUŻA Aleksandra | 2013 | 1916 | 52002 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 156 | |
24. (58.) | KUBOSZEK Nicola | 2013 | 2605 | 56163 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 155 | |
25. (63.) | SUŁOWSKA Ewa | 2012 | 9695 | 65295 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 147 | |
26. (76.) | LIPOWSKA Oliwia | 2011 | 9259 | 63112 | KS Feniks Jaworznia | ŚWI | 138 | |
27. (115.) | LICZNERSKA Maria | 2014 | 7070 | 58762 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 115 | woj. |
28. (161.) | WĄSIK Gabriela | 2014 | 364 | 62582 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 100 | |
29. (77.) | ADAMCZAK Lena | 2013 | 2312 | 55700 | GLKS Orlęta Czacz | WLP | 138 | |
30. (85.) | DYK Gabriela | 2012 | 3488 | 55215 | MKSTS Warta Oborniki | WLP | 128 | |
31. (65.) | KOCHANEK Zofia | 2011 | 2104 | 51170 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 146 | |
32. (88.) | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 3850 | 57350 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 127 | |
Młodzicy
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | KWIECIŃSKI Hubert | 2011 | 4558 | 49233 | Wicher Lisiec Wielki | WLP | 390 | |
2. (2.) | STACHOWIAK Adam | 2011 | 362 | 48883 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 317 | |
3. (3.) | SŁAWIŃSKI Ignacy | 2012 | 769 | 55406 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 289 | |
4. (4.) | PILCH Mikołaj | 2011 | 5315 | 49492 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 281 | |
5. (5.) | TURECKI Jakub | 2011 | 5459 | 46010 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 275 | |
6. (6.) | HUBKA Jakub | 2011 | 1071 | 49490 | Politechnika Rzeszów | PKR | 266 | |
7. (7.) | KRAWCZYK Leon | 2011 | 1921 | 51734 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 263 | |
8. (8.) | GLANERT Olaf | 2012 | 3297 | 55060 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 261 | |
9. (9.) | TWORKOWSKI Szymon | 2011 | 5672 | 50742 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 251 | |
10. (10.) | LEPICH David | 2011 | 482 | 49398 | LZS Żywocice | OPO | 251 | |
11. (11.) | KACZMARCZYK Karol | 2011 | 9188 | 50855 | KS Podwawelski Kraków | MŁP | 250 | |
12. (12.) | ORSZULAK Mateusz | 2011 | 1926 | 49311 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 239 | |
13. (13.) | GROCHOLSKI Miłosz | 2013 | 5691 | 53823 | LKS Odra Głoska | DŚL | 239 | |
14. (14.) | FLAUMENHAFT Wojciech | 2013 | 1066 | 50011 | Politechnika Rzeszów | PKR | 236 | |
15. (15.) | PYTKO Krystian | 2011 | 5432 | 54082 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 234 | |
16. (16.) | MATKOWSKI Piotr | 2011 | 831 | 52635 | ZKS Zielona Góra | LBU | 224 | |
17. (17.) | KUROWSKI Beniamin | 2011 | 178 | 60931 | LUKS Chełmno | KPM | 218 | |
18. (18.) | RATKA Andrzej | 2011 | 1960 | 51167 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 217 | |
19. (19.) | KOPER Szymon | 2011 | 4276 | 51074 | SL Salos Szczecin | ZPM | 211 | |
20. (20.) | ODOLCZYK Oliwier | 2011 | 2818 | 53898 | UATS Budzich Pruszków | MAZ | 211 | |
21. (21.) | JĘDRZEJEWSKI Oliwier | 2012 | 3298 | 56165 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 205 | |
22. (22.) | PANKOWSKI Jakub | 2013 | 182 | 54097 | LUKS Chełmno | KPM | 202 | |
23. (23.) | SADOWSKI Daniel | 2012 | 3602 | 49890 | UKS Lis Sierakowice | POM | 202 | |
24. (24.) | SIĄKOWSKI Dominik | 2011 | 8190 | 61242 | KofT Przeźmierowo | WLP | 201 | |
25. (25.) | FLIS Antoni | 2012 | 1183 | 55375 | KS AZS Wrocław | DŚL | 201 | |
26. (26.) | JUCHA Jakub | 2011 | 1073 | 53184 | Politechnika Rzeszów | PKR | 199 | |
27. (27.) | SOKOŁOWSKI Adam | 2011 | 5668 | 50655 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 198 | |
28. (28.) | SZCZEPAŃSKI Fabian | 2012 | 1420 | 49763 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 198 | |
29. (29.) | SZARMACH Antoni | 2013 | 7081 | 53812 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 198 | |
30. (30.) | GOZDAL Jakub | 2011 | 7693 | 55028 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 198 | |
31. (31.) | KOKOT Tymon | 2011 | 4903 | 60934 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 195 | |
32. (32.) | STACHEL Artur | 2011 | 3762 | 47269 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 195 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (61.) | GĄDEK Szymon | 2011 | 3038 | 55377 | KS AZS Wrocław | DŚL | 146 | |
2. (69.) | WILK Anatol | 2011 | 3806 | 51163 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 141 | |
3. (39.) | WÓJCIK Patryk | 2012 | 190 | 52485 | LUKS Chełmno | KPM | 189 | |
4. (66.) | NOWAKOWSKI Adrian | 2013 | 2783 | 61473 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 142 | |
5. (38.) | CYRANKIEWICZ Olaf | 2012 | 1584 | 54463 | Politechnika Lublin | LLS | 189 | |
6. (73.) | BIAŁACH Piotr | 2012 | 5929 | 62728 | Hutnik Huta-Dąbrowa | LLS | 138 | |
7. (96.) | EFFENBERG Aleksander | 2013 | 284 | 60105 | ZKS Zielona Góra | LBU | 123 | |
8. (173.) | BŁASZCZYK Jakub | 2013 | 278 | 60106 | ZKS Zielona Góra | LBU | 97 | |
9. (50.) | ROZPARA Jan | 2011 | 4020 | 59934 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 160 | |
10. (63.) | ZAJDA Miłosz | 2014 | 5943 | 58243 | GLKS Drużbice | ŁDZ | 144 | |
11. (35.) | WIKTOREK Marcin | 2012 | 7760 | 61191 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 192 | |
12. (125.) | JAROSZ Mikołaj | 2014 | 6702 | 61518 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 111 | |
13. (33.) | OSICA Adam | 2012 | 5551 | 62683 | GKTS Wiązowna | MAZ | 195 | |
14. (59.) | ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof | 2011 | 5016 | 53232 | IKTS Broń Radom | MAZ | 147 | |
15. (34.) | MILDE Dawid | 2011 | 5495 | 54786 | OKS Olesno | OPO | 192 | |
16. (68.) | OWSIAK Tomasz | 2012 | 2936 | 54372 | STS Brynica | OPO | 141 | |
17. (45.) | RYMAR Szymon | 2012 | 4136 | 57852 | KSTS Krosno | PKR | 179 | |
18. (75.) | KWAŚNICKI Jakub | 2013 | 5083 | 55093 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 135 | |
19. (55.) | KONOPKA Marcel | 2012 | 5660 | 57776 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 152 | |
20. (162.) | OBUKOWICZ Gabriel | 2013 | 9173 | 62968 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 99 | |
21. (53.) | WOŹNIAK Oliwier | 2013 | 3608 | 52074 | UKS Lis Sierakowice | POM | 155 | |
22. (72.) | TARAKAN Michał | 2014 | 5073 | 52282 | 3STS Starogard Gdański | POM | 139 | |
23. (37.) | KUSEK Bartłomiej | 2011 | 1360 | 52583 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 189 | |
24. (41.) | PIECOWSKI Szymon | 2011 | 810 | 47418 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 186 | |
25. (44.) | KUROWSKI Bartosz | 2011 | 2360 | 59995 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 180 | |
26. (51.) | KUROWSKI Miłosz | 2011 | 2361 | 59994 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 160 | |
27. (42.) | TYSZKOWSKI Kajetan | 2012 | 7084 | 55490 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 183 | |
28. (48.) | WALASEK Michał | 2012 | 1422 | 49769 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 166 | |
29. (43.) | KUCZYŃSKI Piotr | 2012 | 1722 | 56175 | UKS Żaki Taczanów | WLP | 182 | |
30. (52.) | WIECZOREK Tymoteusz | 2014 | 8868 | 54724 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 155 | |
31. (36.) | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | 8159 | 57823 | UKS Iskra Łasko | ZPM | 189 | |
32. (132.) | PODHORODECKI Sebastian | 2011 | 3701 | 55460 | UKS 96 Sucha Koszal. | ZPM | 111 | |