Polski Związek Tenisa Stołowego, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego, LOSiR Sp. z o.o oraz Luboński Klub Tenisa Stołowego Luvena Luboń zapraszają na 3. Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Rozgrywki Młodziczki Młodzicy Młodziczki – kwalifikacje dodatkowe Młodzicy – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju Program minutowy Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej) Komunikat organizacyjny Karta rezerwacji
Sędzia główny: Zbigniew Gliniany Zastępca sędziego głównego: Roman Kaczmarek Obsługa komputerowa: Jacek Drygas
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 28 lutego 2023 o godz. 18:00. Pozostałe informacje Lista młodziczek posiadających limit do startu Lista młodzików posiadających limit do startu Ranking młodziczek po 2. GPP Ranking młodzików po 2. GPP
Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS
Kategorie turnieju Młodziczki
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (1.)
MAKAR Aleksandra 2010 2869 50586 MLKS Nurt Przemyśl PKR 251 2. (2.)
KULCZYCKA Wanessa 2010 2045 45740 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 235 3. (3.)
PIEKARCZYK Zuzanna 2010 3204 45181 MKS Skawa Wadowice MŁP 212 4. (4.)
ROGULSKA Julia 2010 1500 52477 LUKS Chełmno KPM 196 5. (5.)
CZAJA Julia 2010 797 45401 MRKS Gdańsk POM 184 6. (6.)
CHRĄCHOL Marika 2010 4400 46643 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 184 7. (7.)
KWAŚNICKA Zuzanna 2010 2825 50180 UKS MOSiR Dukla PKR 182 8. (8.)
KOBOSZ Łucja 2011 1091 53185 Politechnika Rzeszów PKR 170 9. (9.)
BAZYLEWSKA Zuzanna 2010 1961 46796 MKS Wolavia Wołów DŚL 170 10. (10.)
ADAMCZYK Natasza 2010 855 49680 LKTS Luboń WLP 160 11. (11.)
RUCIŃSKA Lena 2010 302 49530 LKS Wel Lidzbark WMZ 160 12. (12.)
BARTOSZKO Natalia 2010 70 49897 KS Bronowianka Kraków MŁP 158 13. (13.)
STOSIO Martyna 2010 133 50157 GKTS Gdańsk POM 158 14. (14.)
GROBELNA Marlena 2010 8327 49512 UKS Witniczanin Witnica LBU 152 15. (15.)
SMOLAREK Lena 2010 4404 50881 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 145 16. (16.)
NAWROCKA Aleksandra 2011 5004 52823 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 145 17. (17.)
PUŁECKA Gabriela 2010 4403 48882 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 145 18. (18.)
KIERSNOWSKA Natalia 2010 5462 49851 UKSTS Ósemka Białystok PDL 142 19. (19.)
ROGALA Anna 2010 1096 50715 Politechnika Rzeszów PKR 142 20. (20.)
SONNENBERG Monika 2011 345 54022 Energa KTS Toruń KPM 142
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (67.)
ZALEWSKA Julia 2011 3905 53787 TKS Granit Strzelin DŚL 94 2. (34.)
KOWALIK Greta 2012 1494 54086 LUKS Chełmno KPM 116 3. (31.)
ROMANOWSKA Lena 2010 2280 48721 KS Ogniwo Chełm LLS 119 4. (23.)
GROBELNA Lena 2010 8326 49511 UKS Witniczanin Witnica LBU 135 5. (36.)
ZAWIŚLAK Lena 2010 3180 47158 LKS Omega Kleszczów ŁDZ 116 6. (21.)
HABA Klaudia 2010 1756 51951 MKS Tarnovia Tarnów MŁP 138 7. (55.)
BELICA Nikola 2010 5969 52027 IKTS Broń Radom MAZ 97 8. (33.)
BONK Anna 2010 3646 51715 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 119 9. (94.)
SAPA Weronika 2011 3361 50762 LZS Kąkolówka PKR 84 10. (73.)
ZIŃCZUK Olga 2012 5834 54708 Słonecz. Stok Białystok PDL 91 11. (65.)
FORMELA Julia 2010 7668 50385 UKS Remus Miechucino POM 94 12. (41.)
RATAJCZYK Aleksandra 2010 874 47060 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 110 ŚWI 13. (28.)
SKUZA Karolina 2010 303 51596 LKS Wel Lidzbark WMZ 135 14. (38.)
WIECZOREK Zuzanna 2011 5915 49412 KS Polonia Śmigiel WLP 113 15. (57.)
PLESIAK Lena 2010 7303 51672 MKSTS Warta Oborniki WLP 97 org. 16. (37.)
CHODYNIECKA Judyta 2010 5614 50808 UKS Zalew Stepnica ZPM 113
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (22.)
BĄK Klaudia 2010 1564 47058 RKS Cukrownik Chybie ŚLS 135 2. (24.)
KRAMEK Amelia 2010 7098 46947 Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 135 3. (26.)
ILCEWICZ Wiktoria 2011 5223 52097 Krajna Sępólno Kraj. KPM 135 4. (27.)
SZYMAŃSKA Hanna 2011 7350 49624 UKS Energia Siewierz ŚLS 135 5. (29.)
HABA Oliwia 2010 1757 51949 MKS Tarnovia Tarnów MŁP 126 6. (30.)
KWAŚNIEWSKA Zuzanna 2010 2027 48455 BOSiR Barcin KPM 122 7. (32.)
BARTOSZKO Nicol 2012 1378 49898 KS Bronowianka Kraków MŁP 119 8. (35.)
GAJEWCZYK Magdalena 2010 388 49433 LUKS ABC Żak Pisanica WMZ 116 9. (39.)
PORĘBA Małgorzata 2012 1095 55444 Politechnika Rzeszów PKR 113 10. (40.)
RUDOLF Natasza 2011 1501 52481 LUKS Chełmno KPM 113 11. (42.)
PAVELKO Darina 2010 4575 59691 Chrobry Międzyzdroje ZPM 109 12. (45.)
MARCINKIEWICZ Laura 2010 6565 51142 ZKS Zielona Góra LBU 107 13. (46.)
WOJTYŁA Maja 2010 1979 49144 MKS Wolavia Wołów DŚL 107 14. (47.)
MICHALEWSKA Laura 2011 4828 51996 Bocian Słońsk-Kołczyn LBU 104 15. (48.)
PUŁAWSKA Helena 2012 6569 60108 ZKS Zielona Góra LBU 103 16. (49.)
PUZIO Lena 2011 3719 55449 UKTS Olimpia Lubsko LBU 102 17. (50.)
WROTNIAK Julia 2010 1103 47610 Politechnika Rzeszów PKR 100 18. (56.)
WIENCEK Oliwia 2011 6442 49701 UKS Return Piaseczno MAZ 97 19. (58.)
BOŻYK Gabriela 2010 6584 51076 Słonecz. Stok Białystok PDL 97 20. (61.)
NOWAK Liliana 2011 36 56172 AZS UJD Częstochowa ŚLS 96 21. (63.)
ZARZYCKA Martyna 2012 692 54957 Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 95 22. (64.)
JASIŃSKA Barbara 2011 601 51522 ZKS Zielona Góra LBU 95 23. (69.)
SZOCH Izabela 2010 6384 59170 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 92 24. (70.)
WSZOŁEK Weronika 2010 1638 47160 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 91 25. (77.)
SKAWIŃSKA Liwia 2010 1973 44853 MKS Wolavia Wołów DŚL 88 26. (78.)
RATAJCZAK Julia 2010 1700 48458 ŻTMS Baszta Żnin KPM 88 27. (85.)
WŁODARCZYK Justyna 2010 1571 51731 RKS Cukrownik Chybie ŚLS 86 28. (87.)
KOCHANEK Zofia 2011 4571 51170 Chrobry Międzyzdroje ZPM 84 29. (88.)
STRZELCZAK Agata 2010 498 48243 Tajfun Ostrów Wlkp. WLP 84 30. (90.)
BEDNARCZYK Julia 2011 4590 58454 GUKS Sokół Jerzmanowa DŚL 84 31. (98.)
POCZĄTEK Zuzanna 2011 3360 50761 LZS Kąkolówka PKR 82 32. (100.)
SKOWROŃSKA Izabela 2011 2686 58973 KS Nowa Era Toruń KPM 82 33. (102.)
STEFANOWICZ Milena 2013 241 51589 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 81 34. (103.)
BIEDNA Patrycja 2010 6742 49949 GOKiS Kleszczewo WLP 81 35. (106.)
ZAJĄC Zofia 2011 2981 49871 KS AZS Wrocław DŚL 80 36. (108.)
KAŁUSKA Zofia 2012 684 54296 Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 80 37. (112.)
CZYŻ Maria 2011 6192 59423 UKS Skoczek Sopot POM 79 38. (115.)
TUTAK Dagmara 2012 4582 57380 Chrobry Międzyzdroje ZPM 78 39. (116.)
SOWA Julia 2011 3362 50763 LZS Kąkolówka PKR 78 40. (122.)
KAPICA Łucja 2013 3652 59880 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 77 41. (124.)
SOCHOCKA Martyna 2013 7067 60069 KS Sokół Serock MAZ 76 42. (127.)
ADAMCZAK Lena 2013 2290 55700 GLKS Orlęta Czacz WLP 75 43. (128.)
PUŁAWSKA Amelia 2011 6568 56219 ZKS Zielona Góra LBU 75 44. (132.)
PAWŁOWSKA Monika 2012 5644 60451 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 74 45. (135.)
JARCZAK Jagna 2011 4569 57390 Chrobry Międzyzdroje ZPM 74 46. (137.)
ZAWADKA Kaja 2011 6574 56215 ZKS Zielona Góra LBU 73 47. (147.)
GRZYBOWSKA Maja 2011 6344 56747 GKTS Wiązowna MAZ 71 48. (150.)
DUDZIŃSKA Franciszka 2011 4999 52819 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 71 49. (152.)
JĘDRASIAK Julia 2011 2742 59909 AZS UJD Częstochowa ŚLS 70 50. (156.)
LASOTA Nadia 2013 4490 54273 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 69 51. (162.)
NAWROT Anna 2011 3655 54601 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 68 52. (168.)
DYK Gabriela 2012 7301 55215 MKSTS Warta Oborniki WLP 66 53. (169.)
KUBOSZEK Maja 2012 1566 54110 RKS Cukrownik Chybie ŚLS 66 54. (178.)
SZARMACH Julia 2014 6995 53813 Ostródzianka Ostróda WMZ 66 55. (184.)
KOZDRAŚ Karolina 2013 3357 50769 LZS Kąkolówka PKR 64 56. (186.)
GÓRKOWSKA Marta 2011 625 51187 KS Stella Gniezno WLP 64 57. (189.)
NOWAK Wiktoria 2012 1496 54087 LUKS Chełmno KPM 63 58. (194.)
PUSTELNIK Lena 2012 1570 54111 RKS Cukrownik Chybie ŚLS 61 59. (195.)
ZAMELSKA Julia 2011 2293 55978 GLKS Orlęta Czacz WLP 61 60. (198.)
KUJAWA Antonina 2010 1397 56116 Polonia Środa Wlkp. WLP 61 61. (201.)
STAWICKA Julia 2010 868 61332 LKTS Luboń WLP 61 62. (204.)
MARDOSZ Zuzanna 2011 521 50573 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 61 63. (208.)
RYDLEWSKA Adrianna 2012 2029 61140 BOSiR Barcin KPM 59 64. (211.)
RATAJCZAK Zofia 2011 1701 49294 ŻTMS Baszta Żnin KPM 59 65. (222.)
WYRWIŃSKA Natalia 2010 7657 50138 MKTS Sparta Złotów WLP 56 66. (226.)
SIEKIERKOWSKA Lena 2011 6049 60722 UKS Spartakus Otyń LBU 54 67. (230.)
RADCZYC Maja 2011 6047 57080 UKS Spartakus Otyń LBU 53 68. (239.)
GĄTARZ Julia 2010 7091 49449 Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 50 69. (240.)
GĄTARZ Karolina 2010 7092 49450 Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 50 70. (247.)
SZAL Agata 2012 2030 61139 BOSiR Barcin KPM 48 71. (253.)
KOSIBA Gabriela 2011 7654 52868 MKTS Sparta Złotów WLP 46 72. (266.)
KOŃSKA Małgorzata 2011 7061 55924 KS Sokół Serock MAZ 40 73. (282.)
BRZOSKOWSKA Yagoda 2010 6191 62665 UKS Skoczek Sopot POM 35 74. (284.)
GNIAZDOWSKA Laura 2011 7653 61303 MKTS Sparta Złotów WLP 34 75. (298.)
JASIŃSKA Małgorzata 2014 6558 55341 ZKS Zielona Góra LBU 32 76. (334.)
BOBEL Izabela 2013 6342 60365 GKTS Wiązowna MAZ 23 77. (343.)
RYDLEWSKA Lilianna 2015 2024 61141 BOSiR Barcin KPM 22 78. (344.)
SZAL Martyna 2014 2025 61142 BOSiR Barcin KPM 22 79. (391.)
BLACZKOWSKA Maja 2013 4609 61291 BOSiR Barcin KPM 11 80. (400.)
RYDLEWSKA Amelia 2010 10737 63840 BOSiR Barcin KPM 7 81. ( - .)
CZARNECKA Natalia 2012 4207 54170 Dekorglass Działdowo WMZ 0 82. ( - .)
KOSECKA Zuzanna 2012 7650 62903 MKTS Sparta Złotów WLP 0 83. ( - .)
ADLER Zuzanna 2012 7651 62904 MKTS Sparta Złotów WLP 0 84. ( - .)
SPŁAWSKA Lena 2011 5008 52821 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 0 85. ( - .)
NIERUSZEWICZ Hanna 2013 2957 62096 PRS Fairplayce Poznań WLP 0
Młodzicy
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (1.)
DOBOSZ Jakub 2010 218 45752 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 260 2. (2.)
MRUGAŁA Jan 2010 3628 47455 KS Gorce Nowy Targ MŁP 242 3. (3.)
KORZUS Julian 2010 2672 45726 KS Nowa Era Toruń KPM 210 4. (4.)
STANIOWSKI Dawid 2010 1279 49203 LKS Odra Głoska DŚL 196 5. (5.)
ŁĄCKI Piotr 2010 348 49820 Energa KTS Toruń KPM 184 6. (6.)
KRZYŻANOWSKI Jakub 2010 628 48016 Energa KTS Toruń KPM 182 7. (7.)
MUSIAŁ Sebastian 2010 4016 49064 ULKS Moszczenica ŁDZ 182 8. (8.)
BRYK Alan 2010 600 53935 ZKS Zielona Góra LBU 170 9. (9.)
WIŚNIEWSKI Mateusz 2010 945 52109 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 170 10. (10.)
KWIECIŃSKI Hubert 2011 2483 49233 Wicher Lisiec Wielki WLP 170 11. (11.)
ZORNIG Jakub 2010 577 49189 STS Dębno ZPM 148 12. (12.)
DZIKOŃSKI Dominik 2010 387 49434 LUKS ABC Żak Pisanica WMZ 148 13. (13.)
FLAUMENHAFT Wojciech 2013 6707 50011 Politechnika Rzeszów PKR 148 14. (14.)
SUKURENKO Karol 2010 2254 50662 KTS Kołobrzeg ZPM 145 15. (15.)
KRAWCZYK Leon 2011 6623 51734 UKS Sokolik Niemodlin OPO 145 16. (16.)
TURECKI Jakub 2011 2155 46010 UKS Gryf Gdów MŁP 145 17. (17.)
HUBKA Jakub 2011 3352 49490 LZS Kąkolówka PKR 145 18. (18.)
SŁAWIŃSKI Ignacy 2012 6848 55406 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 145 19. (19.)
PILCH Mikołaj 2011 2153 49492 UKS Gryf Gdów MŁP 142 20. (20.)
DĘBSKI Gracjan 2010 2864 52137 MLKS Nurt Przemyśl PKR 142
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (44.)
OPERACZ Kuba 2010 2978 58784 KS AZS Wrocław DŚL 104 2. (25.)
GLANERT Olaf 2012 3964 55060 ASTS Olimpia Grudziądz KPM 135 3. (41.)
CYRANKIEWICZ Olaf 2012 827 54463 ATS Akanza Lublin LLS 110 4. (27.)
BŁASZCZYK Maciej 2010 599 51525 ZKS Zielona Góra LBU 132 5. (45.)
GIERACH Patryk 2010 3877 46987 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 104 6. (32.)
KACZMARCZYK Karol 2011 2928 50855 KS Podwawelski Kraków MŁP 125 7. (63.)
ODOLCZYK Oliwier 2011 7542 53898 UATS Budzich Pruszków MAZ 92 8. (28.)
LEPICH David 2011 1597 49398 LZS Żywocice OPO 132 9. (48.)
PYTKO Krystian 2011 5283 54082 ATS Bingo Ropczyce PKR 101 10. (40.)
TWORKOWSKI Szymon 2011 5833 50742 Słonecz. Stok Białystok PDL 110 11. (26.)
LUNKOWSKI Adrian 2010 5735 50832 UKS Orlik Gdynia POM 135 12. (23.)
ORSZULAK Mateusz 2011 940 49311 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 138 13. (83.)
KUROWSKI Bartosz 2011 2845 59995 KS Campeones Wąchock ŚWI 86 14. (29.)
STACHOWIAK Adam 2011 6290 48883 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 129 15. (34.)
MATKOWSKI Piotr 2011 863 52635 LKTS Luboń WLP 116 16. (55.)
STAŃCZYK Antoni 2010 2253 53520 KTS Kołobrzeg ZPM 97
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (22.)
GACEK Maksymilian 2010 928 51258 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 139 2. (24.)
IWANIUCH Wiktor 2010 2866 52183 MLKS Nurt Przemyśl PKR 135 3. (30.)
GŁUSZKIEWICZ Jan 2010 5115 44992 MTS Kwidzyn POM 126 4. (31.)
NAGEL Nikodem 2010 3404 52062 UKS Jordan Zakliczyn MŁP 125 5. (33.)
GROCHOLSKI Miłosz 2013 1271 53823 LKS Odra Głoska DŚL 119 6. (35.)
PIOCH Filip 2010 495 57265 Tajfun Ostrów Wlkp. WLP 116 7. (36.)
PARUCH Wiktor 2010 4391 46816 KTS Gliwice ŚLS 116 8. (37.)
SZYNKIEWICZ Michał 2010 5480 50657 UKSTS Ósemka Białystok PDL 113 9. (38.)
MUCHA Mateusz 2010 6045 48874 UKS Spartakus Otyń LBU 113 10. (39.)
HRYTSENKO Artom 2010 854 61809 LKTS Luboń WLP 111 11. (42.)
STAŃKO Bartosz 2010 2816 51615 PUKS Arka Łętownia PKR 107 12. (43.)
SADOWSKI Daniel 2012 1412 49890 UKS Lis Sierakowice POM 106 13. (47.)
STEFAŃSKI Aleksy 2010 1888 55382 EKS Mlexer Elbląg WMZ 102 14. (49.)
JUCHA Jakub 2011 1090 53184 Politechnika Rzeszów PKR 100 15. (50.)
PIOTRKOWSKI Rafał 2010 4217 49765 Dekorglass Działdowo WMZ 100 16. (52.)
MARCINKOWSKI Dominik 2010 1448 51071 Sportowiec Częstochowa ŚLS 99 17. (53.)
WÓJCIK Patryk 2012 1506 52485 LUKS Chełmno KPM 99 18. (54.)
KUROWSKI Miłosz 2011 2846 59994 KS Campeones Wąchock ŚWI 97 19. (58.)
SZCZEPAŃSKI Fabian 2012 4220 49763 Dekorglass Działdowo WMZ 95 20. (59.)
SKRZECZKOWSKI Antoni 2010 6005 53592 MKS Mazovia Mińsk Maz. MAZ 94 21. (60.)
KUCZYŃSKI Piotr 2012 5548 56175 UKS Żaki Taczanów WLP 94 22. (61.)
FLIS Antoni 2012 2973 55375 KS AZS Wrocław DŚL 94 23. (62.)
OTULAK Sebastian 2010 6566 53877 ZKS Zielona Góra LBU 93 24. (65.)
MIKICIUK Mikołaj 2010 5419 57268 IKS Spin Bożejowice DŚL 92 25. (66.)
PILCH Michał 2010 174 52704 Lesznianka Leszna G. ŚLS 92 26. (69.)
PIECOWSKI Szymon 2011 4392 47418 KTS Gliwice ŚLS 91 27. (70.)
BIERNAT Michał 2010 3960 53939 ASTS Olimpia Grudziądz KPM 91 28. (71.)
STACHEL Artur 2011 527 47269 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 90 29. (72.)
SZOSTAK Adam 2010 1452 51759 Sportowiec Częstochowa ŚLS 89 30. (73.)
KOPER Szymon 2011 5882 51074 SL Salos Szczecin ZPM 89 31. (75.)
KOWALCZYK Bartosz 2011 3619 47456 KS Gorce Nowy Targ MŁP 89 32. (78.)
JĘDRZEJEWSKI Oliwier 2012 3965 56165 ASTS Olimpia Grudziądz KPM 86 33. (82.)
PANKOWSKI Jakub 2013 1497 54097 LUKS Chełmno KPM 86 34. (84.)
MARDOSZ Maciej 2010 520 48742 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 86 35. (88.)
GĄSIOR Cezary 2010 5113 51184 MTS Kwidzyn POM 84 36. (90.)
BABIAK Filip 2010 1432 48277 ŻSTS Żagań LBU 84 37. (92.)
SZYMANOWSKI Kryspin 2011 4890 57823 UKS Iskra Łasko ZPM 84 38. (95.)
SOKOŁOWSKI Wojciech 2010 6050 61196 UKS Spartakus Otyń LBU 82 39. (98.)
SZARMACH Antoni 2013 6986 53812 Ostródzianka Ostróda WMZ 82 40. (101.)
PROŚNIEWSKI Adam 2010 1971 50562 MKS Wolavia Wołów DŚL 80 41. (104.)
WIECHECKI Tomasz 2010 4635 57098 Maximus Broker Toruń KPM 79 42. (106.)
MOLIŃSKI Jakub 2011 4402 50921 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 78 43. (107.)
KUROWSKI Beniamin 2011 1495 60931 LUKS Chełmno KPM 78 44. (108.)
SIĄKOWSKI Dominik 2011 5892 61242 UKS Przeźmierowo WLP 78 45. (110.)
KUSEK Bartłomiej 2011 2594 52583 TTS Polonia Bytom ŚLS 78 46. (119.)
RATKA Andrzej 2011 442 51167 KS Mysław Mysłowice ŚLS 76 47. (123.)
GRAL Marcel 2010 5116 54260 MTS Kwidzyn POM 75 48. (141.)
MACIEJEWSKI Bartosz 2010 4541 53876 UKS Top Solec Kujawski KPM 71 49. (143.)
KOWALCZYK Filip 2010 4326 52090 UKS Alfa Gostynin MAZ 71 50. (145.)
WOŹNIAK Oliwier 2013 1414 52074 UKS Lis Sierakowice POM 71 51. (149.)
KAŁUŻNY Tomasz 2010 1446 49062 Sportowiec Częstochowa ŚLS 70 52. (150.)
LORC Błażej 2010 168 56369 Lesznianka Leszna G. ŚLS 70 53. (154.)
SKRZYPCZAK Robert 2010 7040 49383 KTS Wijewo WLP 69 54. (165.)
WALASEK Michał 2012 4221 49769 Dekorglass Działdowo WMZ 66 55. (166.)
NÓŻYŃSKI Maksymilian 2010 6752 54062 GOKiS Kleszczewo WLP 66 56. (175.)
NIEDZIELA Jakub 2010 2746 56173 AZS UJD Częstochowa ŚLS 65 57. (180.)
BUCZYŃSKI Grzegorz 2011 4591 58456 GUKS Sokół Jerzmanowa DŚL 63 58. (181.)
WILK Anatol 2011 1978 51163 MKS Wolavia Wołów DŚL 63 59. (182.)
KOKOT Tymon 2011 494 60934 Tajfun Ostrów Wlkp. WLP 62 60. (183.)
UTYLSKI Ignacy 2013 2688 56370 KS Nowa Era Toruń KPM 62 61. (190.)
KOŚCIÓŁEK Szymon 2011 5051 58928 UKS Optimum Lubasz WLP 61 62. (197.)
SOMMERFELD Mateusz 2011 6754 61236 GOKiS Kleszczewo WLP 61 63. (201.)
DRELICHOWSKI Alan 2010 2960 62097 KS AZS Wrocław DŚL 60 64. (202.)
LISIEWICZ Teodor 2011 5086 61055 UKS Radunia Tąpadła DŚL 60 65. (203.)
JĘDRZEJEWSKI Szymon 2010 4324 52091 UKS Alfa Gostynin MAZ 60 66. (207.)
MRÓZEK Jakub 2012 3359 50766 LZS Kąkolówka PKR 58 67. (212.)
ZIOŁO Piotr 2012 7756 53016 MUKS Start Nadarzyn MAZ 56 68. (216.)
KOZIK Wojciech 2010 2744 56174 AZS UJD Częstochowa ŚLS 56 69. (249.)
PLUSKOTA Ignacy 2011 864 55359 LKTS Luboń WLP 50 70. (251.)
WIECZOREK Tymoteusz 2014 5869 54724 KS Polonia Śmigiel WLP 49 71. (264.)
MILCZARSKI Miłosz 2010 4329 52092 UKS Alfa Gostynin MAZ 46 72. (265.)
SOKOŁOWSKI Marcel 2011 5007 54287 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 46 73. (266.)
CHUŁERAŃSKI Piotr 2010 7149 52748 IKRTS Józefów MAZ 46 74. (271.)
ZDUNEK Jakub 2010 5058 61609 UKS Optimum Lubasz WLP 45 75. (274.)
STROJNY Hubert 2011 6755 54664 GOKiS Kleszczewo WLP 45 76. (278.)
JUSTYŃSKI Maciej 2010 5460 51153 UKSTS Ósemka Białystok PDL 44 77. (281.)
SZUSTKA Wojciech 2010 5092 52890 UKS Radunia Tąpadła DŚL 44 78. (307.)
JUSZCZAK Marceli 2011 4885 57825 UKS Iskra Łasko ZPM 39 79. (317.)
CHAŁAN Jakub 2010 4881 58430 UKS Iskra Łasko ZPM 37 80. (323.)
TARAKAN Michał 2014 7508 52282 3STS Starogard Gdański POM 35 81. (327.)
POST Wiktor 2010 4261 51042 MRKS Gdańsk POM 34 82. (337.)
BOROWSKI Igor 2014 5868 54725 KS Polonia Śmigiel WLP 33 83. (340.)
TYSZKOWSKI Kajetan 2012 6987 55490 Ostródzianka Ostróda WMZ 33 84. (371.)
NÓŻYŃSKI Nikodem 2010 6753 54063 GOKiS Kleszczewo WLP 29 85. (383.)
JURKIEWICZ Michał 2010 2670 57221 KS Nowa Era Toruń KPM 28 86. (419.)
OTRĘBA Antoni 2011 7656 57792 MKTS Sparta Złotów WLP 24 87. (442.)
DZIAŁAK Wojciech 2012 4884 59024 UKS Iskra Łasko ZPM 22 88. (448.)
TRZCIŃSKI Miłosz 2011 4891 57824 UKS Iskra Łasko ZPM 21 89. (458.)
NOWAKOWSKI Adrian 2013 2682 61473 KS Nowa Era Toruń KPM 20 90. (533.)
PIECHOWSKI Aleksander 2010 7765 62943 MUKS Start Nadarzyn MAZ 12 91. (543.)
DREWICZ Piotr 2011 7300 54052 MKSTS Warta Oborniki WLP 12 92. (548.)
SOBOŃ Jakub 2011 8854 63135 TTS Polonia Bytom ŚLS 11 93. (619.)
GRZEŚKOWIAK Antoni 2010 6743 61237 GOKiS Kleszczewo WLP 7 94. ( - .)
BARTKOWIAK Cezary 2010 11936 61326 Polonia Środa Wlkp. WLP 0