Pojedynki singlowe
25
Pojedynki
11
Zwycięstwa
14
Porażki
44%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 6:11, 11:8, 11:13 | |
2 | 1 | P | 2:3 | 9:11, 7:11, 11:8, 11:5, 4:11 | |
2 | 1 | P | 1:2 | 11:9, 7:11, 1:11 | |
3 | 1 | W | 1:3 | 2:11, 6:11, 11:8, 5:11 | |
4 | 1 | P | 1:3 | 5:11, 11:5, 9:11, 4:11 | |
5 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:6 | |
7 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 6:11, 9:11 | |
8 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 11:9, 5:11, 3:11 | |
9 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 13:15, 11:9, 10:12 | |
10 | 1 | W | 0:3 | 10:12, 11:13, 5:11 | |
11 | 1 | W | 3:1 | 7:11, 11:7, 11:3, 11:6 | |
12 | 1 | W | 1:3 | 11:8, 7:11, 6:11, 10:12 | |
12 | 1 | P | 2:0 | 11:8, 11:8 | |
13 | 1 | W | 3:2 | 12:14, 12:10, 13:15, 11:8, 11:3 | |
15 | 1 | P | 0:3 | 13:15, 7:11, 7:11 | |
15 | 1 | P | 0:2 | 7:11, 9:11 | |
16 | 1 | P | 0:3 | 2:11, 9:11, 19:21 | |
18 | 1 | P | 3:1 | 11:7, 11:13, 11:7, 11:9 | |
18 | 1 | P | 2:0 | 11:6, 11:6 | |
17 | 1 | W | 3:2 | 11:8, 12:14, 10:12, 12:10, 11:3 | |
14 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 8:11, 11:13 | |
20 | 1 | W | 1:3 | 11:8, 6:11, 8:11, 9:11 | |
20 | 1 | P | 2:1 | 11:7, 9:11, 11:3 | |
QF1 | 1 | P | 2:3 | 11:6, 5:11, 11:9, 8:11, 9:11 | |
QF2 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:9 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | W | 0:2 | 4:11, 9:11 | ||
10 | 1 | W | 0:2 | 8:11, 11:13 | ||
11 | 1 | W | 2:1 | 10:12, 11:4, 15:13 | ||
17 | 1 | P | 0:2 | 8:11, 8:11 | ||
14 | 1 | W | 0:2 | 3:11, 3:11 |