Pojedynki singlowe
19
Pojedynki
18
Zwycięstwa
1
Porażki
95%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | W | 3:2 | 11:13, 8:11, 11:9, 11:9, 11:4 | |
5 | 1 | W | 3:0 | 13:11, 11:9, 11:7 | |
8 | 1 | W | 3:0 | 11:2, 11:6, 11:4 | |
8 | 1 | W | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:6 | |
3 | 1 | W | 3:0 | 11:2, 11:2, 11:3 | |
3 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:4 | |
9 | 1 | W | 3:0 | 11:5, 11:8, 11:7 | |
9 | 1 | W | 3:2 | 11:3, 15:17, 9:11, 11:3, 11:6 | |
4 | 1 | W | 2:3 | 11:8, 9:11, 11:9, 8:11, 6:11 | |
13 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 13:11, 11:7 | |
11 | 1 | W | 2:3 | 9:11, 12:10, 7:11, 11:6, 6:11 | |
14 | 1 | W | 0:3 | 8:11, 8:11, 12:14 | |
12 | 1 | W | 0:3 | 4:11, 2:11, 6:11 | |
17 | 1 | W | 0:3 | 2:11, 2:11, 1:11 | |
15 | 1 | W | 0:3 | 1:11, 2:11, 3:11 | |
18 | 1 | W | 0:3 | 2:11, 3:11, 4:11 | |
16 | 1 | W | 3:2 | 11:4, 6:11, 9:11, 11:7, 11:6 | |
SF2 | 1 | P | 1:3 | 6:11, 11:7, 10:12, 4:11 | |
F2 | 1 | W | 3:1 | 11:8, 11:3, 6:11, 11:9 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety |
---|