Pojedynki singlowe
17
Pojedynki
9
Zwycięstwa
8
Porażki
53%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | W | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:4 | |
3 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:8 | |
1 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 11:7, 9:11, 9:11 | |
7 | 1 | P | 3:1 | 11:5, 10:12, 11:8, 11:7 | |
8 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:5 | |
9 | 1 | W | 0:3 | 4:11, 3:11, 7:11 | |
10 | 1 | P | 2:3 | 11:13, 5:11, 11:6, 11:5, 5:11 | |
11 | 1 | W | 1:3 | 12:14, 11:9, 7:11, 6:11 | |
12 | 1 | W | 3:1 | 11:2, 9:11, 11:4, 11:8 | |
13 | 1 | W | 2:3 | 8:11, 12:10, 7:11, 12:10, 9:11 | |
18 | 1 | P | 3:2 | 11:5, 8:11, 5:11, 11:6, 11:7 | |
19 | 1 | P | 3:2 | 10:12, 11:13, 11:9, 11:9, 11:4 | |
20 | 1 | W | 3:2 | 12:10, 14:16, 11:8, 8:11, 11:6 | |
QF1 | 1 | W | 0:3 | 10:12, 9:11, 3:11 | |
QF2 | 1 | W | 3:1 | 13:11, 11:1, 9:11, 11:3 | |
SF1 | 1 | P | 1:3 | 10:12, 11:8, 7:11, 7:11 | |
SF2 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:7, 12:10 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | W | 2:1 | 11:7, 10:12, 11:4 | ||
19 | 1 | P | 2:0 | 11:1, 11:5 |