Pojedynki singlowe
23
Pojedynki
10
Zwycięstwa
13
Porażki
43%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | W | 3:0 | 11:7, 11:3, 11:8 | |
12 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 11:8, 10:12, 8:11 | |
12 | 1 | P | 3:1 | 11:7, 11:3, 6:11, 13:11 | |
13 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 13:11, 11:7 | |
13 | 1 | W | 3:0 | 11:3, 11:6, 11:9 | |
15 | 2 | P | 1:3 | 5:11, 11:9, 8:11, 8:11 | |
15 | 2 | P | 0:3 | 11:13, 3:11, 7:11 | |
16 | 2 | W | 0:3 | 8:11, 6:11, 4:11 | |
16 | 2 | P | 3:1 | 11:4, 11:3, 7:11, 11:7 | |
19 | 1 | P | 3:0 | 12:10, 15:13, 12:10 | |
19 | 1 | W | 2:3 | 7:11, 11:8, 9:11, 11:2, 9:11 | |
20 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:3, 11:5 | |
20 | 2 | P | 2:3 | 12:10, 3:11, 11:8, 4:11, 8:11 | |
17 | 2 | P | 1:3 | 5:11, 11:6, 8:11, 9:11 | |
17 | 2 | P | 0:3 | 5:11, 6:11, 8:11 | |
14 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 11:8, 8:11, 5:11 | |
14 | 1 | P | 3:1 | 7:11, 12:10, 11:9, 11:2 | |
18 | 1 | P | 3:1 | 11:8, 11:9, 8:11, 11:6 | |
18 | 1 | P | 3:1 | 11:5, 12:10, 4:11, 14:12 | |
21 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:9, 14:12 | |
21 | 1 | W | 1:3 | 5:11, 6:11, 11:6, 5:11 | |
22 | 2 | P | 0:3 | 8:11, 7:11, 4:11 | |
22 | 2 | W | 3:2 | 11:13, 12:10, 5:11, 11:3, 11:8 | |
PD-1LM | 1 | P | 3:1 | 11:3, 11:7, 6:11, 11:8 | |
PD-1LM | 1 | P | 3:1 | 10:12, 11:7, 11:5, 11:8 | |
PD-1LM | 2 | W | 3:2 | 7:11, 11:9, 11:5, 10:12, 11:7 | |
PD-1LM | 2 | W | 3:2 | 11:9, 4:11, 9:11, 11:7, 11:8 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | W | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:6 | ||
15 | 2 | P | 2:3 | 10:12, 9:11, 11:2, 11:6, 6:11 | ||
16 | 2 | W | 1:3 | 7:11, 8:11, 11:4, 6:11 | ||
19 | 1 | P | 3:0 | 11:0, 11:0, 11:0 | ||
20 | 2 | W | 3:0 | 11:8, 11:9, 13:11 | ||
17 | 2 | P | 1:3 | 11:8, 5:11, 11:13, 5:11 | ||
14 | 1 | W | 2:3 | 8:11, 11:6, 5:11, 14:12, 6:11 | ||
18 | 1 | P | 3:0 | 12:10, 11:7, 11:7 | ||
21 | 1 | P | 3:2 | 11:6, 8:11, 11:8, 7:11, 11:7 | ||
22 | 1 | W | 3:1 | 17:15, 13:11, 9:11, 11:8 | ||
PD-1LM | 1 | P | 3:0 | 12:10, 11:8, 13:11 | ||
PD-1LM | 2 | P | 1:3 | 9:11, 7:11, 11:8, 10:12 |