Informacje o meczu
Termin:
2015-02-06 18:00
Numer i kolejka:
453 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
1:3 4:11, 11:7, 6:11, 6:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:9, 11:7, 8:11, 11:2 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 12:10, 11:8, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 9:11, 13:15, 4:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:8, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:4, 17:15, 9:11, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 10:12, 7:11, 11:13 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 0:11, 6:11, 11:7, 5:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:7, 4:11, 11:4, 12:10 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 9:11, 7:11, 7:11 (mecz 10, stół 2) |