Informacje o meczu
Termin:
2021-04-17 14:00
Numer i kolejka:
845 (kolejka 19)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 12:10, 11:7, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 12:10, 15:13, 12:10 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:0, 11:0, 11:0 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 7:11, 11:8, 9:11, 11:2, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 10:12, 11:8, 11:8, 11:4 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 6:11, 9:11, 11:6, 7:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:0, 11:0, 11:0 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 5:11, 11:8, 11:7, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:0, 11:0, 11:0 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:6, 11:5, 11:13, 11:8 (mecz 10, stół 2) |