Informacje o meczu
Data:
2020-01-04, g. 13:00
Numer:
545 (10. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny rozpocz�cia.
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
0:3 10:12, 5:11, 7:11 (stół 1) | ||
1:3 7:11, 12:10, 10:12, 9:11 (stół 1) | ||
0:3 14:16, 8:11, 9:11 (stół 1) | ||
0:3 6:11, 10:12, 4:11 (stół 1) | ||
3:1 11:9, 11:5, 8:11, 11:5 (stół 2) | ||
0:3 8:11, 3:11, 4:11 (stół 2) | ||
3:2 9:11, 7:11, 11:5, 11:9, 11:7 (stół 2) | ||
3:2 5:11, 11:9, 12:10, 9:11, 14:12 (stół 2) | ||
1:3 6:11, 11:8, 8:11, 8:11 (stół 1) | ||
2:3 13:11, 5:11, 6:11, 17:15, 2:11 (stół 2) |