Informacje o meczu
Termin:
2017-10-17 18:00
Numer i kolejka:
021 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
1:3 | ||
3:0 11:9, 11:8, 11:7 | ||
0:3 3:11, 7:11, 9:11 | ||
0:3 10:12, 11:13, 12:14 | ||
0:2 11:13, 4:11 |
1:3 | ||
3:0 11:9, 11:8, 11:7 | ||
0:3 3:11, 7:11, 9:11 | ||
0:3 10:12, 11:13, 12:14 | ||
0:2 11:13, 4:11 |