Informacje o meczu
Termin:
2017-01-07 16:00
Numer i kolejka:
349 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:1 11:8, 11:5, 10:12, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 11:8, 6:11, 11:6, 9:11, 11:9 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:7, 13:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:9, 11:8 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 12:10, 7:11, 13:15, 0:11 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 11:6, 6:11, 11:4, 9:11, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 5:11, 11:5, 13:11, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 5:11, 10:12, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 9:11, 11:7, 11:9, 13:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 2:11, 8:11, 11:6, 9:11 (mecz 10, stół 2) |