Informacje o meczu
Termin:
2016-10-01 14:00
Numer i kolejka:
516 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 11:5, 11:3, 12:10 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:8, 11:5, 6:11, 11:3 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:6, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:2, 11:1, 11:5 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 9:11, 11:7, 17:15, 11:3 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 13:15, 15:13, 14:12, 6:11, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 8:11, 3:11, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 8:11, 3:11, 6:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:8, 7:11, 8:11, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 5:11, 4:11, 3:11 (mecz 10, stół 2) |