Informacje o meczu
Data:
2016-10-22, g. 16:00
Numer:
422 (5. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:2 12:10, 10:12, 11:5, 8:11, 14:12 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 14:12, 11:3 (stół 1) | ||
0:3 6:11, 6:11, 0:11 (stół 1) | ||
2:3 3:11, 11:7, 11:6, 8:11, 9:11 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:2, 11:3 (stół 2) | ||
2:3 11:9, 6:11, 11:9, 8:11, 11:13 (stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:8, 11:6 (stół 2) | ||
3:2 12:10, 9:11, 12:14, 11:9, 11:4 (stół 2) | ||
3:0 11:8, 15:13, 12:10 (stół 1) | ||
3:1 9:11, 11:8, 12:10, 12:10 (stół 2) |