Informacje o meczu
Termin:
2016-01-23 16:00
Numer i kolejka:
453 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 13:11, 11:7, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:2, 13:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 11:7, 9:11, 5:11, 11:6, 11:5 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 10:12, 11:4, 3:11, 11:13 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:3, 11:5, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:5, 13:11, 9:11, 11:6 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 11:3, 12:10, 7:11, 2:11, 10:12 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 9:11, 4:11, 11:2, 11:4, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:5, 6:11, 11:8, 12:10 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 8:11, 9:11, 11:5, 11:7, 15:13 (mecz 10, stół 2) |