Informacje o meczu
Termin:
2016-01-09 16:00
Numer i kolejka:
246 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 11:8, 11:5, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 11:13, 11:5, 6:11, 1:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 9:11, 11:4, 10:12, 11:7, 11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 5:11, 7:11, 6:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 4:11, 9:11, 11:4, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:2, 12:10, 6:11, 11:8 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:8, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 6:11, 10:12, 11:4, 11:7, 8:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:4, 11:3 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:9, 12:10, 11:9 (mecz 10, stół 2) |