Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Śląski Związek Tenisa Stołowego zapraszają na Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Juniorki – gra pojedyncza
Juniorzy – gra pojedyncza
Juniorki – gra podwójna
Juniorzy – gra podwójna
Gra podwójna mieszana
Juniorki – gra drużynowa
Juniorzy – gra drużynowa
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń indywidualnych ↓ (poniżej)
Lista zgłoszeń drużynowych juniorek i juniorów
Uwaga! Prosimy również o zgłaszanie się rezerwowych, którzy mogliby wziąć udział w MP z puli limitów albo wojewódzkiej. Wpisowe powinno zostać opłacone po potwierdzeniu zgłoszenia.
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny: Robert Olencki
Zastępca sędziego głównego: Stefan Kostur
Obsługa komputerowa: Maciej Miliński
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 18 kwietnia 2022 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista juniorek posiadających limit do startu
Lista juniorów posiadających limit do startu
Ranking juniorek po 3. GPP
Ranking juniorów po 3. GPP
Lista drużyn juniorek posiadających limit do startu
Lista drużyn juniorów posiadających limit do startu
Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

Kategorie turnieju
Juniorki
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (5.) | BRZYSKA Anna | 2005 | 4873 | 40106 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 690 | |
| 2. (1.) | WRÓBEL Wiktoria | 2006 | 5273 | 35280 | MRKS Gdańsk | POM | 670 | |
| 3. (2.) | WIELGOS Zuzanna | 2005 | 6179 | 38307 | Politechnika Rzeszów | PKR | 670 | |
| 4. (3.) | KUBIAK Anna | 2004 | 508 | 36958 | ZKS Zielona Góra | LBU | 537 | |
| 5. (4.) | SZTWIERTNIA Ilona | 2004 | 539 | 38419 | SKTS Sochaczew | MAZ | 510 | |
| 6. (6.) | DURALAK Daria | 2004 | 4501 | 42432 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 433 | |
| 7. (7.) | JARKOWSKA Aleksandra | 2003 | 211 | 39201 | Energa KTS Toruń | KPM | 401 | |
| 8. (8.) | SZYMCZYK Natalia | 2003 | 2326 | 36373 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 401 | |
| 9. (9.) | FURMAN Julia | 2005 | 997 | 41985 | KS AZS Wrocław | DŚL | 389 | |
| 10. (10.) | KRAKOWIAK Ewa | 2005 | 159 | 36512 | GKTS Gdańsk | POM | 380 | |
| 11. (11.) | KRYSIŃSKA Paula | 2005 | 1004 | 44601 | KS AZS Wrocław | DŚL | 360 | |
| 12. (12.) | PIŁAT Agnieszka | 2004 | 2901 | 39584 | LUKS Chełmno | KPM | 357 | |
| 13. (15.) | WĄTOR Oliwia | 2006 | 6178 | 43233 | Politechnika Rzeszów | PKR | 350 | |
| 14. (16.) | GÓRSKA Michalina | 2003 | 2972 | 38302 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 344 | |
| 15. (17.) | PAWELEC Zuzanna | 2006 | 7431 | 42929 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 337 | |
| 16. (19.) | STACHNIAK Martyna | 2003 | 6175 | 34879 | Politechnika Rzeszów | PKR | 327 | |
| 17. (20.) | GUZIK Aleksandra | 2006 | 630 | 43209 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 321 | |
| 18. (23.) | GAJEWSKA Natalia | 2003 | 272 | 38984 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 310 | |
| 19. (24.) | KAŁUŻNY Laura | 2004 | 7687 | 38970 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 310 | |
| 20. (25.) | KILISZEK Kamila | 2005 | 274 | 40075 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 308 | |
| 21. (26.) | DRĄG Marta | 2005 | 2892 | 39581 | LUKS Chełmno | KPM | 306 | |
| 22. (27.) | LICBARSKA Adrianna | 2004 | 5260 | 43081 | MRKS Gdańsk | POM | 306 | |
| 23. (28.) | JARECKA Malwina | 2006 | 1003 | 38777 | KS AZS Wrocław | DŚL | 304 | |
| 24. (29.) | GAWORSKA Zuzanna | 2003 | 1000 | 36872 | KS AZS Wrocław | DŚL | 292 | |
| 25. (30.) | CHWOJKO Jagoda | 2004 | 7271 | 39391 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 288 | |
| 26. (32.) | CZUBAKOWSKA Julia | 2004 | 7706 | 40516 | MLUKS Nadwiślanin Płock | MAZ | 283 | |
| 27. (33.) | SYRDA Zuzanna | 2006 | 279 | 44288 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 282 | |
| 28. (34.) | BOREK Zuzanna | 2006 | 2963 | 41023 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 280 | |
| 29. (35.) | PRZYBYŁ Liliana | 2006 | 6795 | 43311 | KS AZS Wrocław | DŚL | 277 | |
| 30. (36.) | CIEŚLIK Faustyna | 2005 | 409 | 40806 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 276 | |
| 31. (37.) | KOWALCZYK Zuzanna | 2003 | 2425 | 35865 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 270 | |
| 32. (38.) | MAŁYSIAK Kamila | 2004 | 2429 | 38392 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 268 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (80.) | HOŁODNIUK Paulina | 2006 | 4370 | 43310 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 187 | |
| 2. (185.) | KACZAN Alicja | 2006 | 4371 | 41482 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 123 | woj. |
| 3. (47.) | ŁĄCKA Julia | 2003 | 213 | 39331 | Energa KTS Toruń | KPM | 251 | |
| 4. (136.) | DĄBRZAŁ Zuzanna | 2006 | 5144 | 42042 | IKTS Noteć Inowrocław | KPM | 151 | |
| 5. (56.) | LIPSKA Agata | 2005 | 2478 | 40966 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 210 | |
| 6. ( - .) | WÓJCIK Julia | 2004 | 2484 | 40202 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 0 | |
| | LBU | |
| | LBU | |
| 7. (40.) | WRZOSEK Wiktoria | 2004 | 3451 | 34104 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 265 | |
| 8. (68.) | HOLAK Marta | 2004 | 1770 | 37165 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 198 | |
| 9. (160.) | TULEJA Natalia | 2004 | 2395 | 49436 | CKiS Skawina | MŁP | 141 | |
| 10. (188.) | CYRWUS Anna | 2005 | 2414 | 40705 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 122 | |
| 11. (53.) | RAJKOWSKA Sylwia | 2006 | 4136 | 43514 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 213 | |
| 12. (178.) | SASS Dorota | 2006 | 4503 | 39168 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 126 | |
| 13. (62.) | OLSZOWA Dominika | 2005 | 8381 | 44045 | MGOK Gorzów Śląski | OPO | 204 | |
| 14. (78.) | MIKOŚ Zuzanna | 2003 | 3673 | 44940 | STS Brynica | OPO | 188 | |
| 15. (39.) | HAJDUK Martyna | 2004 | 7277 | 35297 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 266 | |
| 16. (43.) | SKUBA Emilia | 2005 | 6174 | 42326 | Politechnika Rzeszów | PKR | 260 | rank. |
| 17. (45.) | BRODA Klaudia | 2003 | 6151 | 44687 | Politechnika Rzeszów | PKR | 259 | |
| 18. (59.) | SKWAREK Julia | 2006 | 3028 | 40098 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 207 | |
| 19. (113.) | SOCZKO Wiktoria | 2005 | 3029 | 49024 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 163 | |
| 20. (41.) | TRACZYK-KĘPA Beata | 2004 | 5272 | 44868 | MRKS Gdańsk | POM | 264 | |
| 21. (49.) | CZAJA Zuzanna | 2005 | 5337 | 41119 | MRKS Gdańsk | POM | 233 | |
| 22. (46.) | WIĄCEK Amelia | 2003 | 2328 | 34852 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 259 | |
| 23. (58.) | GĄSIOR Natalia | 2004 | 7489 | 33134 | KTS Gliwice | ŚLS | 208 | |
| 24. (104.) | RAKOWSKA Magdalena | 2005 | 2322 | 39226 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 167 | org. |
| 25. (61.) | ROŻEK Katarzyna | 2005 | 8 | 48007 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 207 | |
| 26. (65.) | ZNOJEK Klaudia | 2005 | 10 | 44694 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 198 | |
| 27. (42.) | BOBEK Weronika | 2006 | 4204 | 43527 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 260 | |
| 28. (130.) | MADEJ Zuzanna | 2004 | 5956 | 45708 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 157 | |
| 29. (50.) | GŁADYSZ Julia | 2005 | 3104 | 41918 | LKTS Luboń | WLP | 229 | |
| 30. (108.) | LEWANDOWSKA Zuzanna | 2004 | 1961 | 37802 | KS Stella Gniezno | WLP | 166 | |
| 31. (347.) | KUJDA-ROGOWSKA Amelia | 2006 | 11985 | 42129 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 49 | |
| 32. (362.) | HAŁABATY Wiktoria | 2005 | 11873 | 61077 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 45 | |
Juniorzy
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (2.) | ZALEWSKI Mateusz | 2005 | 492 | 40234 | ZKS Zielona Góra | LBU | 700 | |
| 2. (6.) | ŻELENGOWSKI Mateusz | 2005 | 494 | 35399 | ZKS Zielona Góra | LBU | 700 | |
| 3. (1.) | KULCZYCKI Alan | 2006 | 2996 | 33602 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 600 | |
| 4. (3.) | KOLASA Szymon | 2003 | 6166 | 38394 | Politechnika Rzeszów | PKR | 490 | |
| 5. (4.) | KWAPIŚ Kuba | 2003 | 1508 | 31519 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 470 | |
| 6. (5.) | MICHNA Dawid | 2005 | 215 | 37746 | Energa KTS Toruń | KPM | 460 | |
| 7. (7.) | GAWLAS Michał | 2005 | 231 | 38954 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 458 | |
| 8. (8.) | BIELECKI Patryk | 2004 | 509 | 40979 | ZKS Zielona Góra | LBU | 433 | |
| 9. (9.) | MIASTOWSKI Maksymilian | 2003 | 1509 | 36104 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 433 | |
| 10. (10.) | DZIUBA Patryk | 2003 | 6156 | 37169 | Politechnika Rzeszów | PKR | 410 | |
| 11. (11.) | GŁAZOWSKI Kacper | 2005 | 660 | 37294 | TKS Granit Strzelin | DŚL | 401 | |
| 12. (12.) | KORCZAK Damian | 2003 | 6169 | 38245 | Politechnika Rzeszów | PKR | 399 | |
| 13. (13.) | LEWANDOWSKI Patryk | 2003 | 2380 | 44643 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 394 | |
| 14. (14.) | SPOREK Szymon | 2004 | 7430 | 40063 | KSTS Krosno | PKR | 389 | |
| 15. (15.) | CHMIELOWSKI Jakub | 2003 | 7428 | 40406 | KSTS Krosno | PKR | 369 | |
| 16. (16.) | MITAS Jacek | 2005 | 238 | 42830 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 348 | |
| 17. (19.) | STECYSZYN Jakub | 2003 | 247 | 34803 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 340 | |
| 18. (20.) | OLBRYCHT Michał | 2004 | 551 | 39312 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 336 | |
| 19. (21.) | STASZCZYK Konrad | 2004 | 217 | 42948 | Energa KTS Toruń | KPM | 328 | |
| 20. (22.) | SAWCZAK Miłosz | 2005 | 6173 | 36165 | Politechnika Rzeszów | PKR | 327 | |
| 21. (24.) | GUMIŃSKI Krzysztof | 2003 | 7493 | 43410 | KTS Gliwice | ŚLS | 316 | |
| 22. (25.) | OSTACHOWSKI Piotr | 2003 | 7502 | 30933 | KTS Gliwice | ŚLS | 316 | |
| 23. (26.) | CZERNECKI Robert | 2003 | 6533 | 37817 | IKTS Broń Radom | MAZ | 308 | |
| 24. (27.) | MATYJEK Karol | 2004 | 7613 | 40042 | Lupus Kabaty Warszawa | MAZ | 308 | |
| 25. (28.) | RUTKOWSKI Mateusz | 2004 | 5957 | 38442 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 306 | |
| 26. (29.) | MAJCHRZAK Aleksander | 2004 | 3860 | 35586 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 292 | |
| 27. (30.) | BRUD Szymon | 2006 | 7268 | 44209 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 291 | |
| 28. (31.) | WANDACHOWICZ Michał | 2006 | 3031 | 37267 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 288 | |
| 29. (32.) | MATKOWSKI Jakub | 2003 | 3005 | 38775 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 280 | |
| 30. (33.) | ALOT Maksymilian | 2004 | 329 | 37765 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 275 | |
| 31. (35.) | MICHALSKI Piotr | 2003 | 3007 | 36881 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 268 | rank. |
| 32. (37.) | LINEK Adam | 2004 | 5684 | 41866 | LZS Żywocice | OPO | 264 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (58.) | WNĘK Stanisław | 2004 | 672 | 36532 | TKS Granit Strzelin | DŚL | 215 | |
| 2. (67.) | KLIMEK Piotr | 2004 | 8858 | 37499 | LKTS Zenit Międzybórz | DŚL | 203 | |
| 3. (41.) | ŁUKASZEWSKI Mikołaj | 2006 | 3859 | 42048 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 254 | |
| 4. (168.) | LEMAŃSKI Stanisław | 2003 | 5386 | 34869 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 136 | |
| 5. (60.) | SŁOMKA Artur | 2005 | 8528 | 43207 | Heksa Niedrzwica Duża | LLS | 214 | |
| 6. (61.) | ZGUCZYŃSKI Szymon | 2006 | 4773 | 37893 | SMS Włodawa | LLS | 214 | |
| 7. (88.) | ZAWADZKI Konrad | 2004 | 1505 | 40730 | ZKS Zielona Góra | LBU | 176 | |
| 8. (111.) | GRABSKI Łukasz | 2006 | 7739 | 45738 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 161 | |
| 9. (84.) | PRZYBYŁ Michał | 2004 | 1625 | 37408 | KS Energetyk Łódź | ŁDZ | 180 | |
| 10. (90.) | ZAJDA Szymon | 2006 | 1694 | 47135 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 175 | |
| 11. (99.) | KOPACKI Paweł | 2004 | 278 | 40280 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 167 | |
| 12. (169.) | KNAGA Łukasz | 2003 | 275 | 42303 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 136 | |
| 13. (42.) | ADAMIAK Jan | 2004 | 3593 | 37815 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 250 | |
| 14. (319.) | JUREK Mikołaj | 2005 | 7548 | 43149 | KS Mateus Ząbki | MAZ | 82 | |
| 15. (129.) | BAGIŃSKI Michał | 2005 | 8352 | 39927 | LUKS MGOKSiR Korfantów | OPO | 155 | woj. |
| 16. (145.) | WODNIAK Michał | 2005 | 5690 | 41871 | LZS Żywocice | OPO | 147 | |
| 17. (43.) | DOMIN Maciej | 2005 | 6155 | 41092 | Politechnika Rzeszów | PKR | 249 | |
| 18. (52.) | KOŁODZIEJ Krystian | 2004 | 6167 | 39675 | Politechnika Rzeszów | PKR | 230 | |
| 19. (46.) | CHILICKI Dawid | 2006 | 2966 | 44313 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 243 | |
| 20. (214.) | GRYK Konrad | 2006 | 2975 | 45089 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 114 | woj. |
| 21. (44.) | FRANC Igor | 2005 | 5255 | 36385 | MRKS Gdańsk | POM | 246 | |
| 22. (142.) | SĘKOWSKI Jan | 2006 | 5269 | 41045 | MRKS Gdańsk | POM | 148 | |
| 23. (39.) | SKÓRKO Bartłomiej | 2005 | 7695 | 36960 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 258 | |
| 24. (45.) | PIECOWSKI Miłosz | 2006 | 7507 | 41497 | KTS Gliwice | ŚLS | 243 | |
| 25. (56.) | SKRZYPEK Bartosz | 2003 | 8328 | 42291 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 220 | |
| 26. (75.) | MICHTA Mateusz | 2006 | 2225 | 49591 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 187 | |
| 27. (189.) | JANKOWSKI Igor | 2004 | 1507 | 40291 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 128 | |
| 28. (388.) | GOŁASZEWSKI Jakub | 2004 | 9983 | 50094 | UKS Tempo-25 Olsztyn | WMZ | 62 | |
| 29. (47.) | PYŚK Damian | 2006 | 3110 | 39458 | LKTS Luboń | WLP | 242 | |
| 30. (48.) | KOSTYK Kamil | 2006 | 3106 | 45705 | LKTS Luboń | WLP | 240 | |
| 31. (55.) | OLEJNIK Mikołaj | 2003 | 1932 | 39270 | Visonex Top Wierzbięcin | ZPM | 220 | |
| 32. (209.) | MAJEWSKI Krzysztof | 2004 | 2147 | 44174 | Koszalinianin Koszalin | ZPM | 116 | |