Polski Związek Tenisa Stołowego, Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego oraz Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby zapraszają na 92. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym.
Już w dniach 22-24 marca 2024 w Gdańsku odbędą się 92. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Miejscem zmagań będzie Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby. W turnieju zobaczymy najlepszych polskich zawodników, którzy powalczą o medale w grze pojedynczej, podwójnej i podwójnej mieszanej. To doskonała okazja, aby zobaczyć na żywo medalistów mistrzostw Europy i świata i poczuć atmosferę sportowej rywalizacji.
Bądź kibicem! Wstęp na Mistrzostwa jest bezpłatny.
Rozgrywki
Kobiety – gra pojedyncza
Mężczyźni – gra pojedyncza
Kobiety – gra podwójna
Mężczyźni – gra podwójna
Gra podwójna mieszana
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny Michał Wolny
Zastępca sędziego głównego Małgorzata Fidala
Zastępca sędziego głównego Tomasz Drzycimski
Obsługa komputerowa Wojciech Stach
pełna obsada sędziowska
Pozostałe informacje
Lista kobiet posiadających limit do startu
Lista mężczyzn posiadających limit do startu
Ranking kobiet po 3. GPP (kroczący)
Ranking mężczyzn po 3. GPP (kroczący)

Kategorie turnieju
Kobiety
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (25.) | WĘGRZYN Anna | 2001 | 1112 | 31740 | KS AZS Wrocław | DŚL | 1150 | |
| 2. (2.) | WRÓBEL Wiktoria | 2006 | 589 | 35280 | MRKS Gdańsk | POM | 952 | |
| 3. (122.) | BAJOR Natalia | 1997 | 1307 | 18977 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 832 | |
| 4. (3.) | KRZYSIEK Paulina | 1996 | 1178 | 17206 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 791 | |
| 5. (1.) | WĘGRZYN Katarzyna | 2001 | 1113 | 31741 | KS AZS Wrocław | DŚL | 760 | |
| 6. (28.) | RAJKOWSKA Katarzyna | 2009 | 644 | 45208 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 760 | |
| 7. (18.) | BOGDANOWICZ Natalia | 2007 | 8420 | 44850 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 740 | |
| 8. (5.) | BRZYSKA Anna | 2005 | 1099 | 40106 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 690 | |
| 9. (4.) | WIELGOS Zuzanna | 2005 | 1086 | 38307 | Politechnika Rzeszów | PKR | 670 | |
| 10. (6.) | SIKORSKA Magdalena | 1986 | 793 | 4875 | SKTS Sochaczew | MAZ | 660 | |
| 11. (7.) | ŚLIFIRCZYK Katarzyna | 1993 | 339 | 17071 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 629 | |
| 12. (8.) | ZAKRZEWSKA-WASIAK Agata | 2000 | 1313 | 34678 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 586 | |
| 13. (9.) | MICHALAK Aleksandra | 2001 | 1309 | 32488 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 581 | |
| 14. (10.) | FURMAN Julia | 2005 | 1116 | 41985 | KS AZS Wrocław | DŚL | 515 | |
| 15. (11.) | KRYSIŃSKA Paula | 2005 | 1119 | 44601 | KS AZS Wrocław | DŚL | 515 | |
| 16. (12.) | BŁAŻEJEWICZ Zuzanna | 2001 | 78 | 26433 | Energa KTS Toruń | KPM | 515 | |
| 17. (13.) | WOŁOWIEC Dominika | 1997 | 1058 | 20144 | Politechnika Rzeszów | PKR | 509 | |
| 18. (14.) | LIS Martyna | 2002 | 1505 | 33288 | KS Gotyk Toruń | KPM | 503 | |
| 19. (17.) | ŚLIWKA Zofia | 2007 | 775 | 42107 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 486 | |
| 20. (19.) | SZTWIERTNIA Ilona | 2004 | 426 | 38419 | KS Heros Kraków | MŁP | 479 | |
| 21. (20.) | BARTOSZEK Julia | 2001 | 839 | 33835 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 461 | |
| 22. (21.) | KRAKOWIAK Ewa | 2005 | 611 | 36512 | GKTS Gdańsk | POM | 447 | |
| 23. (22.) | TOMECKA Julia | 2002 | 845 | 29896 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 447 | |
| 24. (23.) | KULCZYCKA Wanessa | 2010 | 6928 | 45740 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 445 | |
| 25. (24.) | GAJEWSKA Natalia | 2003 | 132 | 38984 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 445 | |
| 26. (26.) | WĄTOR Oliwia | 2006 | 1085 | 43233 | Politechnika Rzeszów | PKR | 429 | |
| 27. (27.) | BOBEK Weronika | 2006 | 8419 | 43527 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 419 | |
| 28. (29.) | GÓRSKA Michalina | 2003 | 1278 | 38302 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 411 | |
| 29. (30.) | BOREK Zuzanna | 2006 | 1286 | 41023 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 406 | |
| 30. (31.) | ŁEBEK Alicja | 1999 | 1441 | 30666 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 404 | |
| 31. (32.) | KUBIAK Anna | 2004 | 837 | 36958 | ZKS Zielona Góra | LBU | 387 | rank |
| 32. (16.) | HOŁDA Karolina | 2007 | 1289 | 45377 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 289 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (46.) | GAWORSKA Natalia | 2007 | 1117 | 41986 | KS AZS Wrocław | DŚL | 303 | |
| 2. (56.) | PALACZ Katarzyna | 1994 | 84 | 19648 | Energa KTS Toruń | KPM | 290 | |
| 3. (157.) | JEŻEWSKA Aleksandra | 1996 | 1237 | 22158 | ATS Akanza Lublin | LLS | 205 | |
| 4. (47.) | SOKOŁOWSKA Maja | 2008 | 299 | 44907 | ZKS Zielona Góra | LBU | 300 | woj. |
| 5. (36.) | HOLAK Marta | 2004 | 388 | 37165 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 366 | |
| 6. (115.) | HADRYŚ Matylda | 2008 | 134 | 45028 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 233 | |
| 7. (55.) | MIRECKA Milena | 2008 | 762 | 43500 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 293 | |
| 8. (325.) | MATROS Izabela | 2007 | 7229 | 45144 | LZS Victoria Chróścice | OPO | 72 | |
| 9. (96.) | STEFAŃSKA Kinga | 1980 | 1311 | 95 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 246 | |
| 10. (71.) | SKWAREK Julia | 2006 | 1300 | 40098 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 263 | |
| 11. (92.) | TRACZYK-KĘPA Beata | 2004 | 582 | 44868 | MRKS Gdańsk | POM | 250 | org. |
| 12. (111.) | RAJKOWSKA Sylwia | 2006 | 588 | 43514 | MRKS Gdańsk | POM | 236 | |
| 13. (34.) | GILEWSKA Dominika | 2002 | 1141 | 35868 | KTS Gliwice | ŚLS | 376 | |
| | ŚWI | |
| 14. (39.) | WRZOSEK Wiktoria | 2004 | 341 | 34104 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 352 | |
| 15. (62.) | CHUDY Anita | 2000 | 1573 | 32916 | LKTS Luboń | WLP | 276 | |
| 16. (65.) | KMIECIK Zuzanna | 2009 | 879 | 46940 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 270 | |
Mężczyźni
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (28.) | DYJAS Jakub | 1995 | 564 | 15005 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 1200 | |
| 2. (1.) | KULPA Konrad | 1994 | 81 | 22944 | Energa KTS Toruń | KPM | 803 | |
| 3. (2.) | BADOWSKI Marek | 1997 | 740 | 25359 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 785 | |
| 4. (3.) | LEWANDOWSKI Tomasz | 1985 | 262 | 1428 | AUKS Trefl Zamość | LLS | 718 | |
| 5. (13.) | ZALEWSKI Mateusz | 2005 | 306 | 40234 | ZKS Zielona Góra | LBU | 700 | |
| 6. (4.) | KOTOWSKI Tomasz | 1998 | 80 | 21000 | Energa KTS Toruń | KPM | 697 | |
| 7. (54.) | KULCZYCKI Samuel | 2002 | 6777 | 26357 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 687 | |
| 8. (6.) | DOSZ Adam | 1996 | 882 | 23068 | LKS Pogoń Lębork | POM | 615 | |
| 9. (7.) | KULCZYCKI Alan | 2006 | 1293 | 33602 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 600 | |
| 10. (53.) | KUBIK Maciej | 2003 | 6776 | 32623 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 600 | |
| 11. (8.) | KOLASA Szymon | 2003 | 1228 | 38394 | BKS Stal Bielsko-Biała | ŚLS | 564 | |
| 12. (9.) | DZIUBA Patryk | 2003 | 1043 | 37169 | Politechnika Rzeszów | PKR | 553 | |
| 13. (10.) | TOMICKI Jarosław | 1980 | 1160 | 286 | KTS Gliwice | ŚLS | 539 | |
| 14. (11.) | ZANDECKI Jan | 2001 | 886 | 30683 | LKS Pogoń Lębork | POM | 538 | |
| 15. (12.) | KWAPIŚ Kuba | 2003 | 676 | 31519 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 534 | |
| 16. (14.) | WĘDERLICH Damian | 1998 | 1285 | 21076 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 527 | |
| 17. (15.) | FELKEL Grzegorz | 1998 | 1139 | 27829 | KTS Gliwice | ŚLS | 523 | |
| 18. (16.) | STECYSZYN Jakub | 2003 | 8927 | 34803 | KS Olesno | MŁP | 509 | |
| 19. (17.) | GRELA Artur | 2000 | 853 | 32881 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 496 | |
| 20. (18.) | LEWANDOWSKI Patryk | 2003 | 569 | 44643 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 494 | |
| 21. (19.) | DOSZ Sławomir | 1998 | 883 | 26701 | LKS Pogoń Lębork | POM | 481 | |
| 22. (20.) | SOKOŁOWSKI Łukasz | 2002 | 680 | 34280 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 457 | |
| 23. (21.) | BAŃKOSZ Michał | 1995 | 3050 | 18932 | KS AZS Wrocław | DŚL | 447 | |
| 24. (22.) | NALEPA Kamil | 1999 | 70 | 25737 | UKS Piast Ostrzeszów | WLP | 445 | |
| 25. (23.) | BIELECKI Patryk | 2004 | 265 | 40979 | ZKS Zielona Góra | LBU | 438 | |
| 26. (24.) | WALASZEK Przemysław | 2000 | 1056 | 30084 | Politechnika Rzeszów | PKR | 415 | |
| 27. (26.) | MALICKI Szymon | 1988 | 1007 | 4216 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 405 | |
| 28. (27.) | MIASTOWSKI Maksymilian | 2003 | 1446 | 36104 | Darz Bór Karnieszewice | ZPM | 400 | |
| 29. (29.) | SPYCHAŁA Adrian | 1996 | 72 | 24941 | UKS Piast Ostrzeszów | WLP | 395 | |
| 30. (30.) | TOMASZUK Tomasz | 1997 | 1014 | 21229 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 370 | rank. |
| 31. (31.) | GAWLAS Michał | 2005 | 755 | 38954 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 362 | rank. |
| 32. (33.) | MURAWSKI Michał | 1995 | 1025 | 23836 | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | ŚLS | 348 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (116.) | ŁUCZYK Maciej | 1997 | 2325 | 21298 | KTS Wolbromek | DŚL | 231 | |
| 2. (157.) | MICHNA Dawid | 2005 | 93 | 37746 | Energa KTS Toruń | KPM | 209 | |
| 3. (49.) | SAGAN Jakub | 1982 | 7682 | 311 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 290 | |
| 4. (76.) | NADOLNY Jakub | 2008 | 292 | 51482 | ZKS Zielona Góra | LBU | 258 | |
| 5. (41.) | POLAŃSKI Jakub | 1998 | 3954 | 27152 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 302 | |
| 6. (183.) | WOŁOWIECKI Robert | 1998 | 2923 | 30465 | KS Podwawelski Kraków | MŁP | 196 | |
| 7. (40.) | MITAS Jacek | 2005 | 763 | 42830 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 304 | woj. |
| 8. (154.) | GŁUSZEK Wojciech | 1996 | 2010 | 29056 | UKS GOSDiM Turawa | OPO | 210 | |
| 9. (94.) | CHMIELOWSKI Jakub | 2003 | 539 | 40406 | KSTS Krosno | PKR | 246 | |
| 10. (38.) | WANDACHOWICZ Michał | 2006 | 1304 | 37267 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 329 | |
| 11. (47.) | FORMELA Rafał | 2007 | 586 | 44598 | MRKS Gdańsk | POM | 600 | woj. |
| 12. (77.) | PIECOWSKI Miłosz | 2006 | 809 | 41497 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 258 | woj. |
| 13. (403.) | BŁASZCZYK Marcel | 2007 | 1533 | 40511 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 670 | |
| 14. (107.) | SAKOWICZ Mateusz | 2008 | 560 | 44508 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 237 | |
| 15. (55.) | SAŁAMASZEK Dariusz | 2000 | 2744 | 38609 | KTS Grześkowiak Kórnik | WLP | 282 | |
| 16. ( - .) | WOSKOWICZ Marcin | 1994 | 1451 | 15894 | Darz Bór Karnieszewice | ZPM | 0 | |