Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają na 91. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Kobiety – gra pojedyncza
Mężczyźni – gra pojedyncza
Kobiety – gra podwójna
Mężczyźni – gra podwójna
Gra podwójna mieszana
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny: Robert Olencki
Zastępca sędziego głównego: Andrzej Lemieszka
Zastępca sędziego głównego: Izabela Rozner
Obsługa komputerowa: Rafał Wereszczaka
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 21 marca 2023 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista kobiet posiadających limit do startu
Lista mężczyzn posiadających limit do startu
Ranking kobiet po 3. GPP (kroczący)
Ranking mężczyzn po 3. GPP (kroczący)
Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS
Magazyn Mistrzostw


Kategorie turnieju
Kobiety
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (2.) | WĘGRZYN Anna | 2001 | 661 | 31740 | KS AZS Wrocław | DŚL | 1150 | |
| 2. (36.) | BAJOR Natalia | 1997 | 195 | 18977 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 832 | |
| 3. (1.) | WĘGRZYN Katarzyna | 2001 | 662 | 31741 | KS AZS Wrocław | DŚL | 760 | |
| 4. (18.) | BOGDANOWICZ Natalia | 2007 | 239 | 44850 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 740 | |
| 5. (4.) | WRÓBEL Wiktoria | 2006 | 801 | 35280 | MRKS Gdańsk | POM | 701 | |
| 6. (12.) | BRZYSKA Anna | 2005 | 2017 | 40106 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 690 | |
| 7. (5.) | SIKORSKA Magdalena | 1986 | 9321 | 4875 | KU AZS ANS Łomża | PDL | 673 | |
| 8. (3.) | WIELGOS Zuzanna | 2005 | 1102 | 38307 | Politechnika Rzeszów | PKR | 670 | |
| 9. (6.) | ZAŁOMSKA Roksana | 1991 | 35 | 12597 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 595 | |
| 10. (7.) | KRZYSIEK Paulina | 1996 | 1364 | 17206 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 587 | |
| 11. (8.) | MICHALAK Aleksandra | 2001 | 897 | 32488 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 581 | |
| 12. (9.) | SZTWIERTNIA Ilona | 2004 | 369 | 38419 | SKTS Sochaczew | MAZ | 581 | |
| 13. (10.) | BŁAŻEJEWICZ Zuzanna | 2001 | 328 | 26433 | Energa KTS Toruń | KPM | 551 | |
| 14. (11.) | ZAKRZEWSKA-WASIAK Agata | 2000 | 898 | 34678 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 551 | |
| 15. (13.) | WĄTOR Oliwia | 2006 | 1101 | 43233 | Politechnika Rzeszów | PKR | 545 | |
| 16. (14.) | ŚLIFIRCZYK Katarzyna | 1993 | 1367 | 17071 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 538 | |
| 17. (15.) | WOŁOWIEC Dominika | 1997 | 1078 | 20144 | Politechnika Rzeszów | PKR | 537 | |
| 18. (16.) | STEFAŃSKA Kinga | 1980 | 198 | 95 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 509 | |
| 19. (17.) | GALUS Katarzyna | 1998 | 1065 | 25367 | Politechnika Rzeszów | PKR | 509 | |
| 20. (20.) | BARTOSZEK Julia | 2001 | 1622 | 33835 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 457 | |
| 21. (21.) | GAWORSKA Zuzanna | 2003 | 659 | 36872 | KS AZS Wrocław | DŚL | 445 | |
| 22. (22.) | LIS Martyna | 2002 | 207 | 33288 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 438 | |
| 23. (23.) | TOMECKA Julia | 2002 | 1632 | 29896 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 429 | |
| 24. (24.) | ŁEBEK Alicja | 1999 | 638 | 30666 | KTS Gliwice | ŚLS | 419 | |
| 25. (25.) | FURMAN Julia | 2005 | 664 | 41985 | KS AZS Wrocław | DŚL | 416 | |
| 26. (26.) | KUBIAK Anna | 2004 | 602 | 36958 | ZKS Zielona Góra | LBU | 405 | |
| 27. (27.) | KRYSIŃSKA Paula | 2005 | 667 | 44601 | KS AZS Wrocław | DŚL | 405 | |
| 28. (28.) | GRYKO Kamila | 2002 | 767 | 35799 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 397 | |
| 29. (29.) | GAJEWSKA Natalia | 2003 | 66 | 38984 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 390 | |
| 30. (30.) | LICBARSKA Adrianna | 2004 | 798 | 43081 | MRKS Gdańsk | POM | 366 | |
| 31. (31.) | GILEWSKA Dominika | 2002 | 633 | 35868 | KTS Gliwice | ŚLS | 358 | rank. |
| 32. (19.) | HOŁDA Karolina | 2007 | 781 | 45377 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 289 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (95.) | PRZYBYŁ Liliana | 2006 | 669 | 43311 | KS AZS Wrocław | DŚL | 245 | |
| 2. (32.) | MIKLASZEWSKA Maja | 2001 | 338 | 31684 | Energa KTS Toruń | KPM | 357 | |
| 3. (260.) | LALAK Karolina | 1998 | 412 | 24638 | Politechnika Lublin | LLS | 120 | |
| 4. (38.) | KIJOK Emilia | 1981 | 584 | 12462 | ZKS Zielona Góra | LBU | 336 | |
| 5. (39.) | HOLAK Marta | 2004 | 2111 | 37165 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 323 | |
| | MŁP | |
| 6. (43.) | RAJKOWSKA Katarzyna | 2009 | 1164 | 45208 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 760 | org. |
| 7. (37.) | ŚLIWKA Zofia | 2007 | 235 | 42107 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 346 | |
| 8. (66.) | LASMAN Karolina | 2005 | 6624 | 50311 | UKS Sokolik Niemodlin | OPO | 268 | woj. |
| 9. (34.) | GUZIK Aleksandra | 2006 | 1088 | 43209 | Politechnika Rzeszów | PKR | 353 | |
| 10. (44.) | BOREK Zuzanna | 2006 | 778 | 41023 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 300 | |
| 11. (40.) | KRAKOWIAK Ewa | 2005 | 131 | 36512 | GKTS Gdańsk | POM | 321 | |
| 12. (200.) | KUZIO Aleksandra | 2007 | 936 | 45927 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 164 | |
| | ŚWI | |
| 13. (33.) | BOBEK Weronika | 2006 | 238 | 43527 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 354 | |
| 14. (42.) | WRZOSEK Wiktoria | 2004 | 5648 | 34104 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 313 | rank. |
| 15. (35.) | GŁADYSZ Julia | 2005 | 859 | 41918 | LKTS Luboń | WLP | 353 | rank. |
| 16. (58.) | PALACZ Katarzyna | 1994 | 624 | 19648 | KS Stella Gniezno | WLP | 273 | |
| | ZPM | |
Mężczyźni
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (27.) | DYJAS Jakub | 1995 | 285 | 15005 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 1200 | |
| 2. (36.) | BADOWSKI Marek | 1997 | 202 | 25359 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 1050 | |
| 3. (1.) | KOTOWSKI Tomasz | 1998 | 333 | 21000 | Energa KTS Toruń | KPM | 829 | |
| 4. (2.) | LEWANDOWSKI Tomasz | 1985 | 770 | 1428 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 791 | |
| 5. (12.) | REDZIMSKI Miłosz | 2006 | 229 | 42104 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 783 | |
| 6. (3.) | ZALEWSKI Mateusz | 2005 | 610 | 40234 | ZKS Zielona Góra | LBU | 700 | |
| 7. ( - .) | KULCZYCKI Samuel | 2002 | 287 | 26357 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 687 | |
| 8. (4.) | KULPA Konrad | 1994 | 334 | 22944 | Energa KTS Toruń | KPM | 657 | |
| 9. (9.) | KULCZYCKI Alan | 2006 | 784 | 33602 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 600 | |
| 10. (121.) | KUBIK Maciej | 2003 | 286 | 32623 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 600 | |
| 11. (5.) | FLORAS Robert | 1992 | 464 | 11070 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 581 | |
| 12. (6.) | WĘDERLICH Damian | 1998 | 342 | 21076 | Energa KTS Toruń | KPM | 580 | |
| 13. (7.) | BĄK Daniel | 1988 | 462 | 2080 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 560 | |
| 14. (8.) | WACHOWIAK Łukasz | 2000 | 595 | 29774 | ZKS Zielona Góra | LBU | 557 | |
| 15. (10.) | ZANDECKI Jan | 2001 | 1060 | 30683 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 545 | |
| 16. (11.) | WITKOWSKI Antoni | 1994 | 1688 | 10126 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 534 | |
| 17. (13.) | BAŃKOSZ Michał | 1995 | 2962 | 18932 | KS AZS Wrocław | DŚL | 523 | |
| 18. (14.) | KWAPIŚ Kuba | 2003 | 837 | 31519 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 515 | |
| 19. (15.) | MAŁACHOWSKI Michał | 2002 | 838 | 34137 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 512 | |
| 20. (16.) | STECYSZYN Jakub | 2003 | 212 | 34803 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 506 | |
| 21. (17.) | TOMICKI Jarosław | 1980 | 649 | 286 | KTS Gliwice | ŚLS | 497 | |
| 22. (18.) | KOLASA Szymon | 2003 | 1067 | 38394 | Politechnika Rzeszów | PKR | 493 | |
| 23. (19.) | NALEPA Kamil | 1999 | 587 | 25737 | ZKS Zielona Góra | LBU | 485 | |
| 24. (20.) | MALICKI Szymon | 1988 | 729 | 4216 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 485 | |
| 25. (21.) | MIASTOWSKI Maksymilian | 2003 | 730 | 36104 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 476 | |
| 26. (22.) | FELKEL Grzegorz | 1998 | 631 | 27829 | KTS Gliwice | ŚLS | 457 | |
| 27. (23.) | SPYCHAŁA Adrian | 1996 | 714 | 24941 | UKS Piast Ostrzeszów | WLP | 416 | |
| 28. (24.) | XU Wenliang | 1988 | 291 | 23654 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 406 | |
| 29. (25.) | ZDZIENICKI Kamil | 1987 | 776 | 4664 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 405 | |
| 30. (26.) | SOKOŁOWSKI Łukasz | 2002 | 1058 | 34280 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 401 | |
| 31. (28.) | BIAŁEK Artur | 1992 | 1208 | 14899 | UKS Olesno | MŁP | 395 | |
| 32. (29.) | TOMASZUK Tomasz | 1997 | 738 | 21229 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 390 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (131.) | WALENCKI Michał | 1991 | 1943 | 19063 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 224 | |
| 2. (34.) | MICHNA Dawid | 2005 | 349 | 37746 | Energa KTS Toruń | KPM | 361 | rank. |
| 3. (60.) | UFNAL Mateusz | 1997 | 4536 | 37254 | UKS Top Solec Kujawski | KPM | 276 | |
| | LLS | |
| 4. (30.) | BIELECKI Patryk | 2004 | 597 | 40979 | ZKS Zielona Góra | LBU | 384 | |
| 5. (391.) | JANCZEWSKI Grzegorz | 1986 | 618 | 3442 | IKS Start Zduńska Wola | ŁDZ | 120 | |
| 6. (58.) | LIS Daniel | 1999 | 1214 | 31991 | UKS Olesno | MŁP | 282 | |
| 7. (47.) | GŁAZOWSKI Kacper | 2005 | 222 | 37294 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 308 | |
| 8. (50.) | GŁUSZEK Wojciech | 1996 | 6997 | 29056 | LZS Kujakowice | OPO | 295 | |
| 9. (39.) | DZIUBA Patryk | 2003 | 1063 | 37169 | Politechnika Rzeszów | PKR | 334 | |
| 10. (412.) | ZDZIENICKI Piotr | 1990 | 5442 | 4667 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 115 | |
| 11. (33.) | DOSZ Adam | 1996 | 38 | 23068 | LKS Pogoń Lębork | POM | 373 | |
| 12. (87.) | KWODAWSKI Bartosz | 1980 | 636 | 999 | KTS Gliwice | ŚLS | 248 | |
| 13. (101.) | WARPAS Jakub | 1993 | 3852 | 25974 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 239 | woj. |
| 14. (31.) | LEWANDOWSKI Patryk | 2003 | 289 | 44643 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 380 | |
| 15. (170.) | SAŁAMASZEK Dariusz | 2000 | 4467 | 38609 | KTS Grześkowiak Kórnik | WLP | 208 | |
| 16. (83.) | LEMIESZKA Artur | 2003 | 1668 | 38049 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 252 | |