Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Śląski Związek Tenisa Stołowego zapraszają na 36. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Kobiety – gra pojedyncza
Mężczyźni – gra pojedyncza
Kobiety – gra podwójna
Mężczyźni – gra podwójna
Gra podwójna mieszana
Kobiety – gra drużynowa
Mężczyźni – gra drużynowa
Informacje o turnieju
Folder MMP
Bezpłatne badania dla zawodników
Lista zgłoszeń indywidualnych ↓ (poniżej)
Lista zgłoszeń drużynowych kobiet i mężczyzn
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny Tomasz Mika
Zastępca sędziego głównego Bartłomiej Kulawiak
Obsługa komputerowa Maciej Miliński
Informujemy, że od sezonu 2023/2024 istnieje możliwość zgłoszenia do systemu SSM trenera klubowego dla każdego zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie SSM. W tym celu należy (nie później niż w dniu zakończenia MP) w systemie ISL dla każdego zawodnika przypisać trenera, posiadającego licencję trenerską w klubie. Do systemu SSM są zgłaszani wszyscy zawodnicy, również z kwalifikacji wojewódzkich, nawet jeśli za zajęte miejsce nie nalicza się punktów w systemie. Dodatkowo do WR należy przesłać datę urodzenia trenera.
Pozostałe informacje
Lista kobiet posiadających limit do startu
Lista mężczyzn posiadających limit do startu
Ranking kobiet po 3. GPP (seniorski)
Ranking mężczyzn po 3. GPP (seniorski)
Lista drużyn kobiet posiadających limit do startu
Lista drużyn mężczyzn posiadających limit do startu

Kategorie turnieju
Kobiety
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (14.) | LIS Martyna | 2002 | 1505 | 33288 | KS Gotyk Toruń | KPM | 503 | |
| 2. (19.) | SZTWIERTNIA Ilona | 2004 | 426 | 38419 | KS Heros Kraków | MŁP | 479 | |
| 3. (22.) | TOMECKA Julia | 2002 | 845 | 29896 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 447 | |
| 4. (24.) | GAJEWSKA Natalia | 2003 | 132 | 38984 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 445 | |
| 5. (29.) | GÓRSKA Michalina | 2003 | 1278 | 38302 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 411 | |
| 6. (32.) | KUBIAK Anna | 2004 | 837 | 36958 | ZKS Zielona Góra | LBU | 387 | |
| 7. (33.) | LICBARSKA Adrianna | 2004 | 581 | 43081 | MRKS Gdańsk | POM | 385 | |
| 8. (34.) | GILEWSKA Dominika | 2002 | 1141 | 35868 | KTS Gliwice | ŚLS | 376 | |
| 9. (36.) | HOLAK Marta | 2004 | 388 | 37165 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 366 | |
| 10. (37.) | TROCHIMIUK Katarzyna | 2002 | 14 | 38866 | KS Dąbcze | WLP | 358 | |
| 11. (38.) | JARKOWSKA Aleksandra | 2003 | 327 | 39201 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 356 | |
| 12. (39.) | WRZOSEK Wiktoria | 2004 | 341 | 34104 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 352 | |
| 13. (41.) | GRYKO Kamila | 2002 | 1279 | 35799 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 344 | |
| 14. (45.) | PIŁAT Agnieszka | 2004 | 164 | 39584 | LUKS Chełmno | KPM | 311 | |
| 15. (48.) | BRODA Klaudia | 2003 | 7607 | 44687 | LZS Kąkolówka | PKR | 300 | |
| 16. (66.) | FRANASZCZUK Klaudia | 2002 | 842 | 33137 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 268 | |
| 17. (81.) | PIECHOTA Natalia | 2003 | 1575 | 41919 | LKTS Luboń | WLP | 255 | |
| 18. (87.) | DURALAK Daria | 2004 | 1452 | 42432 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 252 | |
| 19. (90.) | OSUCH Aleksandra | 2002 | 667 | 35631 | Politechnika Lublin | LLS | 250 | |
| 20. (91.) | RAKOWSKA Karolina | 2002 | 1152 | 35457 | KTS Gliwice | ŚLS | 250 | |
| 21. (92.) | TRACZYK-KĘPA Beata | 2004 | 582 | 44868 | MRKS Gdańsk | POM | 250 | |
| 22. (107.) | GAWLICZEK Marta | 2002 | 798 | 49676 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 238 | |
| 23. (109.) | LEWANDOWSKA Zuzanna | 2004 | 4338 | 37802 | KS Stella Gniezno | WLP | 237 | |
| 24. (113.) | LIPSKA Anna | 2002 | 7680 | 41926 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 235 | |
| 25. (120.) | WYSTYRK Marcelina | 2002 | 805 | 49675 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 230 | |
| 26. (125.) | WIĘCŁAWSKA Kinga | 2004 | 10412 | 41363 | UMLKS Radomsko | ŁDZ | 227 | |
| 27. (128.) | NIEDŹWIECKA Dominika | 2004 | 5945 | 41448 | LZS Żywocice | OPO | 225 | |
| 28. (136.) | KOWALCZYK Zuzanna | 2003 | 1318 | 35865 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 220 | |
| 29. (142.) | ZDROJEWSKA Emilia | 2002 | 626 | 34640 | KTSK Luzino | POM | 218 | |
| 30. (148.) | KOSTYK Klaudia | 2003 | 3170 | 47566 | CKS Helios Czempiń | WLP | 210 | |
| 31. (159.) | RAZAKOWSKA Estera | 2002 | 804 | 39103 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 202 | |
| 32. (160.) | NOWAK Aleksandra | 2003 | 7122 | 37993 | LKTS Luboń | WLP | 202 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (314.) | JARECKA Marcelina | 2002 | 10518 | 33519 | Victoria Jelcz-Laskowice | DŚL | 78 | |
| | DŚL | |
| 2. (287.) | PALICKA Magdalena | 2003 | 5165 | 40109 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 92 | |
| | KPM | |
| 3. (166.) | KOŁOMAŃSKA Emilia | 2004 | 1642 | 40074 | UKS Dynamo Gózd | LLS | 193 | |
| 4. (238.) | WĘGLIŃSKA Zuzanna | 2002 | 8511 | 39703 | LUKS Fala Piotrawin | LLS | 122 | |
| 5. (268.) | WITUCH Magdalena | 2004 | 11453 | 42881 | Politechnika Lublin | LLS | 102 | |
| | LBU | |
| | LBU | |
| 6. (179.) | JACCZYK Monika | 2004 | 2583 | 39296 | UKS Maków | ŁDZ | 175 | |
| 7. (219.) | STROJEK Patrycja | 2004 | 2595 | 53936 | UKS Maków | ŁDZ | 148 | |
| 8. (236.) | ZAJĄC Anna | 2002 | 7894 | 41129 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 123 | |
| | MŁP | |
| 9. (265.) | KULNIS Marharyta | 2002 | 4623 | 54779 | SnRRS Czosnów | MAZ | 106 | |
| 10. ( - .) | PELC Weronika | 2003 | 8271 | 52189 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 0 | |
| | OPO | |
| | OPO | |
| 11. (164.) | SZCZEPANIK Weronika | 2004 | 1054 | 41954 | Politechnika Rzeszów | PKR | 197 | |
| | PKR | |
| | PDL | |
| | PDL | |
| | POM | |
| | POM | |
| 12. (237.) | KLUSZEWSKA Milena | 2002 | 800 | 35679 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 123 | |
| 13. (264.) | KAŁUŻNY Laura | 2004 | 799 | 38970 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 106 | |
| | ŚWI | |
| | ŚWI | |
| | WMZ | |
| | WMZ | |
| | WLP | |
| | WLP | |
| | ZPM | |
| | ZPM | |
Mężczyźni
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (54.) | KULCZYCKI Samuel | 2002 | 6777 | 26357 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 687 | |
| 2. (5.) | MAŁACHOWSKI Michał | 2002 | 678 | 34137 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 618 | |
| 3. (53.) | KUBIK Maciej | 2003 | 6776 | 32623 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 600 | |
| 4. (8.) | KOLASA Szymon | 2003 | 1228 | 38394 | BKS Stal Bielsko-Biała | ŚLS | 564 | |
| 5. (9.) | DZIUBA Patryk | 2003 | 1043 | 37169 | Politechnika Rzeszów | PKR | 553 | |
| 6. (12.) | KWAPIŚ Kuba | 2003 | 676 | 31519 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 534 | |
| 7. (16.) | STECYSZYN Jakub | 2003 | 8927 | 34803 | KS Olesno | MŁP | 509 | |
| 8. (18.) | LEWANDOWSKI Patryk | 2003 | 569 | 44643 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 494 | |
| 9. (20.) | SOKOŁOWSKI Łukasz | 2002 | 680 | 34280 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 457 | |
| 10. (23.) | BIELECKI Patryk | 2004 | 265 | 40979 | ZKS Zielona Góra | LBU | 438 | |
| 11. (27.) | MIASTOWSKI Maksymilian | 2003 | 1446 | 36104 | Darz Bór Karnieszewice | ZPM | 400 | |
| 12. (37.) | SPOREK Szymon | 2004 | 548 | 40063 | KSTS Krosno | PKR | 333 | |
| 13. (45.) | MAJCHRZAK Aleksander | 2004 | 677 | 35586 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 294 | |
| 14. (50.) | MATYJEK Karol | 2004 | 570 | 40042 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 287 | |
| 15. (58.) | LINEK Adam | 2004 | 465 | 41866 | LZS Żywocice | OPO | 277 | |
| 16. (59.) | LEMIESZKA Artur | 2003 | 870 | 38049 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 275 | |
| 17. (61.) | KOWALCZYK Bartosz | 2002 | 664 | 33481 | Politechnika Lublin | LLS | 273 | |
| 18. (62.) | CZERNECKI Robert | 2003 | 948 | 37817 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 271 | |
| 19. (64.) | MICHALSKI Piotr | 2003 | 1283 | 36881 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 267 | |
| 20. (68.) | KLIMEK Piotr | 2004 | 7717 | 37499 | KS AZS Wrocław | DŚL | 263 | |
| 21. (71.) | MATKOWSKI Jakub | 2003 | 6539 | 38775 | ULKS Ciechów | DŚL | 262 | |
| 22. (86.) | BUDZYŃSKI Jakub | 2003 | 3320 | 37807 | KofT Przeźmierowo | WLP | 252 | |
| 23. (91.) | LILIEN Aleksander | 2002 | 5719 | 36955 | LKS Odra Głoska | DŚL | 249 | |
| 24. (94.) | CHMIELOWSKI Jakub | 2003 | 539 | 40406 | KSTS Krosno | PKR | 246 | |
| 25. (97.) | LAMPERSKI Jakub | 2003 | 2742 | 42494 | KTS Grześkowiak Kórnik | WLP | 242 | |
| 26. (101.) | GUMIŃSKI Krzysztof | 2003 | 1142 | 43410 | KTS Gliwice | ŚLS | 240 | |
| 27. (104.) | ALOT Maksymilian | 2004 | 994 | 37765 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 238 | |
| 28. (106.) | OLBRYCHT Michał | 2004 | 1050 | 39312 | Politechnika Rzeszów | PKR | 237 | |
| 29. (135.) | JARZĄBKOWSKI Paweł | 2002 | 1501 | 33340 | KS Gotyk Toruń | KPM | 221 | |
| 30. (145.) | MROZEK Tomasz | 2004 | 9 | 36137 | KS Dąbcze | WLP | 218 | |
| 31. (148.) | WAJDA Hubert | 2003 | 1015 | 40946 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 214 | |
| 32. (149.) | PŁACHTA Norbert | 2002 | 668 | 38504 | Politechnika Lublin | LLS | 213 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (215.) | WNĘK Stanisław | 2004 | 1193 | 36532 | KS AZS Wrocław | DŚL | 184 | |
| 2. (358.) | JADACH Oskar | 2002 | 8171 | 36670 | LZS SKS Raszówka | DŚL | 122 | |
| 3. (161.) | MAŃKOWSKI Kamil | 2004 | 2089 | 41652 | MLKS Piast Kruszwica | KPM | 206 | rank. |
| 4. (321.) | ZGLIŃSKI Antoni | 2004 | 196 | 38850 | Energa KTS Toruń | KPM | 139 | |
| 5. (753.) | STASZCZYK Konrad | 2004 | 9248 | 42948 | Energa KTS Toruń | KPM | 40 | |
| 6. (151.) | MACIĄG Dominik | 2003 | 1586 | 43003 | Politechnika Lublin | LLS | 212 | rank. |
| 7. (181.) | CHRZEŚCIAN Radosław | 2002 | 1232 | 38501 | ATS Akanza Lublin | LLS | 197 | |
| 8. (330.) | ZGUCZYŃSKI Jakub | 2002 | 672 | 37892 | Politechnika Lublin | LLS | 136 | woj. |
| 9. (471.) | KUDERSKI Paweł | 2004 | 8683 | 41852 | UKS Witniczanin Witnica | LBU | 93 | |
| | LBU | |
| 10. (511.) | ZOCHNIAK Jakub | 2002 | 3583 | 37932 | LKS Biała Rawska | ŁDZ | 83 | |
| 11. (608.) | SZULC Krzysztof | 2002 | 3970 | 44818 | KS Energetyk Łódź | ŁDZ | 62 | |
| 12. (616.) | KOPACKI Paweł | 2004 | 5307 | 40280 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 62 | |
| 13. ( - .) | KNAGA Łukasz | 2003 | 5305 | 42303 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 0 | |
| 14. (244.) | ADAMIAK Jan | 2004 | 946 | 37815 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 169 | |
| 15. (291.) | BUCHALSKI Antoni | 2004 | 947 | 43133 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 151 | |
| 16. (351.) | STĄPOREK Adam | 2003 | 745 | 42105 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 126 | rank. |
| 17. (162.) | SZCZEPANEK Błażej | 2003 | 472 | 40987 | LZS Żywocice | OPO | 206 | |
| 18. (196.) | PRUSZKOWSKI Jakub | 2004 | 4577 | 46865 | GZ LZS Polska Cerekiew | OPO | 191 | |
| 19. (208.) | CHŁODNICKI Piotr | 2002 | 896 | 36314 | GMKS Strzelec Frysztak | PKR | 186 | |
| 20. (410.) | KOŁODZIEJ Krystian | 2004 | 1044 | 39675 | Politechnika Rzeszów | PKR | 107 | |
| 21. (174.) | BAJKOWSKI Kacper | 2003 | 5674 | 56022 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 200 | |
| 22. (207.) | TARNACKI Kacper | 2003 | 9288 | 35778 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 186 | |
| 23. (169.) | OLEJNIK Mikołaj | 2003 | 1011 | 39270 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 201 | |
| | POM | |
| 24. (167.) | OSTACHOWSKI Piotr | 2003 | 1229 | 30933 | BKS Stal Bielsko-Biała | ŚLS | 203 | |
| 25. (210.) | GALA Bartłomiej | 2003 | 1140 | 43428 | KTS Gliwice | ŚLS | 185 | |
| 26. (239.) | JĘSIEK Jakub | 2003 | 1653 | 36957 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 171 | rank. |
| 27. (346.) | BODNAR Michał | 2003 | 1138 | 42224 | KTS Gliwice | ŚLS | 128 | rank. |
| 28. (615.) | MUGOWSKI Arkadiusz | 2002 | 1971 | 39137 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 62 | org. |
| | ŚWI | |
| | ŚWI | |
| 29. (172.) | KLIMCZEWSKI Jakub | 2002 | 675 | 37522 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 201 | |
| | WMZ | |
| 30. ( - .) | MARCHLEWSKI Kacper | 2003 | 4916 | 33341 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 0 | |
| | WLP | |
| 31. (195.) | PYRA Kacper | 2002 | 3331 | 43298 | Koszalinianin Koszalin | ZPM | 191 | |
| 32. (557.) | PIETRYGA Łukasz | 2002 | 872 | 52977 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 74 | |