Polski Związek Tenisa Stołowego, Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Miejski Ludowy Klub Sportowy Krajna Sępólno Krajeńskie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim zapraszają na 3. Grand Prix Polski Kadetów w tenisie stołowym. Rozgrywki Kadetki Kadeci Kadetki – kwalifikacje dodatkowe Kadeci – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju Program minutowy Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej) Komunikat organizacyjny Karta rezerwacji
Sędzia główny: Tomasz Drzycimski Zastępca sędziego głównego: Andrzej Jesiołowski Obsługa komputerowa: Tomasz Aderjahn
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 7 marca 2023 o godz. 18:00. Pozostałe informacje Lista kadetek posiadających limit do startu Lista kadetów posiadających limit do startu Ranking kadetek po 2. GPP Ranking kadetów po 2. GPP
Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS
Kategorie turnieju Kadetki
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (1.)
HADRYŚ Matylda 2008 71 45028 KS Bronowianka Kraków MŁP 287 2. (2.)
MIRECKA Milena 2008 226 43500 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 274 3. (3.)
RAJKOWSKA Katarzyna 2009 1164 45208 Olimpijczyk Jeżewo MAZ 271 4. (4.)
ZATYKA Magdalena 2008 7156 45937 IKRTS Józefów MAZ 243 5. (5.)
KRAUSE Agata 2009 6379 45375 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 237 6. (6.)
ŁAKOMA Maja 2009 225 46234 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 237 7. (7.)
CZAJA Julia 2010 797 45401 MRKS Gdańsk POM 222 8. (8.)
LECH Maja 2009 937 47457 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 218 9. (9.)
BRZEZIŃSKA Natalia 2008 292 45707 Dekorglass Działdowo WMZ 218 10. (10.)
GAJ Milena 2008 2143 43608 UKS Gryf Gdów MŁP 212 11. (11.)
TOBOREK Maria 2008 879 46686 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 203 12. (12.)
KULCZYCKA Wanessa 2010 2045 45740 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 203 13. (13.)
ZYNA Julia 2008 671 51171 KS AZS Wrocław DŚL 199 14. (14.)
MACIAŁEK Natalia 2008 2728 45673 PKS Kolping Jarosław PKR 199 15. (15.)
HAWRO Kinga 2008 2726 45671 PKS Kolping Jarosław PKR 196 16. (16.)
ROGULSKA Julia 2010 1500 52477 LUKS Chełmno KPM 187 17. (18.)
BOROWSKA Julia 2008 5897 47379 KS Polonia Śmigiel WLP 181 18. (19.)
BOROWSKA Patrycja 2008 1368 46460 MUKS Start Nadarzyn MAZ 181 19. (20.)
TWARDAWA Emilia 2009 944 46676 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 177 20. (21.)
KUSIŃSKA Blanka 2009 1370 47809 MUKS Start Nadarzyn MAZ 177 rank.
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (29.)
ULATOWSKA Anna 2009 4511 41481 KS AZS Wrocław DŚL 165 2. (25.)
ŁĘGOWSKA Maja 2008 6380 47219 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 168 3. (32.)
SALECKA Wiktoria 2008 407 48391 Politechnika Lublin LLS 152 4. (31.)
SOKOŁOWSKA Maja 2008 608 44907 ZKS Zielona Góra LBU 156 5. (30.)
MIKULSKA Kinga 2008 4015 48446 ULKS Moszczenica ŁDZ 164 6. (22.)
PERZ Izabela 2008 2152 47441 UKS Gryf Gdów MŁP 172 7. (49.)
MURAFA Anastasiia 2008 6665 62740 KTS Nowy Dwór Maz. MAZ 128 8. (47.)
GARGOL Wiktoria 2008 3262 45577 GK-Logistics Bodzanów OPO 129 woj. 9. (23.)
MAKAR Aleksandra 2010 2869 50586 MLKS Nurt Przemyśl PKR 172 10. (41.)
KIERSNOWSKA Natalia 2010 5462 49851 UKSTS Ósemka Białystok PDL 134 woj. 11. (24.)
CZAJKOWSKA Weronika 2008 5110 44777 MTS Kwidzyn POM 169 12. (36.)
PIETRASZKO Małgorzata 2009 5845 45767 Meble Anders Żywiec ŚLS 144 13. (55.)
CICHOCKA Nikola 2009 8550 52637 LUKS Radość Porzecze ŚWI 120 14. (27.)
KOWALSKA Julia 2009 4209 49781 Dekorglass Działdowo WMZ 168 15. (48.)
LUBIENIECKA Gabriela 2008 5002 47463 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 128 16. (56.)
CHODYNIECKA Judyta 2010 5614 50808 UKS Zalew Stepnica ZPM 120
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (26.)
PIEKARCZYK Zuzanna 2010 3204 45181 MKS Skawa Wadowice MŁP 168 2. (28.)
SŁUPSKA Malwina 2008 1503 48246 LUKS Chełmno KPM 165 3. (33.)
PAZIEWSKA Natalia 2008 6462 47472 STS Rebel Nowy Helenów MAZ 152 4. (34.)
PUŁECKA Gabriela 2010 4403 48882 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 147 5. (35.)
OSMOLAK Antonina 2008 4330 45870 UKS Alfa Gostynin MAZ 146 6. (37.)
WIKTOR Julia 2008 1384 47491 KS Bronowianka Kraków MŁP 140 7. (40.)
BYRTEK Emilia 2009 926 49535 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 139 8. (42.)
BAZYLEWSKA Zuzanna 2010 1961 46796 MKS Wolavia Wołów DŚL 134 9. (43.)
ADAMCZYK Natasza 2010 855 49680 LKTS Luboń WLP 132 10. (44.)
BARTOSZKO Natalia 2010 70 49897 KS Bronowianka Kraków MŁP 131 11. (46.)
RATAJCZYK Nikola 2009 877 47056 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 130 12. (51.)
JAKUBCZYK Weronika 2009 516 48741 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 126 13. (53.)
LASKOWSKA Emilia 2009 6435 45931 UKS Return Piaseczno MAZ 122 14. (54.)
DOŁŻYCKA Lena 2009 2887 51274 Krzemień Ustrzyki Dolne PKR 122 15. (57.)
PRZYBYLSKA Aleksandra 2009 5901 47382 KS Polonia Śmigiel WLP 119 16. (59.)
BIAŁK Karolina 2009 796 46177 MRKS Gdańsk POM 116 17. (62.)
STOSIO Martyna 2010 133 50157 GKTS Gdańsk POM 114 18. (64.)
WILLE Laura 2008 3892 46146 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 112 19. (68.)
PILARSKA Weronika 2009 4760 47994 LUKS Kusy Laskowice KPM 111 20. (70.)
KMIECIK Zuzanna 2009 1661 46940 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 110 21. (72.)
WAROWNA Maja 2008 6467 44578 STS Rebel Nowy Helenów MAZ 109 22. (75.)
PAVELKO Darina 2010 4575 59691 Chrobry Międzyzdroje ZPM 108 23. (78.)
CHRĄCHOL Marika 2010 4400 46643 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 107 24. (79.)
CIEŚLAR Nadia 2008 927 49536 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 106 25. (81.)
ROGOWICZ Natalia 2009 7349 46685 UKS Energia Siewierz ŚLS 106 26. (82.)
WIECZOREK Zuzanna 2011 5915 49412 KS Polonia Śmigiel WLP 106 27. (83.)
FALKOWSKA Martyna 2009 4567 51577 Chrobry Międzyzdroje ZPM 105 28. (91.)
MAJKOWSKA Andżelika 2009 4517 49223 UKS Juvenia Półczno POM 100 29. (96.)
ROGALA Anna 2010 1096 50715 Politechnika Rzeszów PKR 98 30. (100.)
SKOWROŃSKA Izabela 2011 2686 58973 KS Nowa Era Toruń KPM 98 31. (101.)
PUŁAWSKA Helena 2012 6569 60108 ZKS Zielona Góra LBU 97 32. (107.)
WOJTYŁA Maja 2010 1979 49144 MKS Wolavia Wołów DŚL 96 33. (111.)
CICHOŃSKA Małgorzata 2008 4321 45869 UKS Alfa Gostynin MAZ 94 34. (117.)
SMOLAREK Lena 2010 4404 50881 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 92 35. (119.)
RATAJCZAK Julia 2010 1700 48458 ŻTMS Baszta Żnin KPM 92 36. (127.)
ILCEWICZ Wiktoria 2011 5223 52097 Krajna Sępólno Kraj. KPM 89 37. (130.)
KWAŚNIEWSKA Zuzanna 2010 2027 48455 BOSiR Barcin KPM 88 38. (131.)
KONSTANTYN Kaja 2009 1382 49837 KS Bronowianka Kraków MŁP 88 39. (134.)
MARCINIAK Wiktoria 2009 4852 51128 GKTS Krajna Złotów WLP 88 40. (136.)
RUDOLF Natasza 2011 1501 52481 LUKS Chełmno KPM 88 41. (138.)
NOWICKA Patrycja 2009 6519 47254 MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 87 42. (142.)
SKAWIŃSKA Liwia 2010 1973 44853 MKS Wolavia Wołów DŚL 86 43. (160.)
IDZIK Magdalena 2008 1380 49397 KS Bronowianka Kraków MŁP 80 44. (162.)
STADNICKA Łucja 2008 3147 52399 Pałac Mł. Syrena Warszawa MAZ 80 45. (164.)
GUTKOWSKA Zuzanna 2008 223 48505 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 80 46. (167.)
PUŁAWSKA Amelia 2011 6568 56219 ZKS Zielona Góra LBU 80 47. (177.)
WEIHS Oliwia 2008 9134 52729 GKTS Krajna Złotów WLP 78 48. (181.)
KLEPACZ Maria 2009 4539 47286 UKS Top Solec Kujawski KPM 75 49. (190.)
CICHA Martyna 2009 6514 50159 MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 73 50. (197.)
SONNENBERG Monika 2011 345 54022 Energa KTS Toruń KPM 70 51. (201.)
ZARZYCKA Maja 2009 691 52584 Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 66 52. (216.)
REGULSKA Maja 2009 1343 50722 KS Spójnia Warszawa MAZ 60 53. (220.)
SZOCH Izabela 2010 6384 59170 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 60 54. (224.)
NAWROCKA Aleksandra 2011 5004 52823 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 57 55. (225.)
WOŹNIAK Zuzanna 2008 3025 53068 IKTS Noteć Inowrocław KPM 57 56. (236.)
WOŹNIAK Helena 2009 536 48748 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 54 57. (241.)
KNAPIK Marta 2009 5226 47252 Krajna Sępólno Kraj. KPM 52 58. (244.)
DĄBRZAŁ Anna 2011 3013 53067 IKTS Noteć Inowrocław KPM 51 59. (256.)
BOGUCKA Dominika 2008 5639 55104 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 48 60. (262.)
RATAJCZAK Zofia 2011 1701 49294 ŻTMS Baszta Żnin KPM 46 61. (306.)
BIERNACKA Alicja 2010 4753 49756 LUKS Kusy Laskowice KPM 38 62. (322.)
STRZELCZAK Agata 2010 498 48243 Tajfun Ostrów Wlkp. WLP 35 63. (325.)
KRZYŻKOWSKA Agata 2008 10817 46886 Krajna Sępólno Kraj. KPM 33 64. ( - .)
KRZYŻKOWSKA Nadia 2011 10818 47250 Krajna Sępólno Kraj. KPM 0 65. ( - .)
NOWAK Zofia 2010 5228 48754 Krajna Sępólno Kraj. KPM 0
Kadeci
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (1.)
PERKOWSKI Kacper 2009 5472 46363 UKSTS Ósemka Białystok PDL 340 2. (2.)
SAKOWICZ Mateusz 2008 296 44508 Dekorglass Działdowo WMZ 314 3. (3.)
FLAUMENHAFT Szymon 2009 1083 48346 Politechnika Rzeszów PKR 253 4. (4.)
MRUGAŁA Jan 2010 3628 47455 KS Gorce Nowy Targ MŁP 234 5. (5.)
SMOTER Adam 2008 232 47911 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 231 6. (6.)
NADOLNY Jakub 2008 604 51482 ZKS Zielona Góra LBU 231 7. (7.)
GAWLAS Mateusz 2009 930 45186 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 231 8. (8.)
TOTON Kacper 2008 1100 43660 Politechnika Rzeszów PKR 218 9. (9.)
MICHNA Samuel 2009 1411 42168 UKS Lis Sierakowice POM 218 10. (10.)
ŻYWORONEK Patryk 2009 612 53923 ZKS Zielona Góra LBU 218 11. (11.)
KAŹMIERCZAK Michał 2008 5898 43380 KS Polonia Śmigiel WLP 212 12. (12.)
PAKUŁA Aleks 2009 228 47314 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 203 13. (13.)
KUFEL Karol 2008 5842 44511 Meble Anders Żywiec ŚLS 202 14. (14.)
WNĘK Krzysztof 2009 4512 44388 KS AZS Wrocław DŚL 196 15. (15.)
ŻYGADŁO Franciszek 2008 2982 43097 KS AZS Wrocław DŚL 196 16. (16.)
PTAK Wiktor 2008 441 43548 KS Mysław Mysłowice ŚLS 187 17. (17.)
PYRA Konrad 2008 3929 45156 Darz Bór Karnieszewice ZPM 181 18. (18.)
MARCZAK Cyprian 2009 1521 45795 Koszalinianin Koszalin ZPM 181 19. (19.)
SZYMCZAK Wojciech 2009 234 43269 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 172 20. (20.)
LATOCHA Kacper 2008 4010 44063 ULKS Moszczenica ŁDZ 172
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (22.)
MALARZ Dawid 2008 2977 48966 KS AZS Wrocław DŚL 168 2. (26.)
ŁĄCKI Piotr 2010 348 49820 Energa KTS Toruń KPM 168 3. (35.)
BIELECKI Maciej 2008 269 45701 Heksa Niedrzwica Duża LLS 149 4. (47.)
BRYK Alan 2010 600 53935 ZKS Zielona Góra LBU 125 5. (33.)
LIPA Oskar 2008 4011 43858 ULKS Moszczenica ŁDZ 152 6. (31.)
GNIADEK Piotr 2008 3613 47452 KS Gorce Nowy Targ MŁP 156 7. (23.)
DOBOSZ Jakub 2010 218 45752 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 168 8. (57.)
DURDA Michał 2008 1594 50152 LZS Żywocice OPO 117 woj. 9. (53.)
ZIELIŃSKI Alan 2008 2729 45674 PKS Kolping Jarosław PKR 120 10. (70.)
CHRZANOWSKI Patryk 2008 5452 47920 UKSTS Ósemka Białystok PDL 111 11. (39.)
SĘKOWSKI Piotr 2008 4264 43437 MRKS Gdańsk POM 135 12. (46.)
CZAPUTA Piotr 2008 3426 51215 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 127 13. (54.)
GBIORCZYK Adam 2009 475 52917 Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 120 14. (37.)
STEFANOWICZ Oleg 2009 242 49831 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 144 15. (45.)
ZROL Kacper 2008 871 45702 LKTS Luboń WLP 127 16. (61.)
CZARNOF Nikodem 2008 5615 45908 UKS Zalew Stepnica ZPM 114
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (21.)
PILCH Aleksander 2008 1797 49073 UKS Olesno MŁP 168 2. (24.)
LIPOWSKI Michał 2008 293 45717 Dekorglass Działdowo WMZ 168 3. (25.)
SAWINA Maksymilian 2008 351 46568 Energa KTS Toruń KPM 168 4. (27.)
KOPER Łukasz 2008 1518 50852 Koszalinianin Koszalin ZPM 164 5. (28.)
RĘKAS Maciej 2008 2684 45719 KS Nowa Era Toruń KPM 164 6. (29.)
GULAN Feliks 2009 6429 53927 UKS Return Piaseczno MAZ 160 7. (30.)
KAŁUŻA Tomasz 2009 3437 46333 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 157 8. (32.)
SZARY Piotr 2009 942 46674 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 156 9. (34.)
RĘKAS Miłosz 2008 2685 45718 KS Nowa Era Toruń KPM 152 10. (36.)
SZYMIK Jakub 2009 445 45591 KS Mysław Mysłowice ŚLS 149 11. (41.)
FABISIAK Tomasz 2009 219 45760 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 134 12. (42.)
WILLE Juliusz 2008 3891 46145 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 134 13. (44.)
STANIOWSKI Dawid 2010 1279 49203 LKS Odra Głoska DŚL 131 14. (48.)
PIOTROWSKI Adam 2008 294 48984 Dekorglass Działdowo WMZ 124 15. (49.)
SZCZEPANEK Jan 2008 1601 45325 LZS Żywocice OPO 124 16. (51.)
STASZCZYK Jakub 2008 1975 43747 MKS Wolavia Wołów DŚL 122 17. (52.)
ZIEMBA Bartosz 2009 6816 47063 GKTS Giżycko WMZ 121 18. (55.)
MUSIAŁ Sebastian 2010 4016 49064 ULKS Moszczenica ŁDZ 120 19. (56.)
STANIOWSKI Stanisław 2008 1280 49202 LKS Odra Głoska DŚL 118 20. (58.)
KWAPIŚ Adam 2009 3884 46989 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 117 21. (59.)
GRYCUK Szymon 2009 5456 50361 UKSTS Ósemka Białystok PDL 116 22. (62.)
MAJKOWSKI Dominik 2008 4518 49224 UKS Juvenia Półczno POM 114 23. (65.)
STOLARCZYK Kryspin 2008 297 45716 Dekorglass Działdowo WMZ 112 24. (66.)
KRZYŻANOWSKI Jakub 2010 628 48016 Energa KTS Toruń KPM 112 25. (67.)
KORZUS Julian 2010 2672 45726 KS Nowa Era Toruń KPM 111 26. (73.)
MIELCAREK Franciszek 2008 5003 50860 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 109 27. (76.)
BABIAK Oliwier 2008 1433 46773 ŻSTS Żagań LBU 107 28. (81.)
DĘBSKI Gracjan 2010 2864 52137 MLKS Nurt Przemyśl PKR 106 29. (82.)
BURAKOWSKI Konrad 2009 6425 46630 UKS Return Piaseczno MAZ 105 30. (84.)
SUKURENKO Karol 2010 2254 50662 KTS Kołobrzeg ZPM 104 31. (89.)
TURECKI Jakub 2011 2155 46010 UKS Gryf Gdów MŁP 102 32. (91.)
JAROS Ksawier 2009 6690 49721 TTS Trzemeszno WLP 102 33. (95.)
PIOCH Filip 2010 495 57265 Tajfun Ostrów Wlkp. WLP 100 34. (96.)
KUCHARSKI Franciszek 2009 753 54456 UKS Lider Milicz DŚL 100 35. (98.)
LUNKOWSKI Adrian 2010 5735 50832 UKS Orlik Gdynia POM 100 36. (99.)
HRYTSENKO Artom 2010 854 61809 LKTS Luboń WLP 100 37. (100.)
WANIELISTA Miłosz 2009 9214 55683 SKT Sanok PKR 100 38. (102.)
WIŚNIEWSKI Mateusz 2010 945 52109 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 98 39. (104.)
KULA Marcel 2008 5569 51695 Technik Świdwin ZPM 98 40. (115.)
ZAPAŚNIK Mateusz 2008 7155 53891 IKRTS Józefów MAZ 94 41. (116.)
JANKOWSKI Paweł 2008 6430 56400 UKS Return Piaseczno MAZ 94 42. (118.)
CIOSMAK Maciej 2009 7828 50966 UKS Huragan Sosnowiec ŚLS 94 43. (119.)
ADERJAHN Nikodem 2008 5222 43508 Krajna Sępólno Kraj. KPM 94 44. (121.)
TUREK Oliwier 2009 3440 47057 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 94 45. (123.)
ENGLOT Mateusz 2008 7453 47556 LKS Strażak Bratkówka PKR 92 46. (133.)
RUDOLF Wiktor 2009 1502 47310 LUKS Chełmno KPM 89 47. (135.)
JESSE Mateusz 2008 5224 43510 Krajna Sępólno Kraj. KPM 89 48. (137.)
KORZENIEWSKI Andrzej 2009 5643 47033 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 88 49. (138.)
WIECZOREK Piotr 2009 5903 47380 KS Polonia Śmigiel WLP 88 50. (144.)
KOPER Szymon 2011 5882 51074 SL Salos Szczecin ZPM 87 51. (149.)
STACHOWIAK Adam 2011 6290 48883 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 86 52. (152.)
CIECIURA Kacper 2009 4002 54143 ULKS Moszczenica ŁDZ 86 53. (158.)
KNEVELS Daniel 2008 4389 48542 KTS Gliwice ŚLS 85 54. (159.)
SIEKIERA Dawid 2009 1599 51139 LZS Żywocice OPO 84 55. (162.)
FILIPEK Jeremiasz 2009 5642 57805 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 84 56. (163.)
PILCH Mikołaj 2011 2153 49492 UKS Gryf Gdów MŁP 84 57. (166.)
ŁYP Marcin 2009 8105 56086 UKS Huragan Sosnowiec ŚLS 82 58. (181.)
BARTOŁD Szymon 2008 5638 57804 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 79 59. (182.)
BURAKOWSKI Patryk 2009 6427 46631 UKS Return Piaseczno MAZ 79 60. (188.)
BARTON Hubert 2009 2664 54946 KS Nowa Era Toruń KPM 76 61. (228.)
STACHOWIAK Kajetan 2009 6291 48873 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 64 62. (230.)
KUROWSKI Beniamin 2011 1495 60931 LUKS Chełmno KPM 62 63. (231.)
PROŚNIEWSKI Adam 2010 1971 50562 MKS Wolavia Wołów DŚL 62 64. (234.)
MARJANEK Nataniel 2009 4542 49564 UKS Top Solec Kujawski KPM 62 65. (237.)
KUROWSKI Maksymilian 2008 1337 49418 KS Spójnia Warszawa MAZ 60 66. (249.)
UBIK Jarosław 2008 2349 54025 UKS Płomień Limanowa MŁP 57 67. (255.)
TOMASZEWSKI Kacper 2009 3439 45595 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 57 68. (261.)
KOTOWSKI Ruben 2008 7420 62866 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 57 69. (267.)
GÓRSKI Damian 2008 7708 61130 Perła Połczyn-Zdrój ZPM 53 70. (299.)
KARWASIŃSKI Dominik 2009 2146 54140 UKS Gryf Gdów MŁP 46 71. (304.)
TURCHANINOV Mykhailo 2008 2021 61973 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 44 72. (345.)
SKORULSKI Adam 2008 5755 54012 KS Nowa Era Toruń KPM 37 73. (370.)
FRONCZAK Witold 2009 6673 54473 KTS Nowy Dwór Maz. MAZ 33 74. (388.)
WIECHECKI Tomasz 2010 4635 57098 Maximus Broker Toruń KPM 33 75. (391.)
GURZYŃSKI Adam 2009 4485 58076 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 33 76. (444.)
MAJEWSKI Franciszek 2009 3012 62109 IKTS Noteć Inowrocław KPM 26 77. (464.)
MAJEROWICZ Michał 2009 6691 53020 TTS Trzemeszno WLP 24 78. (466.)
BOŁĄDŹ Krzysztof 2008 4634 43453 Maximus Broker Toruń KPM 24 79. (484.)
STACHEL Bartłomiej 2009 528 46009 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 22 80. (493.)
GRABOWSKI Miłosz 2009 6674 59447 KTS Nowy Dwór Maz. MAZ 21 81. (501.)
ZBOROWSKI Maksymilian 2010 5575 59211 Technik Świdwin ZPM 21 82. (601.)
MACIEJEWSKI Bartosz 2010 4541 53876 UKS Top Solec Kujawski KPM 13 83. ( - .)
ŁOŻYŃSKI Karol 2008 12031 53609 GKTS Gdańsk POM 0 84. ( - .)
ORSZULAK Kamil 2009 939 46823 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 0