Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego, Miasto Gliwice, KTS Gliwice oraz Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" zapraszają na 1. Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. Rozgrywki Juniorki Juniorzy Juniorki – kwalifikacje dodatkowe Juniorzy – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju Program minutowy Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej) Komunikat organizacyjny
Sędzia główny: Michał Wolny Zastępca sędziego głównego: Tomasz Mika Obsługa komputerowa: Maciej Miliński
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 27 września 2022 o godz. 18:00. Pozostałe informacje Lista juniorek posiadających limit do startu Lista juniorów posiadających limit do startu Ranking juniorek na sezon Ranking juniorów na sezon
Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS
Kategorie turnieju Juniorki
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (2.)
WRÓBEL Wiktoria 2006 801 35280 MRKS Gdańsk POM 729 2. (1.)
WIELGOS Zuzanna 2005 1102 38307 Politechnika Rzeszów PKR 670 3. (25.)
HOŁDA Karolina 2007 781 45377 UKS Dojlidy Białystok PDL 630 4. (3.)
SZTWIERTNIA Ilona 2004 369 38419 SKTS Sochaczew MAZ 579 5. (4.)
KUBIAK Anna 2004 602 36958 ZKS Zielona Góra LBU 539 6. (6.)
KRYSIŃSKA Paula 2005 667 44601 KS AZS Wrocław DŚL 481 7. (7.)
FURMAN Julia 2005 664 41985 KS AZS Wrocław DŚL 462 8. (8.)
DURALAK Daria 2004 1369 42432 MUKS Start Nadarzyn MAZ 433 9. (9.)
KRAKOWIAK Ewa 2005 131 36512 GKTS Gdańsk POM 421 10. (10.)
WĄTOR Oliwia 2006 1101 43233 Politechnika Rzeszów PKR 409 11. (11.)
PIŁAT Agnieszka 2004 1498 39584 LUKS Chełmno KPM 398 12. (12.)
GUZIK Aleksandra 2006 1088 43209 Politechnika Rzeszów PKR 386 13. (13.)
KAŁUŻNY Laura 2004 873 38970 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 369 14. (16.)
PAWELEC Zuzanna 2006 6682 42929 KTS Nowy Dwór Maz. MAZ 349 15. (17.)
SYRDA Zuzanna 2006 75 44288 KS Bronowianka Kraków MŁP 347 16. (18.)
PRZYBYŁ Liliana 2006 669 43311 KS AZS Wrocław DŚL 343 17. (19.)
DRĄG Marta 2005 1491 39581 LUKS Chełmno KPM 339 18. (20.)
LICBARSKA Adrianna 2004 798 43081 MRKS Gdańsk POM 339 19. (21.)
JARECKA Malwina 2006 666 38777 KS AZS Wrocław DŚL 332 20. (22.)
CZUBAKOWSKA Julia 2004 6515 40516 MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 331 21. (23.)
MIRECKA Milena 2008 226 43500 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 329 22. (24.)
KILISZEK Kamila 2005 72 40075 KS Bronowianka Kraków MŁP 320 23. (27.)
GAWORSKA Natalia 2007 665 41986 KS AZS Wrocław DŚL 312 24. (28.)
CHWOJKO Jagoda 2004 2723 39391 PKS Kolping Jarosław PKR 310 25. (29.)
CIEŚLIK Faustyna 2005 430 40806 KS Mysław Mysłowice ŚLS 304 26. (30.)
SKUBA Emilia 2005 231 42326 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 302 27. (32.)
BOREK Zuzanna 2006 778 41023 UKS Dojlidy Białystok PDL 289 28. (33.)
WRZOSEK Wiktoria 2004 5648 34104 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 289 rank. 29. (34.)
HADRYŚ Matylda 2008 71 45028 KS Bronowianka Kraków MŁP 286 rank. 30. (35.)
MAŁYSIAK Kamila 2004 3623 38392 KS Gorce Nowy Targ MŁP 283 rank. 31. (36.)
TRACZYK-KĘPA Beata 2004 800 44868 MRKS Gdańsk POM 279 rank. 32. (37.)
CZAJA Zuzanna 2005 743 41119 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 273 rank.
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (179.)
ZYNA Julia 2008 671 51171 KS AZS Wrocław DŚL 142 2. (68.)
LEMAŃSKA Klara 2006 5227 39380 Krajna Sępólno Kraj. KPM 202 3. (77.)
ZGIERSKA Aleksandra 2007 5819 46500 MKS Lewart Lubartów LLS 195 4. (80.)
KULCZYCKA Wanessa 2010 2045 45740 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 194 5. (46.)
HOLAK Marta 2004 2111 37165 MKS Jedynka Łódź ŁDZ 235 6. (63.)
PERZ Izabela 2008 2152 47441 UKS Gryf Gdów MŁP 209 woj. 7. (39.)
RAJKOWSKA Sylwia 2006 1165 43514 Olimpijczyk Jeżewo MAZ 258 8. (122.)
ZAJĄC Katarzyna 2007 7934 44945 MGOK Gorzów Śląski OPO 169 9. (114.)
SKIBA Emilia 2007 1728 43477 KSTS Krosno PKR 173 10. (97.)
PACELT Anna 2007 785 47620 UKS Dojlidy Białystok PDL 181 11. (59.)
PRĘDA Paulina 2004 799 43157 MRKS Gdańsk POM 213 12. (160.)
TWARDAWA Emilia 2009 944 46676 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 150 13. ( - .)
CICHOCKA Nikola 2009 8550 52637 LUKS Radość Porzecze ŚWI 0 14. (70.)
KOWALSKA Wiktoria 2007 4210 49780 Dekorglass Działdowo WMZ 198 15. (161.)
LUBIENIECKA Gabriela 2008 5002 47463 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 149 16. (193.)
HAŁABATY Wiktoria 2005 4568 61077 Chrobry Międzyzdroje ZPM 135 woj.
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (38.)
GŁADYSZ Julia 2005 859 41918 LKTS Luboń WLP 258 2. (41.)
TOBOREK Maria 2008 879 46686 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 250 3. (44.)
SKWAREK Julia 2006 788 40098 UKS Dojlidy Białystok PDL 244 4. (48.)
HOŁODNIUK Paulina 2006 1964 43310 MKS Wolavia Wołów DŚL 233 5. (49.)
SERAFIN Wiktoria 2005 866 43148 LKTS Luboń WLP 232 6. (51.)
OSIŃSKA Oliwia 2007 605 43876 ZKS Zielona Góra LBU 227 7. (57.)
SOCZKO Wiktoria 2005 789 49024 UKS Dojlidy Białystok PDL 214 8. (62.)
WOLLSCHLAEGER Liliana 2006 135 43750 GKTS Gdańsk POM 209 9. (64.)
RAKOWSKA Magdalena 2005 1635 39226 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 205 10. (67.)
RAJKOWSKA Katarzyna 2009 1164 45208 Olimpijczyk Jeżewo MAZ 203 11. (75.)
GARGOL Amelia 2006 3261 45576 GK-Logistics Bodzanów OPO 196 12. (78.)
MADEJ Zofia 2007 4212 45709 Dekorglass Działdowo WMZ 195 13. (79.)
ŁAKOMA Maja 2009 225 46234 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 194 14. (82.)
JURCZYK Julia 2005 3649 44044 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 192 15. (86.)
KOPACKA Anna 2006 73 44915 KS Bronowianka Kraków MŁP 190 16. (87.)
MATROS Izabela 2007 7562 45144 ZKS Zielona Góra LBU 190 17. (89.)
KURZAWSKA Maja 2006 347 43455 Energa KTS Toruń KPM 189 18. (90.)
LASMAN Karolina 2005 6624 50311 UKS Sokolik Niemodlin OPO 188 19. (91.)
GAJ Milena 2008 2143 43608 UKS Gryf Gdów MŁP 188 20. (93.)
NOWAK Katarzyna 2007 5900 45499 KS Polonia Śmigiel WLP 185 21. (95.)
SASS Dorota 2006 1371 39168 MUKS Start Nadarzyn MAZ 184 22. (96.)
PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 2007 1499 44204 LUKS Chełmno KPM 183 23. (98.)
BRZEZIŃSKA Natalia 2008 292 45707 Dekorglass Działdowo WMZ 180 24. (100.)
WŁODARCZYK Zofia 2006 6469 47474 STS Rebel Nowy Helenów MAZ 179 25. (101.)
KACZAN Alicja 2006 1966 41482 MKS Wolavia Wołów DŚL 178 26. (103.)
ZEMBOWICZ Antonina 2007 236 42108 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 178 27. (106.)
ZAJĄC Hanna 2006 670 43484 KS AZS Wrocław DŚL 176 28. (107.)
MIKULSKA Kinga 2008 4015 48446 ULKS Moszczenica ŁDZ 176 29. (113.)
SZCZEPANIK Weronika 2004 1098 41954 Politechnika Rzeszów PKR 173 30. (120.)
KUZIO Aleksandra 2007 936 45927 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 170 31. (123.)
KOWALSKA Julia 2009 4209 49781 Dekorglass Działdowo WMZ 169 32. (124.)
INDEKA Weronika 2007 933 43375 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 169 33. (125.)
BOROWSKA Patrycja 2008 1368 46460 MUKS Start Nadarzyn MAZ 168 34. (128.)
SALECKA Wiktoria 2008 407 48391 Politechnika Lublin LLS 167 35. (131.)
ULATOWSKA Anna 2009 4511 41481 KS AZS Wrocław DŚL 165 36. (133.)
MURAWSKA Sandra 2007 668 54451 KS AZS Wrocław DŚL 165 37. (134.)
GĄSIOR Oliwia 2007 9548 39131 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 165 38. (135.)
KRUKAR Maja 2005 1721 38846 KSTS Krosno PKR 164 39. (136.)
RADZIEJ Magdalena 2006 3657 46753 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 163 40. (138.)
CZAJA Julia 2010 797 45401 MRKS Gdańsk POM 163 41. (144.)
BRACHACZEK Nadine 2007 872 44029 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 159 42. (146.)
BIAŁK Karolina 2009 796 46177 MRKS Gdańsk POM 159 43. (151.)
TEODORCZUK Kinga 2005 790 42797 UKS Dojlidy Białystok PDL 155 44. (153.)
CZYRNIA Justyna 2005 3434 39171 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 153 45. (155.)
KUSIŃSKA Blanka 2009 1370 47809 MUKS Start Nadarzyn MAZ 153 46. (157.)
STUDNICKA Anna 2006 657 45850 KTS Gliwice ŚLS 150 47. (162.)
SKAWIŃSKA Nikola 2007 1974 41485 MKS Wolavia Wołów DŚL 149 48. (163.)
TKOCZ Julia 2005 1636 38760 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 148 49. (168.)
BAZYLEWSKA Zuzanna 2010 1961 46796 MKS Wolavia Wołów DŚL 148 50. (174.)
GOŁĘBIOWSKA Aleksandra 2007 1633 45637 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 145 51. (177.)
ROGULSKA Julia 2010 1500 52477 LUKS Chełmno KPM 143 52. (180.)
BAJER Emilia 2005 3732 46034 Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 141 53. (182.)
SŁUPSKA Malwina 2008 1503 48246 LUKS Chełmno KPM 141 54. (183.)
WILLE Laura 2008 3892 46146 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 141 55. (189.)
ZIMNICKA Marta 2007 802 42964 MRKS Gdańsk POM 137 56. (191.)
RATAJCZYK Nikola 2009 877 47056 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 137 57. (192.)
CHYŁA Nikola 2005 1081 40387 Politechnika Rzeszów PKR 136 58. (196.)
GARGOL Wiktoria 2008 3262 45577 GK-Logistics Bodzanów OPO 133 59. (207.)
LECH Maja 2009 937 47457 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 123 60. (212.)
IDZIK Magdalena 2008 1380 49397 KS Bronowianka Kraków MŁP 121 61. (220.)
HAWRO Kinga 2008 2726 45671 PKS Kolping Jarosław PKR 114 62. (221.)
MYŚLIWIEC Marta 2007 652 48836 KTS Gliwice ŚLS 114 63. (225.)
ŁUKOWSKA Maja 2007 1383 49393 KS Bronowianka Kraków MŁP 112 64. (228.)
BOROWSKA Julia 2008 5897 47379 KS Polonia Śmigiel WLP 109 65. (232.)
BARTKIEWICZ Julia 2007 777 43875 UKS Dojlidy Białystok PDL 108 66. (239.)
MACIAŁEK Natalia 2008 2728 45673 PKS Kolping Jarosław PKR 104 67. (257.)
MAJCHRZAK Małgorzata 2007 6678 49419 KTS Nowy Dwór Maz. MAZ 97 68. (273.)
SONNENBERG Monika 2011 345 54022 Energa KTS Toruń KPM 87 69. (280.)
GUTKOWSKA Zuzanna 2008 223 48505 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 81 70. (286.)
WOJTYŁA Maja 2010 1979 49144 MKS Wolavia Wołów DŚL 78 71. (291.)
PENCARSKA Emilia 2008 437 43721 KS Mysław Mysłowice ŚLS 75 72. (296.)
CIEŚLAR Nadia 2008 927 49536 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 72 73. (298.)
BYRTEK Emilia 2009 926 49535 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 72 74. (300.)
KACZMARCZYK Julia 2007 651 45902 KTS Gliwice ŚLS 71 75. (301.)
RATAJCZYK Aleksandra 2010 874 47060 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 71 76. (316.)
ZARZYCKA Maja 2009 691 52584 Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 64 77. (329.)
NAWARA Wiktoria 2007 7346 51021 UKS Energia Siewierz ŚLS 56 78. (330.)
PIETRASZKO Małgorzata 2009 5845 45767 Meble Anders Żywiec ŚLS 56 79. (332.)
ROGOWICZ Natalia 2009 7349 46685 UKS Energia Siewierz ŚLS 55 80. ( - .)
KYRYLIUK Veronika 2006 344 61731 Energa KTS Toruń KPM 0 81. ( - .)
BARTOSZKO Natalia 2010 70 49897 KS Bronowianka Kraków MŁP 0 82. ( - .)
PIETEK Małgorzata 2007 654 45062 KTS Gliwice ŚLS 0 83. ( - .)
MURAFA Anastasiia 2008 6665 62740 KTS Nowy Dwór Maz. MAZ 0 84. ( - .)
BOJANOWSKA Magdalena 2006 1963 42893 MKS Wolavia Wołów DŚL 0 85. ( - .)
STADNICKA Łucja 2008 3147 52399 Pałac Mł. Syrena Warszawa MAZ 0
Juniorzy
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (2.)
ZALEWSKI Mateusz 2005 610 40234 ZKS Zielona Góra LBU 700 2. (6.)
ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 611 35399 ZKS Zielona Góra LBU 700 3. (1.)
KULCZYCKI Alan 2006 784 33602 UKS Dojlidy Białystok PDL 600 4. (3.)
BIELECKI Patryk 2004 597 40979 ZKS Zielona Góra LBU 525 5. (4.)
MICHNA Dawid 2005 349 37746 Energa KTS Toruń KPM 512 6. (5.)
GAWLAS Michał 2005 220 38954 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 507 7. (7.)
GŁAZOWSKI Kacper 2005 222 37294 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 462 8. (8.)
SPOREK Szymon 2004 1729 40063 KSTS Krosno PKR 430 9. (9.)
STASZCZYK Konrad 2004 352 42948 Energa KTS Toruń KPM 381 10. (10.)
OLBRYCHT Michał 2004 1094 39312 Politechnika Rzeszów PKR 377 11. (11.)
MITAS Jacek 2005 227 42830 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 363 12. (12.)
SAWCZAK Miłosz 2005 1097 36165 Politechnika Rzeszów PKR 360 13. (15.)
RUTKOWSKI Mateusz 2004 295 38442 Dekorglass Działdowo WMZ 339 14. (16.)
PIECOWSKI Miłosz 2006 653 41497 KTS Gliwice ŚLS 333 15. (17.)
MATYJEK Karol 2004 1340 40042 KS Spójnia Warszawa MAZ 320 16. (18.)
MAJCHRZAK Aleksander 2004 842 35586 Ostródzianka Ostróda WMZ 320 17. (19.)
BŁASZCZYK Marcel 2007 1680 40511 KS Polonia Kielce ŚWI 318 18. (20.)
BRUD Szymon 2006 1080 44209 Politechnika Rzeszów PKR 315 19. (21.)
ALOT Maksymilian 2004 742 37765 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 315 20. (22.)
WANDACHOWICZ Michał 2006 791 37267 UKS Dojlidy Białystok PDL 310 21. (23.)
ADAMIAK Jan 2004 1326 37815 KS Spójnia Warszawa MAZ 292 22. (24.)
SKÓRKO Bartłomiej 2005 878 36960 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 286 23. (25.)
DOMIN Maciej 2005 1082 41092 Politechnika Rzeszów PKR 286 24. (26.)
KOŁODZIEJ Krystian 2004 1092 39675 Politechnika Rzeszów PKR 283 25. (27.)
ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2006 2873 42048 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 283 26. (28.)
LINEK Adam 2004 1598 41866 LZS Żywocice OPO 279 27. (29.)
FRANC Igor 2005 744 36385 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 274 28. (30.)
KOSTYK Kamil 2006 861 45705 LKTS Luboń WLP 273 29. (31.)
PYŚK Damian 2006 865 39458 LKTS Luboń WLP 273 30. (32.)
CHILICKI Dawid 2006 779 44313 UKS Dojlidy Białystok PDL 267 31. (33.)
MICHNO Krzysztof 2007 603 45147 ZKS Zielona Góra LBU 264 rank. 32. (34.)
KOŁEK Maciej 2004 1720 35303 KSTS Krosno PKR 259 rank.
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (36.)
WNĘK Stanisław 2004 4513 36532 KS AZS Wrocław DŚL 244 2. (44.)
SZURLEJ Kacper 2007 353 41406 Energa KTS Toruń KPM 225 3. (35.)
SŁOMKA Artur 2005 273 43207 Heksa Niedrzwica Duża LLS 253 4. (161.)
ŻYWORONEK Patryk 2009 612 53923 ZKS Zielona Góra LBU 145 5. (45.)
PRZYBYŁ Michał 2004 1749 37408 KS Energetyk Łódź ŁDZ 222 6. (106.)
SUŁKOWSKI Karol 2005 2345 42142 UKS Płomień Limanowa MŁP 176 7. (51.)
PAKUŁA Aleks 2009 228 47314 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 217 8. (60.)
WODNIAK Michał 2005 1604 41871 LZS Żywocice OPO 207 9. (97.)
HUBKA Karol 2006 1089 45364 Politechnika Rzeszów PKR 183 10. (82.)
PERKOWSKI Kacper 2009 5472 46363 UKSTS Ósemka Białystok PDL 191 11. (39.)
MICHNA Samuel 2009 1411 42168 UKS Lis Sierakowice POM 236 12. (231.)
KUFEL Karol 2008 5842 44511 Meble Anders Żywiec ŚLS 115 13. ( - .)
GBIORCZYK Adam 2009 475 52917 Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 0 14. (142.)
STEFANOWICZ Oleg 2009 242 49831 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 156 15. (144.)
KAŹMIERCZAK Michał 2008 5898 43380 KS Polonia Śmigiel WLP 155 16. (242.)
PYRA Konrad 2008 3929 45156 Darz Bór Karnieszewice ZPM 111
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (37.)
ZGUCZYŃSKI Szymon 2006 6066 37893 SMS Włodawa LLS 244 2. (38.)
KLIMEK Piotr 2004 7983 37499 LKTS Zenit Międzybórz DŚL 240 3. (40.)
GWIZDON Maksymilian 2007 431 38087 KS Mysław Mysłowice ŚLS 235 4. (41.)
GROMEK Artur 2007 240 40924 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 230 5. (49.)
ZAJDA Szymon 2006 4021 47135 ULKS Moszczenica ŁDZ 218 6. (53.)
LIPOWSKI Michał 2008 293 45717 Dekorglass Działdowo WMZ 215 7. (54.)
KOPACKI Paweł 2004 74 40280 KS Bronowianka Kraków MŁP 213 8. (55.)
WEIKUM Kacper 2006 690 39068 Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 213 9. (56.)
TURECKI Kacper 2006 2156 39784 UKS Gryf Gdów MŁP 212 10. (57.)
NADOLNY Jakub 2008 604 51482 ZKS Zielona Góra LBU 212 11. (58.)
ZAWADZKI Konrad 2004 793 40730 UKS Dojlidy Białystok PDL 209 12. (62.)
GRYK Konrad 2006 780 45089 UKS Dojlidy Białystok PDL 204 13. (64.)
PTAK Wiktor 2008 441 43548 KS Mysław Mysłowice ŚLS 201 14. (67.)
SĘKOWSKI Jan 2006 4263 41045 MRKS Gdańsk POM 199 15. (70.)
STĄPOREK Krzysztof 2006 233 43493 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 199 16. (71.)
MRUGAŁA Bartłomiej 2005 3627 46723 KS Gorce Nowy Targ MŁP 199 17. (72.)
BAGIŃSKI Michał 2005 1593 39927 LZS Żywocice OPO 198 18. (74.)
LISEK Konrad 2006 1710 49127 Visonex Top Wierzbięcin ZPM 198 19. (83.)
ADAMIAK Bartosz 2007 3996 44160 ULKS Moszczenica ŁDZ 191 20. (84.)
ADASZYŃSKI Mateusz 2006 6621 45624 UKS Sokolik Niemodlin OPO 188 21. (88.)
BIERNACKI Piotr 2006 1106 42595 UKS Junior Miastko POM 186 22. (89.)
SZYMCZAK Wojciech 2009 234 43269 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 186 23. (90.)
SZCZUKA Kamil 2005 5479 44134 UKSTS Ósemka Białystok PDL 185 24. (91.)
ADAMUS Kacper 2005 3644 48564 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 185 25. (94.)
LATOCHA Kacper 2008 4010 44063 ULKS Moszczenica ŁDZ 185 26. (98.)
KLAG Wiktor 2007 3616 40794 KS Gorce Nowy Targ MŁP 183 27. (102.)
RUCIŃSKI Mikołaj 2005 1109 46746 UKS Junior Miastko POM 177 28. (105.)
SOBIESZEK Bogumił 2005 2980 42675 KS AZS Wrocław DŚL 176 29. (107.)
LIPA Oskar 2008 4011 43858 ULKS Moszczenica ŁDZ 176 30. (108.)
ŻYGADŁO Franciszek 2008 2982 43097 KS AZS Wrocław DŚL 176 31. (109.)
SAKOWICZ Mateusz 2008 296 44508 Dekorglass Działdowo WMZ 175 32. (110.)
PATEJCZUK Szymon 2006 786 46498 UKS Dojlidy Białystok PDL 174 33. (111.)
JUREK Mikołaj 2005 683 43149 Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 172 34. (114.)
TOTON Kacper 2008 1100 43660 Politechnika Rzeszów PKR 171 35. (115.)
ZGLIŃSKI Antoni 2004 355 38850 Energa KTS Toruń KPM 170 36. (117.)
SKWIERZ Jakub 2005 5285 41436 ATS Bingo Ropczyce PKR 170 37. (123.)
SAWINA Maksymilian 2008 351 46568 Energa KTS Toruń KPM 168 38. (126.)
WNĘK Krzysztof 2009 4512 44388 KS AZS Wrocław DŚL 165 39. (130.)
WERNICKI Maciej 2005 869 44580 LKTS Luboń WLP 162 40. (132.)
PUHACEWICZ Maciej 2005 787 48264 UKS Dojlidy Białystok PDL 159 41. (134.)
JURCZUK Michał 2007 5458 44430 UKSTS Ósemka Białystok PDL 158 42. (138.)
GERKE Mikołaj 2005 1084 50240 Politechnika Rzeszów PKR 157 43. (139.)
STOLARCZYK Kryspin 2008 297 45716 Dekorglass Działdowo WMZ 157 44. (141.)
SZCZYGIEŁ Wiktor 2005 1346 48553 KS Spójnia Warszawa MAZ 156 45. (143.)
BIELECKI Maciej 2008 269 45701 Heksa Niedrzwica Duża LLS 155 46. (150.)
KOPEĆ Jakub 2005 1093 50239 Politechnika Rzeszów PKR 148 47. (151.)
GALA Dawid 2005 650 44824 KTS Gliwice ŚLS 148 48. (155.)
ANDRZEJAK Kacper 2005 1377 45833 KS Bronowianka Kraków MŁP 146 49. (157.)
BOREK Arkadiusz 2004 5080 46054 UKS Radunia Tąpadła DŚL 146 50. (158.)
BURAKOWSKI Mateusz 2005 6426 46049 UKS Return Piaseczno MAZ 146 51. (159.)
CHRZANOWSKI Patryk 2008 5452 47920 UKSTS Ósemka Białystok PDL 146 52. (163.)
ZAJĄCZKOWSKI Rafał 2005 7462 52366 GLKS Świdnica DŚL 144 53. (164.)
KĘSIK Gracjan 2006 2671 47144 KS Nowa Era Toruń KPM 142 54. (173.)
MRUGAŁA Jan 2010 3628 47455 KS Gorce Nowy Targ MŁP 141 55. (175.)
ŁĄCKI Piotr 2010 348 49820 Energa KTS Toruń KPM 140 56. (176.)
ULATOWSKI Wiktor 2007 1977 41480 MKS Wolavia Wołów DŚL 140 57. (177.)
SADOWSKI Kamil 2007 230 43501 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 140 58. (179.)
MASSALSKI Borys 2006 6437 44050 UKS Return Piaseczno MAZ 138 59. (187.)
SOLIŁO Dominik 2007 1131 45996 ZKS Zielona Góra LBU 133 60. (201.)
BROSZKIEWICZ Karol 2007 6502 40830 KTS Kozienice MAZ 128 61. (203.)
MALARZ Dawid 2008 2977 48966 KS AZS Wrocław DŚL 128 62. (204.)
SZCZYPEK Jakub 2006 1347 48221 KS Spójnia Warszawa MAZ 127 63. (210.)
GNIADEK Piotr 2008 3613 47452 KS Gorce Nowy Targ MŁP 125 64. (217.)
RĘKAS Miłosz 2008 2685 45718 KS Nowa Era Toruń KPM 124 65. (220.)
JANIK Maciej 2007 1333 48634 KS Spójnia Warszawa MAZ 122 66. (230.)
STASZCZYK Jakub 2008 1975 43747 MKS Wolavia Wołów DŚL 116 67. (232.)
FLAUMENHAFT Szymon 2009 1083 48346 Politechnika Rzeszów PKR 114 68. (233.)
BUDZICH Dawid 2007 3698 37363 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 114 69. (236.)
SMOTER Adam 2008 232 47911 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 113 70. (240.)
KARWASIŃSKI Szymon 2006 2147 54139 UKS Gryf Gdów MŁP 111 71. (241.)
PILCH Aleksander 2008 1797 49073 UKS Olesno MŁP 111 72. (248.)
BIELAŃSKI Marcin 2006 2206 47818 MMKS Kędzierzyn-Koźle OPO 109 73. (250.)
SIER Dawid 2006 3659 53671 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 109 74. (253.)
WILLE Juliusz 2008 3891 46145 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 109 75. (255.)
GOLDA Marcin 2006 1085 41427 Politechnika Rzeszów PKR 108 76. (258.)
NAGEL Kacper 2006 3629 47976 KS Gorce Nowy Targ MŁP 106 77. (264.)
ŚLOSARCZYK Paweł 2007 1603 49301 LZS Żywocice OPO 103 78. (265.)
SZCZEPANEK Jan 2008 1601 45325 LZS Żywocice OPO 103 79. (274.)
JADAM Dawid 2007 2727 42849 PKS Kolping Jarosław PKR 100 80. (278.)
WĄS Bartłomiej 2004 2930 52019 KS Podwawelski Kraków MŁP 97 81. (286.)
STOCHEL Adam 2006 3535 45917 MKS Centrum Kraków MŁP 95 82. (287.)
GAWLAS Mateusz 2009 930 45186 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 95 83. (288.)
MUSIAŁ Sebastian 2010 4016 49064 ULKS Moszczenica ŁDZ 94 84. (307.)
MAJDAK Rafał 2006 3534 44710 MKS Centrum Kraków MŁP 88 85. (309.)
WROTNIAK Karol 2007 4777 45447 TG Sokół Dynów PKR 88 86. (318.)
CZUKIEWICZ Jędrzej 2007 129 55166 GKTS Gdańsk POM 84 87. (319.)
RĘKAS Maciej 2008 2684 45719 KS Nowa Era Toruń KPM 84 88. (333.)
SZEWCZYK Hubert 2005 3536 44864 MKS Centrum Kraków MŁP 80 89. (334.)
SĘKOWSKI Piotr 2008 4264 43437 MRKS Gdańsk POM 80 90. (341.)
WOJTASZCZYK Wojciech 2007 7352 46710 UKS Energia Siewierz ŚLS 77 91. (342.)
TUREK Oliwier 2009 3440 47057 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 77 92. (343.)
SOKOŁOWSKI Oliwier 2007 655 46452 KTS Gliwice ŚLS 77 93. (353.)
MOŁAS Kacper 2007 6438 52077 UKS Return Piaseczno MAZ 72 94. (366.)
KMIECIAK Miłosz 2007 5899 49408 KS Polonia Śmigiel WLP 68 95. (375.)
SOKOŁOWSKI Oskar 2007 656 46451 KTS Gliwice ŚLS 66 96. (399.)
SZARY Piotr 2009 942 46674 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 60 97. (401.)
SŁAWACKI Adam 2007 376 44442 MUKS Jedynka Pszów ŚLS 60 98. (402.)
KORZUS Julian 2010 2672 45726 KS Nowa Era Toruń KPM 60 99. (402.)
KAŁUŻA Tomasz 2009 3437 46333 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 60 100. (410.)
ĆMOCH Wojciech 2006 7150 52708 IKRTS Józefów MAZ 56 101. (411.)
