Strona główna 1. Grand Prix Polski Młodzików - zgłoszenia
1. Grand Prix Polski Młodzików – zgłoszenia
Wałbrzych, 4-6 października 2019
Kategorie turnieju
Młodziczki
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (3.) | HOŁDA Karolina | 2007 | 2021 | 45377 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 630 | |
2. (4.) | BOGDANOWICZ Natalia | 2007 | 1387 | 44850 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 620 | |
3. (1.) | GAWORSKA Natalia | 2007 | 673 | 41986 | KS AZS Wrocław | DŚL | 350 | |
4. (2.) | SKIBA Emilia | 2007 | 1207 | 43477 | Politechnika Rzeszów | PKR | 345 | |
5. (5.) | WYCICHOWSKA Amelia | 2007 | 2417 | 39487 | Maximus Broker Toruń | KPM | 291 | |
6. (6.) | BARTKIEWICZ Julia | 2007 | 1295 | 43875 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 243 | |
7. (7.) | ŚLIWKA Zofia | 2007 | 5013 | 42107 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 241 | |
8. (8.) | HAWRO Kinga | 2008 | 1198 | 45671 | Politechnika Rzeszów | PKR | 237 | |
9. (9.) | FRELICH Patrycja | 2007 | 4162 | 44873 | LKTS Luboń | WLP | 234 | |
10. (10.) | HADRYŚ Matylda | 2008 | 6546 | 45028 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 231 | |
11. (11.) | MIRECKA Milena | 2008 | 5007 | 43500 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 231 | |
12. (12.) | PRZYBYTKOWSKA Wiktoria | 2007 | 237 | 44204 | LUKS Chełmno | KPM | 231 | |
13. (13.) | ZEMBOWICZ Antonina | 2007 | 5015 | 42108 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 226 | |
14. (14.) | INDEKA Weronika | 2007 | 204 | 43375 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 206 | |
15. (15.) | OSIŃSKA Oliwia | 2007 | 1301 | 43876 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 194 | |
16. (16.) | GĄSIOR Oliwia | 2007 | 2789 | 39131 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 192 | |
17. (18.) | KUZIO Aleksandra | 2007 | 2481 | 45927 | UKS Zarabie Myślenice | MŁP | 191 | |
18. (19.) | BEZAK Zuzanna | 2008 | 793 | 43566 | CKiS Skawina | MŁP | 189 | |
19. (20.) | OSKIERA Aleksandra | 2008 | 5009 | 43499 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 188 | |
20. (21.) | TOBOREK Maria | 2008 | 2783 | 46686 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 187 | |
21. (22.) | NOWAK Katarzyna | 2007 | 5199 | 45499 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 182 | |
22. (23.) | ZIMNICKA Marta | 2007 | 414 | 42964 | MRKS Gdańsk | POM | 176 | |
23. (24.) | BRZEZIŃSKA Natalia | 2008 | 1896 | 45707 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 174 | |
24. (25.) | MATROS Izabela | 2007 | 2384 | 45144 | LZS Victoria Chróścice | OPO | 174 | |
25. (26.) | GOŁĘBIOWSKA Aleksandra | 2007 | 3505 | 45637 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 173 | |
26. (27.) | KOLASA Iwona | 2007 | 9550 | 42293 | UKS Tornado Waksmund | MŁP | 173 | |
27. (28.) | RAJKOWSKA Katarzyna | 2009 | 3556 | 45208 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 173 | |
28. (29.) | MADEJ Zofia | 2007 | 1898 | 45709 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 170 | |
29. (30.) | KRAUSE Agata | 2009 | 2024 | 45375 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 169 | |
30. (31.) | BOCHENEK Kamila | 2007 | 1642 | 48192 | PUKS Arka Łętownia | PKR | 168 | |
31. (32.) | WIKTOR Julia | 2008 | 599 | 47491 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 168 | |
32. (33.) | ZGIERSKA Aleksandra | 2007 | 5868 | 46500 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 165 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (41.) | ULATOWSKA Anna | 2009 | 5340 | 41481 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 150 | ||
2. (44.) | SKAWIŃSKA Nikola | 2007 | 5338 | 41485 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 146 | org. | |
3. (111.) | ŁĘGOWSKA Maja | 2008 | 5680 | 47219 | LUKS Kołaczkowo | KPM | 99 | ||
4. (45.) | ŁAKOMA Maja | 2009 | 6320 | 46234 | Heksa Niedrzwica Duża | LLS | 145 | woj. | |
5. (38.) | SOKOŁOWSKA Maja | 2008 | 724 | 44907 | ZKS Zielona Góra | LBU | 153 | ||
6. (35.) | CZABAŃSKA Anna | 2007 | 3099 | 41980 | GUKS Gorzkowice | ŁDZ | 163 | ||
7. (39.) | GAJ Milena | 2008 | 1599 | 43608 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 153 | ||
8. (93.) | ZATYKA Magdalena | 2008 | 2801 | 45937 | STS Rebel Nowy Helenów | MAZ | 109 | ||
9. (36.) | ZAJĄC Katarzyna | 2007 | 5295 | 44945 | UKS Dalachów | OPO | 161 | ||
10. (65.) | MACIAŁEK Natalia | 2008 | 6464 | 45673 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 127 | ||
11. (171.) | ZUBRYCKI Olga | 2009 | 1510 | 49850 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 73 | woj. | |
12. (34.) | FELSKOWSKA Agata | 2007 | 6889 | 43740 | UKS Remus Miechucino | POM | 164 | ||
13. (47.) | BRACHACZEK Nadine | 2007 | 3496 | 44029 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 141 | ||
ŚWI | |||||||||
14. (147.) | SKARŻYŃSKA Maria | 2008 | 2870 | 43368 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 84 | ||
15. (60.) | TRYBUŁA Weronika | 2007 | 5207 | 45500 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 129 | ||
16. ( - .) | KMIECIK Zuzanna | 2009 | 2074 | 46940 | Top Spin Szczecin | ZPM | 0 |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (40.) | WILLE Laura | 2008 | 6773 | 46146 | KTS Sieradz | ŁDZ | 152 | |
2. (42.) | KULCZYCKA Wanessa | 2010 | 1751 | 45740 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 148 | |
3. (46.) | MIKULSKA Kinga | 2008 | 4565 | 48446 | Włókniarz Pabianice | ŁDZ | 142 | |
4. (49.) | PIEKARCZYK Zuzanna | 2010 | 6554 | 45181 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 140 | |
5. (51.) | KASPRZAK Lena | 2007 | 8109 | 43137 | GOKiS Kleszczewo | WLP | 137 | |
6. (56.) | SOWA Anżelika | 2007 | 1975 | 43467 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 134 | |
7. (57.) | RABIEGA Natalia | 2008 | 1070 | 45016 | GUKS Prosna Wieruszów | ŁDZ | 133 | |
8. (67.) | FELSKOWSKA Jagoda | 2007 | 6890 | 43739 | UKS Remus Miechucino | POM | 123 | |
9. (68.) | MAZUR Maja | 2007 | 8698 | 45639 | KTS Optima Lublin | LLS | 122 | |
10. (70.) | FILIPEK Angelika | 2007 | 135 | 43609 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 122 | |
11. (75.) | SPENDEL Aleksandra | 2007 | 2787 | 44897 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 118 | |
12. (78.) | KOZAK Maja | 2007 | 5127 | 44604 | MLKS Nurt Przemyśl | PKR | 118 | |
13. (80.) | KACZMARCZYK Julia | 2007 | 32 | 45902 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 117 | |
14. (81.) | ROMANOWSKA Magdalena | 2008 | 2541 | 45616 | UKS Sokolik Niemodlin | OPO | 115 | |
15. (82.) | BOROWSKA Patrycja | 2008 | 4446 | 46460 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 115 | |
16. (83.) | PACELT Anna | 2007 | 6421 | 47620 | MKS Pogoń Siedlce | MAZ | 115 | |
17. (84.) | BOROWSKA Julia | 2008 | 5190 | 47379 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 114 | |
18. (89.) | SZUBA Magdalena | 2007 | 1647 | 47264 | PUKS Arka Łętownia | PKR | 111 | |
19. (91.) | NOWAK Angelika | 2007 | 1707 | 45584 | UKS Optimum Lubasz | WLP | 109 | |
20. (92.) | KOWALSKA Wiktoria | 2007 | 3963 | 49780 | MLUKS Orlik Kcynia | KPM | 109 | |
21. (100.) | WOJCIECHOWSKA Sara | 2008 | 1136 | 44788 | GOKiS Kąty Wrocławskie | DŚL | 104 | |
22. (104.) | PENCARSKA Emilia | 2008 | 10975 | 43721 | niestowarz. ŚLS | ŚLS | 101 | |
23. (112.) | PIETRASZKO Małgorzata | 2009 | 3381 | 45767 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 99 | |
24. (114.) | MAJCHRZAK Małgorzata | 2007 | 1865 | 49419 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 98 | |
25. (125.) | JAKUBCZYK Weronika | 2009 | 139 | 48741 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 94 | |
26. (126.) | TWARDAWA Emilia | 2009 | 211 | 46676 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 94 | |
27. (134.) | PRZYBYLSKA Aleksandra | 2009 | 5201 | 47382 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 90 | |
28. (135.) | WAROWNA Maja | 2008 | 2282 | 44578 | UKS Dynamo Gózd | LLS | 89 | |
29. (136.) | MALINOWSKA Anastazja | 2009 | 34 | 45196 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 89 | |
30. (141.) | KARKOSZKA Jagoda | 2009 | 5755 | 45355 | UKS Piast Ostrzeszów | WLP | 88 | |
31. (148.) | CICHOŃSKA Małgorzata | 2008 | 4593 | 45869 | UKS Alfa Gostynin | MAZ | 84 | |
32. (149.) | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010 | 1963 | 46796 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 83 | |
33. (156.) | KUBERA Małgorzata | 2008 | 5337 | 45900 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 80 | |
34. (175.) | ŁUCZAK Lena | 2008 | 1133 | 45907 | GOKiS Kąty Wrocławskie | DŚL | 72 | |
35. (177.) | PERZ Izabela | 2008 | 1610 | 47441 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 71 | |
36. (178.) | KOWALSKA Julia | 2009 | 3962 | 49781 | MLUKS Orlik Kcynia | KPM | 70 | |
37. (209.) | ŻACZEK Kalina | 2009 | 1710 | 47542 | UKS Optimum Lubasz | WLP | 61 | |
38. (229.) | BOROWSKA Zuzanna | 2008 | 5799 | 47734 | GOKiS Kąty Wrocławskie | DŚL | 51 | |
39. (236.) | LUBIENIECKA Gabriela | 2008 | 8960 | 47463 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 46 | |
40. (242.) | OSMOLAK Antonina | 2008 | 4602 | 45870 | UKS Alfa Gostynin | MAZ | 46 | |
41. (315.) | PAZIEWSKA Natalia | 2008 | 2802 | 47472 | STS Rebel Nowy Helenów | MAZ | 17 | |
42. ( - .) | MAKAR Aleksandra | 2010 | 5128 | 50586 | MLKS Nurt Przemyśl | PKR | 0 | |
43. ( - .) | OLKOWICZ Barbara | 2009 | 3561 | 49584 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 0 | |
44. ( - .) | ZYNA Julia | 2008 | 2618 | 51171 | Sportowiec Częstochowa | ŚLS | 0 | |
45. ( - .) | ZAWADZKA Małgorzata | 2011 | 1403 | 51587 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 0 |
Młodzicy
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1.) | JADAM Dawid | 2007 | 6466 | 42849 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 387 | |
2. (2.) | BŁASZCZYK Marcel | 2007 | 3860 | 40511 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 380 | |
3. (3.) | GROMEK Artur | 2007 | 1389 | 40924 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 320 | |
4. (4.) | ŻYGADŁO Franciszek | 2008 | 679 | 43097 | KS AZS Wrocław | DŚL | 281 | |
5. (5.) | SAKOWICZ Mateusz | 2008 | 1872 | 44508 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 275 | |
6. (6.) | KLAG Wiktor | 2007 | 4020 | 40794 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 275 | |
7. (7.) | FORMELA Rafał | 2007 | 399 | 44598 | MRKS Gdańsk | POM | 241 | |
8. (8.) | GWIZDON Maksymilian | 2007 | 28 | 38087 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 233 | |
9. (9.) | TOTON Kacper | 2008 | 598 | 43660 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 225 | |
10. (10.) | SZURLEJ Kacper | 2007 | 6770 | 41406 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 224 | |
11. (11.) | ŻURAWSKI Krzysztof | 2007 | 677 | 44794 | KS AZS Wrocław | DŚL | 214 | |
12. (12.) | LIPA Oskar | 2008 | 3799 | 43858 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 209 | |
13. (13.) | PTAK Wiktor | 2008 | 39 | 43548 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 205 | |
14. (14.) | MICHNA Samuel | 2009 | 4433 | 42168 | UKS Lis Sierakowice | POM | 200 | |
15. (15.) | SPRZĄCZAK Fabian | 2009 | 10842 | 45757 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 199 | |
16. (16.) | BROSZKIEWICZ Karol | 2007 | 23 | 40830 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 196 | |
17. (17.) | NOWAK Jakub | 2007 | 7273 | 46032 | TKKF Dobczyce | MŁP | 193 | |
18. (18.) | ULATOWSKI Wiktor | 2007 | 5341 | 41480 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 188 | |
19. (19.) | PYRA Konrad | 2008 | 446 | 45156 | Visonex Top Wierzbięcin | ZPM | 180 | |
20. (20.) | FLAUMENHAFT Szymon | 2009 | 6463 | 48346 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 178 | |
21. (21.) | LIPOWSKI Michał | 2008 | 1899 | 45717 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 178 | |
22. (22.) | KACIUBA Mikołaj | 2007 | 5998 | 43870 | KS Górnik Polkowice | DŚL | 175 | |
23. (23.) | PAKUŁA Aleks | 2009 | 6771 | 47314 | KTS Sieradz | ŁDZ | 171 | |
24. (24.) | DYBKA Bartosz | 2008 | 3735 | 43907 | Bocian Słońsk-Kołczyn | LBU | 171 | |
25. (25.) | WOJTASZCZYK Wojciech | 2007 | 1529 | 46710 | KS Viret CMC Zawiercie | ŚLS | 170 | |
26. (26.) | LATOCHA Kacper | 2008 | 3798 | 44063 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 166 | |
27. (28.) | KRUTUL Stanisław | 2007 | 7721 | 45301 | UKS ATS Białystok | PDL | 161 | |
28. (29.) | SADOWSKI Kamil | 2007 | 5010 | 43501 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 160 | |
29. (30.) | KOZIOŁ Wiktor | 2007 | 5858 | 45420 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 156 | |
30. (31.) | KOWALCZYK Michał | 2007 | 4022 | 43977 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 154 | |
31. (32.) | MICHNO Krzysztof | 2007 | 2385 | 45147 | LZS Victoria Chróścice | OPO | 149 | |
32. (34.) | BAJER Grzegorz | 2007 | 7272 | 46033 | TKKF Dobczyce | MŁP | 147 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (67.) | MALARZ Dawid | 2008 | 681 | 48966 | KS AZS Wrocław | DŚL | 126 | |
2. (58.) | SZYMCZAK Wojciech | 2009 | 919 | 43269 | MLKS Piast Kruszwica | KPM | 129 | |
3. (57.) | BIELECKI Maciej | 2008 | 6316 | 45701 | Heksa Niedrzwica Duża | LLS | 129 | |
4. (42.) | KOWALSKI Mateusz | 2007 | 3738 | 43908 | Bocian Słońsk-Kołczyn | LBU | 139 | |
5. (49.) | WILLE Juliusz | 2008 | 6772 | 46145 | KTS Sieradz | ŁDZ | 136 | |
6. (82.) | MRUGAŁA Jan | 2010 | 4029 | 47455 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 117 | |
7. (162.) | DOBOSZ Jakub | 2010 | 4999 | 45752 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 83 | |
8. (88.) | ŚLOSARCZYK Paweł | 2007 | 590 | 49301 | KTS Lew Głubczyce | OPO | 115 | |
9. (74.) | NYKIEL Piotr | 2008 | 6406 | 47593 | UKS Kępa Dębica | PKR | 121 | |
10. (38.) | PERKOWSKI Kacper | 2009 | 7724 | 46363 | UKS ATS Białystok | PDL | 142 | |
11. (43.) | SĘKOWSKI Piotr | 2008 | 1954 | 43437 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 138 | |
12. (126.) | SOKOŁOWSKI Oliwier | 2007 | 3844 | 46452 | KTS Gliwice | ŚLS | 99 | |
13. ( - .) | ROT Miłosz | 2007 | 9265 | 52910 | UKS Meteor Wąchock | ŚWI | 0 | |
14. (36.) | SMOTER Adam | 2008 | 1805 | 47911 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 147 | |
15. (39.) | KAŹMIERCZAK Michał | 2008 | 6944 | 43380 | MKTS Opalenica | WLP | 142 | |
16. (48.) | CZARNOF Nikodem | 2008 | 8520 | 45908 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 137 |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (40.) | ADAMIAK Bartosz | 2007 | 3793 | 44160 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 142 | |
2. (41.) | STASZCZYK Jakub | 2008 | 5339 | 43747 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 140 | |
3. (44.) | ADERJAHN Nikodem | 2008 | 4666 | 43508 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 138 | |
4. (45.) | STOLARCZYK Kryspin | 2008 | 1900 | 45716 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 138 | |
5. (46.) | GARWOŁA Piotr | 2008 | 5001 | 43495 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 137 | |
6. (56.) | JURCZUK Michał | 2007 | 7718 | 44430 | UKS ATS Białystok | PDL | 129 | |
7. (59.) | WNĘK Krzysztof | 2009 | 2760 | 44388 | TKS Granit Strzelin | DŚL | 128 | |
8. (61.) | JESSE Mateusz | 2008 | 4668 | 43510 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 128 | |
9. (65.) | KALISZ Karol | 2007 | 5336 | 41486 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 127 | |
10. (66.) | WROTNIAK Karol | 2007 | 2330 | 45447 | LKS Jar Kielnarowa | PKR | 127 | |
11. (71.) | ŻYCZYŃSKI Bartłomiej | 2007 | 3457 | 41780 | Gim-Tim 5 Stalowa Wola | PKR | 123 | |
12. (76.) | CHRZANOWSKI Patryk | 2008 | 1488 | 47920 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 119 | |
13. (78.) | PISZCZATOWSKI Łukasz | 2007 | 5354 | 44013 | KTS Wysokie Maz. | PDL | 119 | |
14. (79.) | MURASICKI Igor | 2007 | 6493 | 48115 | IKRTS Józefów | MAZ | 119 | |
15. (84.) | ZROL Kacper | 2008 | 4173 | 45702 | LKTS Luboń | WLP | 116 | |
16. (86.) | SZCZEPANEK Jan | 2008 | 847 | 45325 | LZS Żywocice | OPO | 115 | |
17. (89.) | MACIASZCZYK Aleksy | 2007 | 1864 | 49417 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 115 | |
18. (94.) | JANIK Maciej | 2007 | 5027 | 48634 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 111 | |
19. (95.) | NOSIADEK Jakub | 2007 | 3474 | 43413 | TS Kuźnia Rybnik | ŚLS | 111 | |
20. (96.) | PIOTROWSKI Adam | 2008 | 1901 | 48984 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 111 | |
21. (98.) | SOLIŁO Dominik | 2007 | 1423 | 45996 | UKS Energia Siewierz | ŚLS | 109 | |
22. (99.) | GNIADEK Piotr | 2008 | 4017 | 47452 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 109 | |
23. (100.) | SOKOŁOWSKI Oskar | 2007 | 3845 | 46451 | KTS Gliwice | ŚLS | 109 | |
24. (104.) | KOZERSKI Michał | 2007 | 1132 | 47733 | GOKiS Kąty Wrocławskie | DŚL | 108 | |
25. (110.) | SIEŃKO Łukasz | 2007 | 1646 | 47263 | PUKS Arka Łętownia | PKR | 105 | |
26. (116.) | DUDEK Mikołaj | 2007 | 200 | 45188 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 101 | |
27. (128.) | KUFEL Karol | 2008 | 3379 | 44511 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 97 | |
28. (130.) | FRĄCZEK Michał | 2008 | 596 | 46893 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 97 | |
29. (131.) | ZIARKO Maciej | 2008 | 2871 | 46625 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 97 | |
30. (132.) | PILCH Aleksander | 2008 | 1611 | 49073 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 96 | |
31. (140.) | BURAKOWSKI Patryk | 2009 | 4451 | 46631 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 93 | |
32. (141.) | TRYBAŁA Szymon | 2008 | 2933 | 42688 | LKS Odra Głoska | DŚL | 92 | |
33. (143.) | GAWRON Wiktor | 2008 | 3443 | 43388 | Gim-Tim 5 Stalowa Wola | PKR | 91 | |
34. (149.) | KRUTUL Jan | 2007 | 7720 | 45302 | UKS ATS Białystok | PDL | 87 | |
35. (152.) | SŁAWACKI Adam | 2007 | 3478 | 44442 | TS Kuźnia Rybnik | ŚLS | 86 | |
36. (159.) | BURAKOWSKI Konrad | 2009 | 4449 | 46630 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 84 | |
37. (160.) | KORNECKI Arkadiusz | 2007 | 6502 | 46766 | SL Salos Dzierżoniów | DŚL | 84 | |
38. (163.) | ZIELIŃSKI Alan | 2008 | 6465 | 45674 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 83 | |
39. (168.) | KAŁUŻA Tomasz | 2009 | 2784 | 46333 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 80 | |
40. (175.) | GAWLAS Mateusz | 2009 | 202 | 45186 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 76 | |
41. (181.) | CYPS ALBO ZYPS Alan | 2007 | 1804 | 48666 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 72 | |
42. (192.) | PAJORSKI Mateusz | 2009 | 1609 | 49071 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 68 | |
43. (206.) | TOMASZEWSKI Kacper | 2009 | 2786 | 45595 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 64 | |
44. (215.) | HOFFMANN Bartosz | 2007 | 8659 | 42856 | UKS The Best Bestwinka | ŚLS | 61 | |
45. (226.) | SAWECKI Michał | 2007 | 1873 | 47082 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 53 | |
46. (234.) | BILUT Jakub | 2007 | 6400 | 47598 | UKS Kępa Dębica | PKR | 51 | |
47. (254.) | NIEWIARA Adrian | 2008 | 1277 | 46898 | niestowarz. MŁP | MŁP | 47 | |
48. (262.) | MIERNIK Jan | 2007 | 1606 | 49072 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 44 | |
49. (275.) | STANIOWSKI Dawid | 2010 | 2928 | 49203 | LKS Odra Głoska | DŚL | 40 | |
50. (299.) | STANIOWSKI Stanisław | 2008 | 2929 | 49202 | LKS Odra Głoska | DŚL | 34 | |
51. (336.) | PIWOWARSKI Jakub | 2007 | 3841 | 44248 | KTS Gliwice | ŚLS | 28 | |
52. (357.) | MARCHEWKA Rafał | 2009 | 1605 | 45737 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 25 | |
53. (379.) | ANTONOWICZ Mikołaj | 2008 | 4591 | 45867 | UKS Alfa Gostynin | MAZ | 22 | |
54. (407.) | SZYMIK Jakub | 2009 | 3480 | 45591 | TS Kuźnia Rybnik | ŚLS | 18 | |
55. (463.) | DURDA Michał | 2008 | 3317 | 50152 | AZS PŚ Gliwice | ŚLS | 11 | |
56. (463.) | BRZOZOWSKI Franciszek | 2008 | 4592 | 45864 | UKS Alfa Gostynin | MAZ | 11 | |
57. (530.) | PILCH Mikołaj | 2011 | 1597 | 49492 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 5 | |
58. ( - .) | JAWORSKI Karol | 2007 | 6024 | 46448 | LUKS Straszyn | POM | 0 | |
59. ( - .) | LESNER Patryk | 2009 | 6026 | 48546 | LUKS Straszyn | POM | 0 | |
60. ( - .) | ŻURAWICZ Franciszek | 2007 | 6031 | 46444 | LUKS Straszyn | POM | 0 | |
61. ( - .) | GUTKOWSKI Jakub | 2009 | 7473 | 52532 | LUKS Straszyn | POM | 0 | |
62. ( - .) | MIELCAREK Franciszek | 2008 | 8961 | 50860 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 0 | |
63. ( - .) | MOŁAS Kacper | 2007 | 4468 | 52077 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 0 |