Pojedynki singlowe
18
Pojedynki
8
Zwycięstwa
10
Porażki
44%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 0:3 | 3:11, 1:11, 3:11 | |
1 | 1 | W | 3:1 | 11:3, 15:17, 12:10, 11:5 | |
2 | 1 | W | 2:3 | 11:9, 11:6, 11:13, 7:11, 6:11 | |
2 | 1 | W | 0:3 | 8:11, 7:11, 9:11 | |
3 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 8:11, 7:11 | |
3 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 3:11, 8:11 | |
4 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:6, 14:12 | |
4 | 1 | W | 1:3 | 11:6, 7:11, 6:11, 5:11 | |
5 | 1 | P | 0:3 | 5:11, 5:11, 6:11 | |
5 | 1 | P | 0:3 | 2:11, 6:11, 6:11 | |
6 | 1 | W | 2:3 | 10:12, 8:11, 11:6, 11:9, 9:11 | |
6 | 1 | P | 3:0 | 14:12, 11:7, 11:7 | |
7 | 1 | W | 3:1 | 11:8, 8:11, 11:4, 11:7 | |
9 | 1 | P | 0:3 | 10:12, 7:11, 5:11 | |
9 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 6:11, 4:11 | |
8 | 1 | P | 3:1 | 11:5, 12:10, 11:13, 11:4 | |
8 | 1 | W | 2:3 | 8:11, 11:7, 6:11, 11:7, 10:12 | |
16 | 2 | W | 3:1 | 11:8, 11:3, 0:11, 11:7 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 3:1 | 11:9, 11:8, 5:11, 11:9 | ||
2 | 2 | P | 3:0 | 12:10, 12:10, 11:8 | ||
3 | 1 | P | 0:3 | 8:11, 10:12, 5:11 | ||
4 | 2 | W | 1:3 | 5:11, 13:11, 2:11, 5:11 | ||
5 | 2 | P | 0:3 | 6:11, 3:11, 5:11 | ||
6 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:4, 11:7 | ||
7 | 2 | W | 3:1 | 11:7, 11:5, 9:11, 11:4 | ||
9 | 2 | P | 1:3 | 11:9, 7:11, 12:14, 10:12 | ||
8 | 2 | W | 2:3 | 11:9, 7:11, 9:11, 11:8, 7:11 | ||
16 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:4 |