Pojedynki singlowe
7
Pojedynki
2
Zwycięstwa
5
Porażki
29%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 1:3 | 4:11, 11:5, 10:12, 5:11 | |
1 | 2 | W | 3:2 | 8:11, 11:9, 8:11, 11:8, 13:11 | |
11 | 2 | P | 0:3 | 7:11, 4:11, 10:12 | |
11 | 2 | P | 1:3 | 9:11, 11:6, 5:11, 7:11 | |
10 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:5 | |
18 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:7, 11:6 | |
18 | 1 | P | 2:3 | 12:10, 11:4, 5:11, 6:11, 7:11 | |
1M-A1 | 2 | W | 1:3 | 9:11, 11:8, 6:11, 6:11 | |
1M-A1 | 2 | W | 1:3 | 11:8, 9:11, 5:11, 11:13 | |
1M-A2 | 2 | P | 1:3 | 7:11, 5:11, 11:8, 5:11 | |
1M-A2 | 2 | W | 3:2 | 9:11, 6:11, 11:9, 11:7, 11:5 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | W | 3:2 | 11:5, 9:11, 5:11, 11:7, 11:9 | ||
1M-A1 | 1 | W | 0:3 | 3:11, 5:11, 8:11 | ||
1M-A2 | 1 | W | 3:1 | 12:10, 7:11, 11:6, 11:7 |