Pojedynki singlowe
9
Pojedynki
5
Zwycięstwa
4
Porażki
56%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 2:3 | 11:7, 6:11, 6:11, 11:3, 8:11 | |
4 | 2 | W | 1:3 | 11:13, 11:9, 10:12, 11:13 | |
5 | 2 | W | 3:1 | 11:7, 11:4, 9:11, 11:4 | |
5 | 2 | W | 3:2 | 11:0, 11:9, 6:11, 7:11, 11:6 | |
10 | 2 | P | 3:2 | 5:11, 11:9, 11:7, 7:11, 11:4 | |
11 | 2 | P | 1:3 | 9:11, 3:11, 14:12, 9:11 | |
13 | 2 | P | 0:3 | 6:11, 10:12, 6:11 | |
16 | 2 | W | 3:2 | 11:3, 5:11, 11:13, 11:9, 11:5 | |
18 | 2 | W | 3:0 | 14:12, 11:7, 11:7 | |
EK-A2 | 2 | W | 3:0 | 11:3, 11:1, 11:8 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 3:2 | 11:9, 3:11, 7:11, 12:10, 11:3 | ||
5 | 2 | W | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:8 | ||
8 | 2 | P | 0:3 | 7:11, 9:11, 8:11 | ||
10 | 2 | W | 1:3 | 8:11, 7:11, 11:6, 4:11 | ||
16 | 2 | P | 0:3 | 10:12, 10:12, 9:11 | ||
18 | 2 | W | 3:1 | 11:5, 4:11, 11:6, 11:7 | ||
EK-A2 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:7 |