Pojedynki singlowe
22
Pojedynki
13
Zwycięstwa
9
Porażki
59%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 10:12, 11:6, 4:11 | |
2 | 1 | W | 1:3 | 2:11, 12:14, 11:8, 10:12 | |
3 | 1 | W | 3:2 | 11:9, 7:11, 7:11, 11:4, 6:2 | |
4 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:3, 11:5 | |
6 | 1 | P | 0:3 | 10:12, 9:11, 3:11 | |
6 | 1 | P | 0:3 | 4:11, 6:11, 9:11 | |
5 | 1 | W | 0:3 | 7:11, 9:11, 7:11 | |
7 | 1 | P | 3:0 | 11:2, 11:5, 11:4 | |
8 | 1 | P | 2:3 | 9:11, 11:9, 7:11, 11:8, 0:6 | |
9 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 5:11, 4:11 | |
9 | 1 | P | 3:0 | 11:2, 11:8, 11:2 | |
10 | 1 | W | 3:2 | 11:5, 13:15, 11:4, 10:12, 6:4 | |
10 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 11:4, 12:10 | |
11 | 1 | W | 1:3 | 11:6, 9:11, 7:11, 2:11 | |
13 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 9:11, 14:12, 6:11 | |
14 | 1 | P | 2:3 | 11:6, 11:7, 7:11, 9:11, 4:6 | |
15 | 1 | W | 3:1 | 11:5, 12:10, 9:11, 11:8 | |
15 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:9 | |
16 | 1 | W | 3:0 | 11:1, 11:5, 11:6 | |
16 | 1 | W | 3:2 | 9:11, 11:8, 11:5, 4:11, 6:3 | |
QF1 | 1 | W | 2:3 | 11:7, 8:11, 9:11, 11:8, 5:6 | |
QF2 | 1 | P | 0:3 | 8:11, 9:11, 9:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | P | 3:2 | 12:10, 7:11, 11:5, 5:11, 6:1 | ||
QF1 | 1 | P | 3:2 | 11:6, 9:11, 5:11, 11:4, 6:1 |