Pojedynki singlowe
17
Pojedynki
11
Zwycięstwa
6
Porażki
65%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | P | 3:2 | 13:15, 12:14, 11:7, 11:9, 6:4 | |
3 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 13:11, 9:11, 6:11 | |
4 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 14:12, 11:8 | |
6 | 1 | P | 1:3 | 5:11, 6:11, 11:9, 3:11 | |
5 | 1 | P | 3:1 | 11:8, 2:11, 11:1, 11:6 | |
7 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:9, 13:11 | |
8 | 1 | W | 3:2 | 8:11, 11:13, 11:5, 11:8, 6:2 | |
9 | 1 | W | 1:3 | 6:11, 5:11, 11:9, 9:11 | |
11 | 1 | W | 0:3 | 3:11, 1:11, 2:11 | |
11 | 1 | P | 3:2 | 7:11, 12:14, 11:4, 11:8, 6:4 | |
12 | 1 | W | 3:0 | 11:5, 11:5, 11:9 | |
13 | 1 | W | 3:1 | 9:11, 11:4, 11:7, 11:3 | |
QF1 | 1 | W | 3:0 | 11:4, 11:4, 11:8 | |
QF2 | 1 | W | 1:3 | 11:8, 10:12, 7:11, 5:11 | |
SF1 | 1 | W | 3:2 | 9:11, 5:11, 11:3, 11:8, 6:3 | |
SF2 | 1 | P | 3:1 | 11:7, 8:11, 11:5, 13:11 | |
F | 1 | W | 3:1 | 11:7, 11:8, 8:11, 11:3 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | W | 3:1 | 11:5, 4:11, 11:9, 11:5 | ||
7 | 1 | W | 1:3 | 5:11, 11:9, 7:11, 6:11 | ||
SF2 | 1 | W | 2:3 | 11:5, 12:10, 7:11, 7:11, 1:6 | ||
F | 1 | P | 1:3 | 11:13, 11:8, 4:11, 7:11 |