Pojedynki singlowe
36
Pojedynki
26
Zwycięstwa
10
Porażki
72%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 11:4, 11:5 | |
1 | 1 | P | 1:2 | 7:11, 11:9, 7:11 | |
2 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 3:11, 8:11 | |
2 | 1 | W | 0:2 | 13:15, 4:11 | |
4 | 1 | W | 2:3 | 11:9, 11:6, 6:11, 3:11, 7:11 | |
4 | 1 | P | 2:1 | 11:8, 10:12, 11:5 | |
3 | 1 | W | 3:0 | 11:3, 11:8, 11:3 | |
3 | 1 | P | 0:2 | 2:11, 9:11 | |
5 | 1 | W | 3:0 | 11:1, 11:6, 13:11 | |
5 | 1 | W | 2:0 | 12:10, 11:8 | |
6 | 1 | W | 0:3 | 8:11, 3:11, 3:11 | |
6 | 1 | W | 0:2 | 8:11, 5:11 | |
7 | 1 | W | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:5 | |
7 | 1 | W | 2:0 | 11:7, 11:8 | |
8 | 1 | W | 3:1 | 11:8, 5:11, 11:7, 11:7 | |
9 | 1 | P | 3:2 | 13:11, 12:10, 3:11, 8:11, 11:9 | |
10 | 1 | W | 3:0 | 11:6, 12:10, 11:9 | |
11 | 1 | W | 1:3 | 6:11, 11:5, 8:11, 7:11 | |
11 | 1 | W | 1:2 | 12:10, 10:12, 12:14 | |
12 | 1 | W | 3:2 | 11:6, 5:11, 7:11, 11:7, 11:2 | |
12 | 1 | P | 0:2 | 6:11, 3:11 | |
13 | 1 | W | 2:3 | 13:11, 2:11, 7:11, 14:12, 9:11 | |
13 | 1 | P | 2:0 | 11:8, 11:5 | |
14 | 1 | P | 2:3 | 7:11, 10:12, 11:8, 11:9, 8:11 | |
15 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 4:11, 8:11 | |
15 | 1 | W | 0:2 | 10:12, 9:11 | |
16 | 1 | P | 0:3 | 9:11, 4:11, 8:11 | |
16 | 1 | W | 2:1 | 11:7, 4:11, 11:9 | |
17 | 1 | W | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:5 | |
18 | 1 | P | 3:2 | 11:7, 11:9, 8:11, 6:11, 11:5 | |
QF1 | 1 | W | 2:3 | 9:11, 8:11, 11:5, 11:8, 7:11 | |
QF2 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:5 | |
QF2 | 1 | W | 2:0 | 11:5, 11:3 | |
SF1 | 1 | W | 3:0 | 15:13, 11:9, 11:5 | |
SF1 | 1 | W | 2:0 | 11:9, 11:9 | |
SF2 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:6 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety |
---|