Pojedynki singlowe
22
Pojedynki
10
Zwycięstwa
12
Porażki
45%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 0:3 | 6:11, 4:11, 8:11 | |
4 | 2 | W | 3:1 | 11:9, 11:9, 5:11, 11:9 | |
4 | 2 | P | 2:3 | 11:9, 11:8, 8:11, 6:11, 13:15 | |
6 | 2 | P | 2:3 | 11:7, 8:11, 5:11, 12:10, 8:11 | |
9 | 2 | W | 1:3 | 3:11, 9:11, 12:10, 9:11 | |
9 | 2 | P | 3:1 | 11:9, 15:13, 10:12, 11:7 | |
8 | 1 | P | 2:3 | 11:5, 6:11, 5:11, 11:7, 8:11 | |
2 | 2 | P | 3:0 | 11:9, 11:4, 11:6 | |
5 | 2 | P | 3:1 | 11:3, 11:8, 7:11, 11:6 | |
11 | 2 | P | 3:1 | 11:8, 8:11, 11:7, 11:6 | |
12 | 1 | W | 3:2 | 11:7; 11:5; 9:11; 4:11; 11:6 | |
13 | 2 | W | 3:1 | 13:11, 11:4, 10:12, 11:8 | |
15 | 2 | W | 0:3 | 7:11, 6:11, 8:11 | |
16 | 2 | W | 3:1 | 11:2, 11:4, 8:11, 11:5 | |
18 | 2 | W | 1:3 | 10:12, 8:11, 11:9, 4:11 | |
18 | 2 | P | 3:1 | 11:8, 9:11, 11:3, 11:9 | |
14 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:9 | |
14 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 12:10, 11:8 | |
17 | 2 | W | 1:3 | 4:11, 4:11, 12:10, 4:11 | |
17 | 2 | W | 2:3 | 11:8, 5:11, 11:7, 6:11, 6:11 | |
20 | 2 | W | 1:3 | 1:11, 11:7, 2:11, 5:11 | |
20 | 2 | P | 3:2 | 11:7, 8:11, 11:4, 3:11, 11:5 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | W | 3:1 | 8:11; 11:6; 11:8; 11:7 | ||
20 | 2 | W | 0:3 | 5:11, 9:11, 9:11 |