Pojedynki singlowe
44
Pojedynki
7
Zwycięstwa
37
Porażki
16%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:0 | 11:2, 11:8, 11:7 | |
1 | 1 | P | 3:1 | 12:10, 11:6, 8:11, 14:12 | |
10 | 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:5, 11:4 | |
10 | 1 | P | 3:0 | 11:2, 11:5, 11:4 | |
2 | 1 | P | 2:3 | 8:11, 12:10, 7:11, 11:4, 5:11 | |
2 | 1 | P | 0:3 | 8:11, 6:11, 9:11 | |
3 | 1 | P | 3:1 | 11-4, 11-6, 9-11, 11:8 | |
3 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:4 | |
4 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 7:11, 8:11 | |
4 | 1 | P | 0:3 | 4:11, 3:11, 9:11 | |
5 | 1 | P | 3:1 | 11:7, 12:10, 5:11, 11:4 | |
5 | 1 | W | 0:3 | 3:11, 8:11, 6:11 | |
6 | 2 | P | 0:3 | 6:11, 7:11, 7:11 | |
6 | 2 | W | 3:1 | 6:11, 11:7, 11:3, 11:4 | |
7 | 2 | P | 3:0 | 11:5; 11:4; 11:8 | |
7 | 1 | P | 3:0 | 11:2, 18:16, 8:1111:3 | |
8 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:7 | |
8 | 2 | P | 3:0 | 18:16, 11:2, 11:8 | |
11 | 1 | P | 0:3 | 9:11, 7:11, 6:11 | |
11 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 3:11, 6:11 | |
9 | 1 | P | 1:3 | 8:11, 5:11, 11:8, 5:11 | |
9 | 1 | P | 2:3 | 4:11, 11:9, 13:11, 12:14, 8:11 | |
13 | 2 | P | 3:1 | 4:11, 11:5, 20:18, 11:7 | |
13 | 2 | P | 3:0 | 12:10, 11:4, 11:4 | |
12 | 2 | W | 3:1 | 11:9, 11:9, 9:11, 14:12 | |
12 | 2 | P | 0:3 | 4:11, 3:11, 7:11 | |
15 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:5, 11:8 | |
15 | 2 | P | 3:1 | 11:6, 9:11, 12:10, 11:8 | |
16 | 1 | P | 1:3 | 6:11, 10:12, 11:5, 11:13 | |
16 | 1 | P | 0:3 | 9:11, 8:11, 4:11 | |
17 | 2 | P | 3:0 | 11:2, 11:9, 13:11 | |
17 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:5, 11:6 | |
18 | 1 | P | 1:3 | 8:11, 11:9, 8:11, 8:11 | |
18 | 1 | P | 0:3 | 7:11, 9:11, 2:11 | |
20 | 2 | P | 3:0 | 11:4, 11:7, 15:13 | |
20 | 2 | P | 3:1 | 9:11, 11:7, 11:7, 11:6 | |
19 | 1 | W | 3:2 | 4:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:6 | |
19 | 1 | W | 3:0 | 11:2, 11:6, 11:2 | |
14 | 1 | P | 1:3 | 11:9, 5:11, 4:11, 6:11 | |
14 | 1 | P | 1:3 | 4:11, 11:7, 8:11, 9:11 | |
21 | 1 | W | 3:1 | 11:8, 11:8, 6:11, 11:8 | |
21 | 1 | P | 1:3 | 8:11, 11:8, 5:11, 5:11 | |
22 | 1 | P | 3:0 | 13:11, 11:9, 11:1 | |
22 | 1 | W | 1:3 | 4:11, 11:2, 6:11, 5:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:6, 11:3 | ||
10 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:3, 11:6 | ||
2 | 2 | P | 1:3 | 12:10, 6:11, 8:11, 9:11 | ||
3 | 1 | P | 3:1 | 8-11, 11-5, 11-8, 11:8 | ||
4 | 1 | P | 1:3 | 3:11, 7:11, 12:10, 5:11 | ||
5 | 1 | P | 3:1 | 5:11, 11:5, 12:10, 11:6 | ||
6 | 2 | P | 1:3 | 6:11, 12:10, 9:11, 4:11 | ||
7 | 1 | P | 3:2 | 11:9, 11:9, 4:11, 7:11, 11:5 | ||
8 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:9, 11:5 | ||
11 | 1 | P | 0:3 | 4:11, 2:11, 7:11 | ||
9 | 2 | W | 3:1 | 11:6, 7:11, 13:11, 15:13 | ||
13 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:6 | ||
12 | 2 | P | 1:3 | 12:10, 4:11, 8:11, 3:11 | ||
15 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:9, 14:12 | ||
16 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 11:6, 5:11, 6:11 | ||
17 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 11:5, 11:3 | ||
18 | 2 | P | 1:3 | 9:11, 11:8, 10:12, 5:11 | ||
20 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 12:10, 9:11, 5:11 | ||
19 | 1 | P | 0:3 | 3:11, 10:12, 8:11 | ||
14 | 2 | P | 0:3 | 11:13, 4:11, 1:11 | ||
21 | 2 | P | 0:3 | 9:11, 7:11, 6:11 | ||
22 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:2, 11:8 |